Torneo delle Terme - Gara LC1 GR
✅ Evento terminato Aggiornato 9 giorni fa
ALL. 1^ FASCIA · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MENDOLA MARTINA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.000 | 6.775 | 8.775 | ||
| 2° | MASSARO BEATRICE | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 0.950 | 6.000 | 6.950 | ||
| 3° | PAGANINI MATILDE | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 0.700 | 5.750 | 6.450 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIGA AURORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.400 | 7.050 | 9.450 | ||
| 2° | TOSATO EVA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 1.750 | 6.500 | 8.250 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZIELLO ALESSIA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 2.250 | 6.575 | 8.825 | ||
| 2° | ROSSI MARIA GIULIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.100 | 6.700 | 8.800 | ||
| 3° | CEGOLON GIORGIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 2.350 | 6.225 | 8.575 | ||
| 4° | BERTAZZO ALICE | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 2.000 | 6.500 | 8.500 | ||
| 5° | SPADA VITTORIA | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 1.850 | 6.600 | 8.450 | ||
| 6° | GALAI MARTINA | RITMIC@MESTRINA | 2.100 | 5.800 | 7.900 | ||
| 7° | NEGRO ADELE | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' | 1.450 | 5.850 | 7.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAMBUGARO SOFIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.500 | 6.950 | 9.450 | ||
| 2° | TORRI ELENA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 2.300 | 6.950 | 9.250 | ||
| 3° | FERRARI AURORA GISELLA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.400 | 6.675 | 9.075 | ||
| 4° | MACCAGNAN COSTANZA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 2.000 | 6.900 | 8.900 | ||
| 5° | PONZA DILETTA | CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.200 | 6.500 | 8.700 | ||
| 5° | MARTINI LUDOVICA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 7° | TOSATO ASIA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 2.200 | 6.425 | 8.625 | ||
| 8° | MAZZA SARA | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 1.650 | 6.750 | 8.400 | ||
| 9° | CIAFARONE GIADA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 1.650 | 6.550 | 8.200 | ||
| 10° | ROMANO SOFIA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' | 1.450 | 6.225 | 7.675 | ||
| 11° | RIGHETTI BIANCA | RITMIC@MESTRINA | 1.550 | 5.875 | 7.425 | ||
| 12° | FUSER NOEMI | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' | 1.250 | 6.050 | 7.300 | ||
| 13° | BROLESE AMELIE | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' | 1.000 | 5.700 | 0.300 | 6.400 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOSSI OLIVIA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.500 | 7.375 | 9.875 | ||
| 2° | MARCHETTO SERENA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 2.400 | 6.850 | 9.250 | ||
| 3° | MONDIN DARIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.300 | 6.875 | 9.175 | ||
| 4° | PERARO MARIA VITTORIA | MOVIMENTO E RITMO A.S.D. | 1.900 | 6.750 | 8.650 | ||
| 5° | DAL CENGIO SOFIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 1.700 | 6.700 | 8.400 | ||
| 6° | NICOLETTI ALICE | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 1.450 | 5.825 | 7.275 |
JUNIOR 1 · Palla (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETRIN GIORGIA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.500 | 6.925 | 9.425 | ||
| 2° | ALDAMES LEILA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 2.400 | 6.800 | 9.200 | ||
| 3° | CAPPELLETTO VITTORIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.350 | 6.800 | 9.150 | ||
| 4° | PATIES EMMA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.000 | 5.850 | 7.850 |
JUNIOR 2 · Palla (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FINCATO ELEONORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.500 | 6.925 | 9.425 | ||
| 2° | SCALABRIN CHIARA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.400 | 6.850 | 9.250 | ||
| 3° | VUKSADEDAJ ERISA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 1.900 | 6.150 | 8.050 | ||
| 4° | FANTINATO ANGELICA MARIA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 1.500 | 6.500 | 8.000 |
SENIOR 1 · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TARGON GIULIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.500 | 7.050 | 9.550 | ||
| 2° | CARRARO EMMA | A.S.D. BUTTERFLY | 2.500 | 6.950 | 9.450 | ||
| 3° | RUGGIN AURORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.500 | 6.850 | 9.350 | ||
| 4° | TERZO MARGHERITA | MOVIMENTO E RITMO A.S.D. | 2.500 | 6.775 | 9.275 | ||
| 5° | PANELLA AURORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.250 | 6.900 | 9.150 | ||
| 6° | SARTORI ELISA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 2.500 | 6.575 | 9.075 | ||
| 7° | SCHIAVO VALENTINA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.200 | 6.600 | 8.800 |
SENIOR 2 · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALABAN ALEXANDRA MARIA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 2.500 | 7.125 | 9.625 | ||
| 2° | MORBIATO VITTORIA SOFIA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 2.500 | 6.575 | 9.075 | ||
| 3° | LENTINI SARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ABR 1929 | 2.400 | 6.450 | 8.850 |