storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB1 Junior 2 - Qualificazione – JUNIOR 2

2022-06-28 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 2. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Fune (87 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SANTINON GAIA GINNASTICA ASTRO 2.000 8.150 10.150
ANGIOLINI SAMANTA GINNASTICA ASTRO 2.000 8.075 10.075
FENI MADDALENA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 2.000 8.075 10.075
MALERBA SOFIA ARTISTICA GROSSETO 1.900 8.150 10.050
FINAZZO RACHELE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.000 8.000 10.000
BERGESE SVEVA CUNEOGINNASTICA 2.000 7.950 9.950
D'AVENIA GLORIA S.S. DIL RESTART 2.000 7.875 9.875
SCUDERI VITTORIA OLIMPIA SENAGO 2.000 7.775 9.775
MOISEI BEATRICE CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 2.000 7.775 9.775
10° ZYBERAJ ROSSELLA GINNASTICA E.RIBOLI 2.000 7.725 9.725
10° SCHILIRO' GIULIA FENIX 1.800 7.975 0.050 9.725
12° OBEYESEKERA CARLOTTA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.000 7.700 9.700
13° GANDOLA CHIARA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 7.675 9.675
14° FREDDI ANITA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 2.000 7.650 9.650
15° DECANNAS MARTA RITMICA SAN BENEDETTO 1.900 7.625 9.525
16° SULIGOJ GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.000 7.450 9.450
17° MAGISTRELLI SOFIA MODERNA CAMERI 2.000 7.425 9.425
18° DI PAOLA VALERIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.950 7.400 9.350
19° DE CRESCENZO ALESSIA ANFRA SPORT 1.950 7.350 9.300
20° SACHSENMEYER STEFANIA ARTISTICA GROSSETO 1.800 7.475 9.275
21° SILLI CATERINA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.600 7.600 9.200
21° TEZZA MATILDE FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.750 7.450 9.200
21° VIVARDI CAMILLA RITMIC@MESTRINA 2.000 7.250 0.050 9.200
24° ARAUJO CARMEN VALENTINA CONCORDIA 2.000 7.175 9.175
24° MONTI MATILDE DIAMANTE TORELLI FAENZA 1.800 7.375 9.175
26° CIRCI BEATRICE PROGETTO RITMICA 1.550 7.600 0.050 9.100
26° FADDA SOFIA A.S.D. BUTTERFLY 2.000 7.100 9.100
26° CECCHINATO OLIVIA CELLE 1.850 7.250 9.100
26° CIRILLO ASIA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.650 7.450 9.100
30° STIMAMIGLIO LETIZIA B-TWIN A.S.D. 1.900 7.175 9.075
31° FRONTINI MARTINA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.600 7.450 9.050
31° CECCARINI ARIANNA A.S.D. OASIS CLUB 1.700 7.350 9.050
31° CAMPAGNOLO GIULIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.850 7.200 9.050
34° GASTALDI CRISTINA CUNEOGINNASTICA 1.850 7.175 9.025
35° STEFANI CARLOTTA CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.000 7.000 9.000
35° ROSSI MARIA VITTORIA GIMNALL 2.000 7.000 9.000
37° NERI MATILDA ASD SAN MARINO 1.850 7.125 8.975
37° CAZZANIGA SOFIA OLIMPIA SENAGO 1.750 7.225 8.975
37° DELL'ANDREA GIULIA A.S.D. XISTOS 1.850 7.125 8.975
40° SODHI ALISIA A.S.D. BUTTERFLY 1.650 7.300 8.950
40° PAIALUNGA GIULIA OLYMPIA GINNASTICA 1.650 7.300 8.950
40° GEREMIA CAMILLA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.750 7.200 8.950
43° CURTO GIADA KINESIS SSD 1.900 7.025 8.925
44° DESENZANI BIANCA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.750 7.100 8.850
44° EVILIO LISA DIAMANTE TORELLI FAENZA 1.900 6.950 8.850
44° ALLEGRINI SILVIA WIBE 1.500 7.350 8.850
44° CHIERICI SERENA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 1.700 7.150 8.850
48° BELLO VIOLA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.550 7.275 8.825
49° BUSCARINI MARTA CELLE 1.500 7.300 8.800
49° MURARO ZOE B-TWIN A.S.D. 1.950 6.850 8.800
51° CONSOLATI MICHELLE A.S.D. GYMNICA 1.550 7.225 8.775
52° BARTOLINI SARA RITMICA RUBICONE 1.750 7.000 8.750
52° MASTROCINQUE FEDERICA DELFINO 1.600 7.150 8.750
52° SALETTI GAIA A.G. TRITIUM 1.700 7.050 8.750
55° DEPONTI FRANCESCA EMMA GINN. ART. TREVICASS 1.700 7.000 8.700
55° BIAVA ALICE GRETA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.400 7.300 8.700
55° NARDIN SOFIA DRAGONFLY 1.700 7.000 8.700
58° CHIODI GIULIA US ACLI SANTA SABINA 1.600 7.050 8.650
59° LEPORE SARA OLIMPIA SENAGO 1.700 6.900 8.600
59° COSTA CECILIA GYMNOS 1.800 6.800 8.600
59° BASSAN ANNA GINNASTICA IRIS ARRE 1.600 7.000 8.600
62° POLICHETTI LUDOVICA EVERGYM 1.700 6.850 8.550
62° COSCO ELENA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.850 6.700 8.550
64° PIGLIAPOCO ANGELA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.300 7.200 8.500
64° CEGLIA CHIARA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.500 7.000 8.500
64° AGOSTONI SOFIA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.600 6.900 8.500
64° MUSATI CHIARA GINNICA 96 1.650 6.850 8.500
68° BARDEGGIA ELEONORA WIBE 1.750 6.725 8.475
69° FILIPPINI FRANCESCA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.700 6.750 8.450
70° SINIGAGLIA SILVIA GINNASTICA 5 CERCHI 1.450 6.950 8.400
71° SCARPELLI NICOLE WIBE 1.500 6.850 8.350
72° CAMBIAGHI ELENA A.G. TRITIUM 1.050 7.275 8.325
73° LUXARDO MATILDE GINNASTICA 5 CERCHI 1.500 6.800 8.300
74° BAGNIS ARIANNA CUNEOGINNASTICA 1.400 6.875 8.275
75° SZEKELY CLARISSA A.S.D. GYMNICA 1.350 6.900 8.250
76° GREGANTI MATILDE A.S.D. ARCOBALENO 1.500 6.725 8.225
77° RINALDINI EMMA EDERA FORLI' 1.650 6.500 8.150
78° GRESSONI EMMA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.250 6.850 8.100
79° CARAFA LAURA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.250 6.825 8.075
80° GIUSSANI GINEVRA RITMICA NERVIANESE 1.400 6.650 8.050
81° CIBELLI GAIA EVERGYM 1.600 6.400 8.000
81° SBALCHIERO MARIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 1.500 6.500 8.000
81° MARTUCCI SOFIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.450 6.550 8.000
84° BICEGO SOFIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 1.500 6.450 7.950
84° MACCIONI GAIA A.S.D. ATTITUDE 1.100 6.850 7.950
86° CAMPANILE SARA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.250 6.675 7.925
87° SORDO RACHELE POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.350 6.450 7.800