storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Allieve 2 - Qualificazione

2022-06-26 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (40 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GIANI GIORGIA AS DIL POL TIRRENIA 4.500 8.500 13.000
BENENATO LORENA FENIX 4.500 8.325 12.825
CANOVA ANNA SPORTIME LOMBARDIA 4.300 8.350 12.650
LI MULI ALICE BONAGIA 4.150 8.125 12.275
FALOMI CATERINA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 4.250 7.875 12.125
MARCHETTI SUSANNA SENSAZIONE DI MOVIMENTO L'AQUILA 4.250 7.850 12.100
MASSEI ANNA GINNASTICA ROSIGNANO 4.250 7.700 11.950
MOLINARO ILENIA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 4.150 7.775 11.925
MOSCHELLA LUNA ASD SAN MARINO 4.350 7.475 11.825
10° QUAGGIO ANGELICA GINNASTICA IRIS ARRE 4.300 7.350 11.650
11° MERENDA LETIZIA COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. 4.150 7.375 11.525
12° GALLETTA EMMA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 3.950 7.525 11.475
13° PARROTTA REBECCA ARIELE C.B. A.S.D. 3.200 8.200 11.400
14° GUERRERI NICOLE ALYCE SPORT 3.900 7.425 11.325
14° TONIOLO AURORA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.000 7.325 11.325
16° SANGIORGI LUCIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 3.950 7.350 11.300
17° CONTE GAIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.300 7.925 11.225
18° RUIZ CEBALLOS GAIA ALYCE SPORT 3.950 7.225 11.175
19° MONTANARI ISABELLA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 3.800 7.300 11.100
20° MAGGIO CHIARA POLISPORTIVA CARIGNANO 3.700 7.375 11.075
21° MARICIUC ADELINA KATIA SPORT GIOCANDO 3.650 7.400 11.050
22° ZANELLI GIORGIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.450 7.575 11.025
23° PITERI DIANA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.300 7.650 10.950
24° SILI ERIKA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 3.550 7.250 10.800
25° TONLAZZERINI ANNA LE MARIPOSE 3.050 7.650 10.700
26° MULARONI CHANTAL ASD SAN MARINO 3.650 6.975 10.625
26° VAGHETTI REBECCA A.S.D. EDERA RAVENNA 3.300 7.325 10.625
28° RICCIARINI OLIVIA GINNASTICA ETRURIA 4.000 6.600 10.600
29° ZOPPI CELESTE G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 3.600 7.275 0.300 10.575
29° JALDIN TORRICO MELISSA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 3.100 7.475 10.575
31° AYADH YASMINE SCUOLA RITMICA 3.150 7.375 10.525
31° MAZZEI VIOLA CORALLO 3.200 7.325 10.525
33° CHABARDIN CLOE OLIMPIA SENAGO 2.850 7.650 10.500
34° MANCUSO ALESSIA A.S.D. KODOKAN 1973 3.100 7.325 10.425
35° FUMASOLI GINEVRA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 3.050 7.350 10.400
36° PELI LUDOVICA RITMICA FUTURA 3.850 6.500 10.350
37° BIGAGLI MARGHERITA CORALLO 2.950 7.325 10.275
38° TROIANO FELICIA A.P.D. BODY & SOUL KINESIS 3.600 6.575 10.175
39° SIMION BEATRICE VICTORIA - TORINO 3.350 6.450 9.800
40° KOPERNICKA SARA ESTELLE GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 2.700 6.475 0.600 8.575