storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LC Junior 1

2022-12-10 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (62 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RANDAZZO RACHELE GINN. PONSACCO 3.000 8.150 11.150
ROSSETTO VALENTINA ALFA MASERA' 3.000 8.025 11.025
CERIANI CAMILLA GINNASTICA ASTRO 3.000 7.900 10.900
BOCCI GIULIA RHYTHMIC SCHOOL TS 3.000 7.875 10.875
AQUINO MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 3.000 7.875 10.875
PINOTTI MARTINA A.S.D. RITMICA MELZO 3.000 7.850 10.850
PACINI BEATRICE GINNASTICA RITMICA LUCCA 3.000 7.825 10.825
CESARI MARTINA ASD SAN MARINO 2.800 7.975 10.775
MAGNANI ANITA SOLARIA 90 NEW YORK 3.000 7.675 10.675
10° MATTA GIADA A.S.D. BUTTERFLY 3.000 7.650 10.650
10° MACINA MARTA ASD SAN MARINO 3.000 7.650 10.650
10° BIASOTTI RACHELE SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 3.000 7.650 10.650
10° SALES NETO ESTHER CAROLINA RHYTHMIC SCHOOL TS 3.000 7.650 10.650
14° STRADA EMMA A.S.D. RITMICA MELZO 2.800 7.750 10.550
14° RUGGIERO GIADA TF SPORT 3.000 7.550 10.550
14° PICCIRILLO MARTINA GINNASTICA ROSIGNANO 3.000 7.550 10.550
17° BARTOLINI SOFIA A.S. GYMNICA 96 2.600 7.900 10.500
18° NYA LORENZA NGATCHU GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.000 7.475 10.475
18° FASOLATO ANNA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.900 7.575 10.475
20° ZIMBARDI ELENA POLISPORTIVA VARESE 2.400 8.000 10.400
20° ROVERSI BEATRICE Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma 3.000 7.400 10.400
22° BARILLARI GIORGIA ESTENSE O.PUTINATI 2.700 7.650 10.350
23° BRESSAN GEMMA GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.000 7.325 10.325
23° BELLINI AURORA ESTENSE O.PUTINATI 3.000 7.325 10.325
25° CAVALLARI MARTINA ESTENSE O.PUTINATI 2.900 7.325 10.225
26° AL MELLOUKI NUR ROBERTA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.750 7.450 10.200
26° DI COMO GIORGIA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.850 7.350 10.200
28° BERLUSCONI GIULIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 2.700 7.450 10.150
29° DE ROSSI LISA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 2.750 7.375 10.125
30° DELLI COLLI CAMILLA GYMNICHE C.S. LAZIO 2.350 7.750 10.100
31° VIGNATI GIULIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 2.400 7.675 10.075
32° SERBANA ALESSIA VALENTINA S.S.D. A R.L. PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI 2.850 7.200 10.050
33° GUIDI MARIA INES ESTENSE O.PUTINATI 2.700 7.325 10.025
34° D'ANNA VIOLA GINNASTICA ASTRO 2.650 7.325 9.975
34° COSTA GIULIA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.600 7.375 9.975
36° BENINCAMPI MARTA GYMNICA BASTIA S.S.D. A R.L. SENZA SCOPO DI LUCRO 2.400 7.525 9.925
36° GHEDINI LARA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.550 7.375 9.925
38° REGINE ROSARIA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 2.550 7.350 9.900
39° FASOLO MATILDE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.500 7.350 9.850
40° DI MEO AZZURRA GYMNICHE C.S. LAZIO 2.450 7.375 9.825
41° PUSTERLA GIULIA GINNASTICA ASTRO 2.500 7.275 9.775
42° PALERMO ELISABETTA A.S.D. KODOKAN 1973 2.400 7.325 9.725
43° MAZZOLA SOFIA RITMICA VCO 2.600 7.100 9.700
44° PARRETTI STELLA A.S.D. ROMANA 2.400 7.200 9.600
45° ZANCAN ALESSIA A.S.D. RADUGA 2.300 7.225 9.525
45° CUCE' PAOLA TF SPORT 2.300 7.225 9.525
47° ZILIO VALENTINA AUDAX QUINTO 2.450 7.100 0.050 9.500
48° COSTANTINI GIULIA A.S.D. ALBENACADEMY 2.600 7.125 0.300 9.425
49° COMO SOFIA SENSAZIONE DI MOVIMENTO L'AQUILA 2.550 7.050 0.300 9.300
50° LAROCCA SOFIA APUANA 2.200 7.075 9.275
50° MAZZOLI FLAVIA A.S.D. ROMANA 2.300 6.975 9.275
52° MORETTO LUCIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.200 6.925 9.125
53° BECCARI AGNESE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 2.200 6.850 9.050
53° ZOPPI SARA C.G. FIRENZE A.S.D. 2.200 6.850 9.050
55° MATURI AGNESE GINNASTICA IRIS ARRE 2.150 7.175 0.300 9.025
56° MARIANI SVEVA A.S. D. JUPPITER SPORT 2.100 6.775 0.300 8.575
57° SAVIOLO SOFIA A.P.D. PIETRO MICCA 1.800 6.650 8.450
58° PREATO MATILDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.550 6.625 8.175
59° ANGELETTI FLAMINIA WIBE 2.050 6.100 8.150
60° BOTTAZZI GINEVRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.600 6.300 7.900
61° MARSIGLIA MATILDE A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 1.700 6.150 7.850
62° FALCONE ALYSSA GINNASTICA E.RIBOLI 1.800 6.000 7.800