1° Torneo Motto Viareggio - GR - Individuale Gold
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Nastro (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEOZZI BIANCA | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 5.150 | 7.000 | 6.750 | 18.900 | |
| 2° | FALOMI CATERINA | S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 | 3.550 | 6.400 | 6.000 | 15.950 |
ALL. 3^ FASCIA · Nastro (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHINAPPI ELEONORA | IRIS A.S.D. | 8.150 | 7.300 | 7.000 | 22.450 | |
| 2° | LAGUSTENA FABIOLA | GINNASTICA E.RIBOLI | 6.700 | 7.400 | 7.700 | 21.800 | |
| 3° | SUIGO DESIREE | GINNASTICA E.RIBOLI | 6.900 | 7.200 | 7.500 | 21.600 | |
| 4° | RICCI ALICE | RITMICA ALBACHIARA | 6.400 | 7.200 | 7.950 | 21.550 | |
| 5° | GORI EMMA | GINNASTICA ETRURIA | 6.550 | 7.150 | 7.300 | 21.000 | |
| 6° | MAESTRELLO VITTORIA | GINNASTICA 5 CERCHI | 6.600 | 6.450 | 7.300 | 20.350 | |
| 7° | CASSANO FLAVIA | IRIS A.S.D. | 6.250 | 6.300 | 7.600 | 20.150 | |
| 8° | CAPORUSSO RAFFAELLA | IRIS A.S.D. | 5.600 | 6.500 | 7.300 | 19.400 | |
| 9° | PERLI GIULIA | LA COCCINELLA | 5.050 | 7.050 | 7.000 | 19.100 | |
| 10° | TACCA BEATRICE | GINNASTICA VALENTIA | 5.500 | 6.700 | 6.750 | 18.950 | |
| 11° | TORACCA ZOE | ETOILE | 4.500 | 6.800 | 6.850 | 18.150 | |
| 12° | TROTTA SARA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 4.450 | 6.750 | 6.800 | 18.000 | |
| 13° | DONATI RAFFAELLA | RITMICA ALBACHIARA | 4.450 | 6.750 | 6.700 | 17.900 | |
| 14° | BELLUCCI EMMA | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 4.000 | 7.100 | 6.650 | 17.750 | |
| 15° | VILARDO GRETA | ETOILE | 4.200 | 6.350 | 6.150 | 16.700 | |
| 16° | PAOLETTI VIOLA | S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 | 3.450 | 6.450 | 5.900 | 15.800 | |
| 17° | BIANCHINI SVEVA | ETOILE | 3.050 | 6.400 | 5.950 | 15.400 | |
| 18° | PAPI GIULIA | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 1.150 | 6.800 | 5.650 | 13.600 |
ALL. 4^ FASCIA · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERCHIOLLI LISA | RITMICA ALBACHIARA | 7.950 | 7.300 | 7.500 | 22.750 | |
| 2° | BUSON VIOLA | GINNASTICA 5 CERCHI | 7.900 | 7.250 | 6.850 | 22.000 | |
| 3° | SLOBODCHUKOVA DIANA | GINNASTICA E.RIBOLI | 8.000 | 6.600 | 7.150 | 21.750 | |
| 4° | BALLARIN ALICE | GINNASTICA VALENTIA | 7.450 | 6.900 | 6.850 | 21.200 | |
| 5° | MARRANCA CHIARA | GINNASTICA ETRURIA | 7.350 | 6.750 | 6.600 | 20.700 | |
| 6° | BUCCIARELLI VITTORIA | GINNASTICA TERRANUOVA | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 19.800 | |
| 7° | IZZO SARAH | GINNASTICA VESEVA | 5.750 | 6.700 | 7.000 | 19.450 | |
| 8° | NUZIO SOFIA | GINNASTICA VALENTIA | 6.450 | 6.550 | 6.200 | 19.200 | |
| 9° | ROLLE GIULIA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 2.450 | 6.150 | 6.400 | 15.000 |
JUNIOR 1 · Nastro (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PRETOLANI GINEVRA | ARIELE C.B. A.S.D. | 9.650 | 7.650 | 7.850 | 25.150 | |
| 2° | LANZI ALESSIA | GINNASTICA OPERA | 8.400 | 7.350 | 7.700 | 23.450 | |
| 3° | PETROVA DIANA | A.DIL.U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 9.150 | 7.100 | 7.100 | 23.350 | |
| 4° | PROCELLI ALESSIA | GINNASTICA TERRANUOVA | 9.150 | 6.850 | 7.100 | 23.100 | |
| 5° | CIVERO GIULIA | GINNASTICA OPERA | 7.700 | 7.200 | 6.850 | 21.750 |
JUNIOR 2 · Nastro (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAMBOLIN AURORA | GINNASTICA 5 CERCHI | 10.500 | 7.600 | 7.500 | 25.600 | |
| 2° | CACCIANI AURORA | GINNASTICA OPERA | 9.100 | 7.350 | 7.200 | 23.650 |
SENIOR · Nastro (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SICIGNANO SOFIA | RAFFAELLO MOTTO | 14.250 | 8.150 | 8.100 | 30.500 | |
| 2° | MUSETTI ARIANNA | RAFFAELLO MOTTO | 13.700 | 7.850 | 8.250 | 29.800 | |
| 3° | MAZZONI ANASTASIA | IRIS A.S.D. | 13.900 | 7.300 | 7.700 | 0.100 | 28.800 |
| 4° | CARBONARA IRENE | IRIS A.S.D. | 13.400 | 7.600 | 7.400 | 28.400 | |
| 5° | FULIGNATI CARLOTTA | GINNASTICA TERRANUOVA | 12.600 | 7.550 | 7.950 | 28.100 | |
| 6° | NERI MADDALENA | GINNASTICA TERRANUOVA | 11.550 | 6.250 | 6.700 | 24.500 | |
| 7° | CORVETTI CHIARA | GINNASTICA VALENTIA | 9.750 | 7.350 | 7.150 | 24.250 | |
| 8° | VITALI MADDALENA | ESTENSE PUTINATI FERRARA | 8.950 | 7.300 | 7.400 | 23.650 |