storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LC GR - Cat. S1 - Qualificazione - Campo B5A

2023-06-27 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Palla (69 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GUIOTTO GIULIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.000 7.750 10.750
RISSO MARTINA EUROGYMNICA TORINO 3.000 7.700 10.700
BACCI ERICA GINN. PONSACCO 3.000 7.600 10.600
BUSCEMI CAROLINA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 3.000 7.575 10.575
PEZZOTTI GIADA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 3.000 7.550 10.550
RIGHETTI GAIA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 3.000 7.500 10.500
BARBAROSSA SOKHENG OHANA GINNASTICA 3.000 7.450 10.450
ROMANO BEATRICE POLISPORTIVA CARIGNANO 3.000 7.450 10.450
TENAGLIA BENEDETTA A.S.D. AGORÀ CASOLI 3.000 7.450 10.450
TABACCHI IRIS OLIMPIA 81 A.S.D. 2.900 7.550 10.450
11° ROMEO ARIANNA A.S.D. GINNIKA 2001 3.000 7.400 10.400
12° STORANI SARA PINKRIBBON 3.000 7.300 10.300
13° SCHILLACI VICTORIA SOFIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 3.000 7.250 10.250
13° DELL'ERA NOEMI S.G. ANGIULLI 2.950 7.300 10.250
15° HOLLECKER CHARLOTTE MARIE GYMNOS 2.750 7.450 10.200
15° LIANZA LUDOVICA SAN GIORGIO 79 DESIO 2.800 7.400 10.200
17° SARDINI SOFIA AUDAX QUINTO 3.000 7.175 10.175
18° MONGIANO ELISA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 3.000 7.150 10.150
18° SALVINI FRANCESCA ARIELE C.B. A.S.D. 2.650 7.500 10.150
18° RASCHI ANNA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 3.000 7.150 10.150
18° RACCA LIA ANNA EURITMICA 3.000 7.150 10.150
22° PITITTO GIULIA POLISPORTIVA CARIGNANO 3.000 7.100 10.100
22° CILIBERTI ALESSANDRA GR PONTECAGNANO 3.000 7.100 10.100
24° RINDI ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 2.950 7.125 10.075
25° FONDA GRETA RITMIC@MESTRINA 3.000 7.050 10.050
25° VAGLIA ANNAMARIALOU A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 2.900 7.150 10.050
25° AQUINO GIULIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 3.000 7.050 10.050
25° STRIANESE FRANCESCA GR PONTECAGNANO 3.000 7.050 10.050
29° D'INTINO SOFIA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2.900 7.100 10.000
29° BERNARDO MIRIAM S.S. DIL RESTART 3.000 7.000 10.000
29° DE SANTIS ALICE UISPICENO 3.000 7.000 10.000
32° SERAFINI GIULIA GYMNOS 2.700 7.250 9.950
32° RAFFAELLI CARLOTTA A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO 3.000 6.950 9.950
32° MARZANO CARLA DELFINO 2.800 7.150 9.950
32° CALIVA' COSTANZA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 3.000 6.950 9.950
36° BUTTARINI ELISA CLINIQUE SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA 3.000 6.900 9.900
36° BORRACCI GIULIA GINNASTICA CIVITANOVA 2.650 7.250 9.900
38° BENINCA' NOEMI P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.000 6.875 9.875
39° CALABRESE SOFIA GINNASTICA RITMICA LECCE ARAKNE 2.700 7.150 9.850
39° COLUCCIA CATERINA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.700 7.150 9.850
39° GIUSTI CHIARA CORALLO 2.950 6.900 9.850
42° CONSONNI VALENTINA GINNASTICA CANTU' 2.750 7.075 9.825
43° ZUCCARO DILETTA E. PUTINATI FERRARA 3.000 6.750 9.750
44° PELLIZZARO GIORGIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.550 7.150 9.700
45° DE MARTIN ELISABETTA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.800 6.850 9.650
45° MASSA SONIA GYM STAR 3.000 6.700 0.050 9.650
47° MARCONI NOEMI CELLE 2.650 6.950 9.600
47° DAVERSA SOFIA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 2.700 6.900 9.600
49° CHIORAZZI TERESA POSEIDON 2.650 6.900 9.550
50° TARTARA ANNA AUDAX QUINTO 2.400 7.125 9.525
51° BIANCHIN NOEMI ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.950 6.400 9.350
52° SANDRINELLI REBECCA ETOILE 2.250 7.050 9.300
53° ZINGHIRINO GIULIA SOC. GINNASTICA ROMA 2.750 6.450 9.200
53° FRANCHI SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 2.350 6.850 9.200
55° SAJ GINEVRA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 2.550 6.600 9.150
56° CURRELI DENISE RITHMIC FOR YOU 2.700 6.400 9.100
57° TEDESCHI CHIARA A.S.D. OLYMPIA 2000 2.200 6.850 9.050
57° ZOPPI MATILDE G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 3.000 6.050 9.050
59° MOI AURORA A.S.D. ATTITUDE 2.750 6.200 8.950
60° FERRARA GIULIA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.250 6.500 8.750
61° DI CAPUA SOFIA POSEIDON 2.000 6.650 8.650
62° ZINGARIELLO CHIARA OHANA GINNASTICA 2.500 6.400 0.300 8.600
62° SPINSANTI SOFIA U.P.R. MONTEMARCIANO 2.150 6.450 8.600
62° COLOMBINI MARTA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.200 6.400 8.600
65° MYRTAJ ALISSA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.400 5.950 8.350
66° VALENTE BRUNA AN.SI.CA. 2.200 6.100 8.300
66° FIGUEIRA DA SILVA ELISA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.250 6.050 8.300
68° SCHENONE EMMA ATHENACADEMY 2.200 6.450 0.600 8.050
69° FRIVOLA MARCELLA A.S.D. JUNIOR GINN. LIBERTAS PERUGIA 1.600 6.000 0.050 7.550