storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. A3 - Qualificazione - Campo D5D

2023-06-25 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Palla (41 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CANOVA ANNA SPORTIME LOMBARDIA 5.000 8.175 13.175
MIRANDA NICOLE GINNASTICA ASTRO 5.000 8.025 13.025
MINUZ DIAMANTE A.S.D. ROMANA 5.000 7.800 12.800
PAOLIERI SOFIA ARIELE C.B. A.S.D. 4.900 7.750 12.650
MIGLIORINO ARIANNA ARIELE C.B. A.S.D. 5.000 7.600 12.600
PICCINATO MARTINA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.850 7.700 12.550
CAPRIA ASIA SOC. GINNASTICA ROMA 4.200 8.325 12.525
MAKSYMIV ANASTASIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 5.000 7.500 12.500
GUSULFINO ANNA CLUB DES SPORTS 4.800 7.650 12.450
PRANDI SOFIA A.S.D. GYMNICA 4.850 7.600 12.450
11° PELLICCIONI AURORA CLUB DES SPORTS 4.500 7.925 12.425
11° BRIGNOLE GINEVRA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.300 8.125 12.425
13° TKHIR VARVARA A.S.D. ROMANA 5.000 7.350 12.350
13° CARPITA VENERE RITMICA ARENA ASTRA 4.600 7.750 12.350
15° ORLANDO GIORGIA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 4.550 7.650 12.200
16° VETERE GINEVRA LE MARIPOSE 4.500 7.675 12.175
17° JUCHICH GIULIA L'Etoile Associazione Sportiva Dilettantistica 4.500 7.575 12.075
18° SABBATINI MARGHERITA SCUOLA RITMICA 5.000 7.325 0.300 12.025
19° GILARDONI VITTORIA ALMA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 4.600 7.400 12.000
20° RUVOLETTO LINDA ALFA MASERA' 4.250 7.700 11.950
21° DI NARDO CATERINA PROGETTO RITMICA 4.250 7.525 11.775
22° VISMARA VIRGINIA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.350 7.400 11.750
22° MATANA GINEVRA ETOILE 4.000 7.750 11.750
24° MARENCO AMELIE MAYA GINNASTICA RIBOLI 4.400 7.300 11.700
24° BONFIGLIO CHIARA KINESIS SSD 4.600 7.100 11.700
24° PICCINATO ARIANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.350 7.350 11.700
27° CONTE GAIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.050 7.625 11.675
28° OLIVIERO SOFIA CONCORDIA CHIVASSO (TO) 4.200 7.450 11.650
28° BARADELLO TERESA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 4.450 7.200 11.650
30° CARPANI ALICE A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 4.250 7.275 11.525
31° GIRMACEA STEFANIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 3.800 7.600 11.400
32° ACETI VIOLA GINNASTICA RIBOLI 4.400 6.975 11.375
33° DIANA GRETA RITMICA VCO 3.800 7.250 11.050
34° PUGNALE NINA LUNA A.S.D. GINNIKA 2001 3.750 7.250 11.000
35° AYADH YASMINE SCUOLA RITMICA 3.700 6.850 10.550
36° MILIA GIADA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 3.550 6.925 10.475
37° FUMASOLI GINEVRA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 3.950 6.850 0.600 10.200
38° ARAPAJ EMANUELA A.S.D. GINNIKA 2001 3.300 6.700 10.000
39° SETTI CAMILLA SCUOLA RITMICA 2.900 6.950 0.050 9.800
40° PIAZZA GAIA RITMICA VCO 3.000 7.025 0.300 9.725
41° SPINELLI ARIANNA SPORTINGALLENO - A.S.D. 2.500 6.650 9.150