storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. A3 - Qualificazione - Campo D5D

2023-06-25 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (53 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GUSULFINO ANNA CLUB DES SPORTS 5.000 8.225 13.225
MOLINARO ILENIA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 5.000 8.200 13.200
BUONO MARIANNA GR PONTECAGNANO 5.000 7.950 12.950
ZAYATS CAMILLA RICCIONE 4.800 8.125 12.925
TARICCO BEATRICE SPORT GIOCANDO 5.000 7.875 12.875
BAGLIONI GINEVRA FORTEBRACCIO PERUGIA 5.000 7.825 12.825
ROMIZI SVEVA SOC. GINNASTICA ROMA 4.800 8.000 12.800
PETRANGELI PAPINI SARA A.S.D. ROMANA 5.000 7.800 12.800
CANOVA ANNA SPORTIME LOMBARDIA 4.800 7.950 12.750
10° JALDIN TORRICO MELISSA RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.000 7.725 12.725
10° ANTONIOL ANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 5.000 7.725 12.725
10° TENCONI SOFIA AS DIL POL TIRRENIA 4.850 7.875 12.725
13° MAGGIO CHIARA POLISPORTIVA CARIGNANO 4.800 7.875 12.675
14° PELLICCIONI AURORA CLUB DES SPORTS 4.600 8.025 12.625
15° TKHIR VARVARA A.S.D. ROMANA 5.000 7.600 12.600
16° DE LUCA NOEMI SOC. GINNASTICA ROMA 4.750 7.800 12.550
16° GUASTELLA NATHALIE ALLEGRA RITMIC@MESTRINA 4.900 7.650 12.550
18° MONTANARI ISABELLA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 4.950 7.575 12.525
19° COZZANI MARTINA LA SPEZIA RITMICA 4.850 7.650 12.500
20° CONTE GAIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 5.000 7.425 12.425
21° VETERE GINEVRA LE MARIPOSE 4.850 7.550 12.400
22° ELENA VIOLA SOFIA ETOILE 4.950 7.475 0.050 12.375
23° BRIGNOLE GINEVRA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.500 7.750 12.250
24° FRANCARIO ELENA GYMNASIUM GRAVINA CT 4.650 7.575 12.225
25° RRUSHI GINEVRA GYMNICA 96 FORLI 4.700 7.450 12.150
25° BRUNETTI ANGELICA CLUB DES SPORTS 4.950 7.500 0.300 12.150
27° SINTONI LUCIA NGUYET LO ZODIACO 4.350 7.725 12.075
27° CILEA AURORA MARIA LA SPEZIA RITMICA 4.650 7.425 12.075
29° RIGO MARIAPAOLA CLUB DES SPORTS 4.850 7.425 0.300 11.975
29° BARADELLO TERESA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 4.650 7.325 11.975
31° FORMICA DEBORAH OLYMPIA GINNASTICA 4.650 7.300 11.950
32° VAGHETTI REBECCA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.300 7.600 11.900
33° RONCHI REBECCA GINNASTICA LIXIO 4.250 7.600 11.850
34° CRISTAUDO RITA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 4.650 7.175 11.825
35° GILARDONI VITTORIA ALMA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 4.200 7.600 11.800
35° MARENCO AMELIE MAYA GINNASTICA RIBOLI 4.500 7.300 11.800
37° PARROTTA REBECCA ARIELE C.B. A.S.D. 3.900 7.775 11.675
38° PINATO ESTER POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.050 7.575 11.625
38° CONSALVO TERESA GR PONTECAGNANO 4.500 7.125 11.625
40° AGOSTINO VIOLA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 4.050 7.450 11.500
41° BERTOLAMI GIULIA GYMNASIUM 97 4.100 7.350 11.450
42° FRATONI GIULIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 4.250 7.125 11.375
43° PELLICCIONI LAVINIA FULGINIUM 3.850 7.275 11.125
44° DIANA GRETA RITMICA VCO 3.800 7.300 11.100
45° ALFIERI GIOIA A.S.D. ROMANA 3.650 7.400 11.050
46° PICCINATO ARIANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 3.800 7.225 11.025
47° PERCIAVALLE GIORGIA OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. 3.850 6.975 10.825
48° GABRIELLI MARICA A.S.D. ROMANA 3.750 7.000 10.750
49° ARAPAJ EMANUELA A.S.D. GINNIKA 2001 3.400 6.850 10.250
50° DE CESARIS ANGELICA WIBE 3.000 7.200 10.200
51° MAZZONI BIANCAMARIA SCUOLA RITMICA 3.000 6.950 9.950
52° SETTI CAMILLA SCUOLA RITMICA 3.000 6.750 9.750
53° PEDRETTI MARTINA SCUOLA RITMICA 3.200 6.800 0.900 9.100