storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. A4 - Qualificazione - Campo D5C

2023-06-25 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (72 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MARCHESI IRIS RHYTHMIC SCHOOL TS 5.000 8.150 13.150
BOTTINI SARA GINNASTICA RIBOLI 4.850 8.100 12.950
MARELLI MATILDE MARILA 4.750 8.125 12.875
COPPOLA VALENTINA S.S. KINES A.S.D. 4.750 8.075 12.825
SANTICCHI ANITA FONTIVEGGE GRYPHUS 4.850 7.875 12.725
GORGONI BENEDETTA GINNASTICA RITMICA LECCE ARAKNE 4.650 7.950 12.600
CARSO CHIARA LE MARIPOSE 5.000 7.575 12.575
TVERITINA EMILY CLUB GIARDINO CARPI 4.300 8.225 12.525
PRINA CHIARA GINNICA 96 4.550 7.975 12.525
FERRINI AURORA FONTIVEGGE GRYPHUS 4.850 7.675 12.525
11° COSTA GINEVRA VIRTUS GALLARATE 4.900 7.525 12.425
12° TUFANO DELIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 4.700 7.700 12.400
12° FIORDALISO AIDA RITMICA 2000 QUARTU S.E. 4.850 7.550 12.400
14° PARVAN ALESSIA STEFANIA AS DIL POL TIRRENIA 4.300 8.075 12.375
14° ACCARRINO SOFIA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 4.750 7.625 12.375
14° ALBANTO CARLOTTA TEAM CUNEO 4.800 7.575 12.375
17° NEGRINI ALIDA GIMNALL 4.800 7.550 12.350
17° LITTO IDA AN.SI.CA. 4.800 7.550 12.350
19° BALLARDINI NICOLE A.S.D. EDERA RAVENNA 4.700 7.625 12.325
20° MARCIANO' ALESSANDRA GEBBIONE A.S. DIL. 4.500 7.775 12.275
20° MARASCIO ALESSIA POLISPORTIVA VARESE 4.500 7.775 12.275
20° MARCHI MATILDE SCUOLA RITMICA 4.900 7.375 12.275
23° GROPPO ALICE SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.450 7.800 12.250
24° MELONI ASIA WIBE 5.000 7.225 12.225
25° MONTECCHI ANNA CLUB DES SPORTS 4.400 7.775 12.175
26° VERNOCCHI CAROLINA RICCIONE 4.200 7.950 12.150
27° ZUCCHINALI IRENE SPORTIME LOMBARDIA 4.350 7.750 12.100
28° CIOBANU NICOLE ARIANNA EUROGYMNICA TORINO 4.250 7.825 12.075
28° PIROVANO ARIANNA GYMNASIUM 97 4.800 7.275 12.075
30° FAGGIANI GIORGIA JULIART 4.700 7.450 0.100 12.050
31° PALLADINO PERLA GINNIC CLUB 4.350 7.675 12.025
32° BIAGI CLOE LO ZODIACO 4.300 7.700 12.000
33° BOLZACCHINI EMINA A.S.D. GINNIKA 2001 4.500 7.475 11.975
33° CANAZZA GIULIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 4.550 7.425 11.975
35° CAPPARE' SOFIA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 4.400 7.550 11.950
36° SENIA GIULIA GYM STAR 4.150 7.775 11.925
36° CERA ALESSANDRA AUDACE 4.700 7.225 11.925
36° SIMION BEATRICE RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.200 7.725 11.925
39° MATTIELLO NOEMI P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.300 7.600 11.900
39° MARINO SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 4.550 7.350 11.900
41° DOMIZIO GAIA ARIELE C.B. A.S.D. 4.400 7.475 11.875
42° IGNOTO ALICYA GINNASTICA ROSIGNANO 4.400 7.450 11.850
43° DE SANTIS BENEDETTA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 4.450 7.375 11.825
44° SCALDAFERRI SARA LAZIO GINNASTICA FLAMINIO 4.500 7.325 0.050 11.775
45° MIMMOCCHI GIULIA A.S.D. ROMANA 4.400 7.325 11.725
45° LUCCI LUCREZIA A.S.D. ROMANA 4.450 7.275 11.725
47° MARIANI ALICE SPORTIME LOMBARDIA 4.400 7.300 11.700
48° TARDIO BEATRICE ASD FORZA E CORAGGIO MILANO 4.200 7.450 11.650
49° OTTOBON SVEVA CLUB DES SPORTS 3.800 7.825 11.625
50° MANERA CECILIA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 4.200 7.400 11.600
50° PERARO EMMA GINNASTICA IRIS ARRE 4.250 7.350 11.600
52° MICARELLI EMMA A.S.D. ROMANA 4.250 7.300 11.550
53° MORICI AZZURRA MARIA GYMNASIUM GRAVINA CT 4.850 7.375 0.700 11.525
54° DALL'AMICO CECILIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.600 6.850 11.450
54° DI GERONIMO ALESSIA BODY & SOUL KINESIS 4.150 7.300 11.450
56° ZIZZI GIULIA A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA 4.300 7.050 11.350
57° DOBROVOLSKA ANNA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 4.050 7.175 11.225
58° MARCA LUDOVICA ROMA 11 4.050 7.075 11.125
59° MONTI BEATRICE POLISPORTIVA VARESE 3.750 7.225 10.975
60° PENTANGELO GRETA ASD SAN MARINO 3.700 7.250 10.950
60° GUIDI CAMILLA U.P.R. MONTEMARCIANO 3.750 7.200 10.950
62° CUOMO FRANCA GINNASTICA SORRENTO 4.150 6.775 10.925
63° SILVESTRI REBECCA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 3.550 7.100 10.650
63° POLITO BEATRICE TEAM CUNEO 4.200 6.750 0.300 10.650
65° OTTOBON VIOLA CLUB DES SPORTS 3.500 7.050 10.550
66° MARIANI MADDALENA S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. 3.450 7.000 10.450
67° BALICCHIA RACHELE A.S.D. RITMICA MELZO 4.250 6.675 0.650 10.275
68° PASQUALINI GRETA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 3.550 6.675 10.225
69° BELVISI MARTA ROMA 11 3.850 6.125 9.975
70° FRUGGIERO MICHELA LATINA GINNASTICA 3.700 6.100 9.800
71° ZEDDA ELEONORA GYMNOS 3.100 6.900 0.300 9.700
72° PASTRO MICHELLE ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.150 6.425 0.600 8.975