storia delle gare di ginnastica ritmica

Xiv Torneo Internazionale per Clubs Citta' di Terranuova - Specialita'

2023-09-01 TERRANUOVA GR

✅ Evento terminato

GA - PALLA · Palla (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MLADENOVA EMA CSKA - SOFIA 10.100 6.950 8.150 25.200
ORSINI ANGELICA SPORT LIFE 8.900 7.400 7.600 23.900
VASELLI VANESSA RITMICA ALBACHIARA 8.150 7.550 7.650 23.350
MERODI SARA IRIS A.S.D. 8.600 7.400 7.000 23.000
COCCHI VIRGINIA RITMICA ALBACHIARA 8.000 7.650 7.150 0.300 22.500
MASTANTUONO GAIA GINNASTICA PAVESE 7.850 7.050 6.950 21.850
MANZINI BEATRICE GINNASTICA PAVESE 7.700 7.050 6.150 20.900
ARNESE ALESSIA EVOLUZIONE DANZA 8.500 6.850 5.650 0.600 20.400

GB - PALLA · Palla (25 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TROISE FEDERICA POLISPORTIVA VARESE 10.100 7.650 6.850 24.600
SOMMI VALENTINA A.P.D. MONTELUPO 9.000 7.650 7.450 24.100
GIANNINI CASINI MARIA SOLE RAFFAELLO MOTTO 8.900 6.850 7.950 23.700
PILATO ANNA RITMICA PIEMONTE 8.000 7.700 7.700 23.400
BATTISTINI ANNA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 8.250 7.400 7.300 22.950
TONTINI ALYSSA RITMICA ALBACHIARA 7.900 7.400 7.300 22.600
MARTINELLI VIOLA A.P.D. MONTELUPO 8.300 7.400 6.600 22.300
IOSIP ALINA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 7.700 6.950 7.350 22.000
FLAIANI LUCREZIA SPORT LIFE 8.100 7.200 6.550 21.850
10° LASSANDRO GAIA A.S.D. EDERA RAVENNA 7.450 7.000 7.150 21.600
11° BARCARIOLO EMMA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 7.900 7.050 6.500 21.450
12° MELNYCHUK KATERYNA GINNASTICA PAVESE 7.400 6.350 7.450 21.200
13° MARTINELLI VITTORIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 6.800 7.350 6.900 21.050
14° FRANCIONI MATILDE A.P.D. MONTELUPO 8.100 7.050 5.850 21.000
15° BASSILICHI CECILIA CORALLO 7.250 6.850 6.800 20.900
16° BEVINI CECILIA SPORT LIFE 6.100 7.550 6.900 20.550
17° MARZELLA CARLA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.400 6.800 7.150 20.350
18° MEYN NIKA UNITED GYMNASTICS CLUB 6.050 7.300 6.900 20.250
19° RUZZANTE MATILDE GINNASTICA ANNIA A.S.D. 6.800 6.550 6.300 19.650
20° CUSCATI MARTINA SPORT LIFE 6.500 6.750 6.200 19.450
21° TUCCI AURORA RITMICA AUREA 6.450 6.500 6.650 0.300 19.300
22° BERTONI MICHELLE A.S.D. EDERA RAVENNA 5.900 6.750 6.500 19.150
23° FOCACCIA ASIA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.000 6.650 6.450 19.100
24° DE DOMENICO CARLOTTA RITMICA ALBACHIARA 5.200 7.100 6.150 18.450
25° NEGRO MARIA VITTORIA POLISPORTIVA BRENDOLA 3.950 6.950 6.300 17.200

GC - PALLA · Palla (12 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PASTACALDI SIRIA RAFFAELLO MOTTO 8.300 7.300 7.300 22.900
BRAY ADELE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.100 7.550 6.900 20.550
CASTAGNARO SOFIA POLISPORTIVA BRENDOLA 5.850 6.600 7.250 19.700
BARDINI CHANEL POLISPORTIVA VARESE 7.100 7.100 5.450 19.650
SHYPOTKINA OLEXANDRA RITMICA PIEMONTE 5.950 6.800 6.850 19.600
MORETTI GIORGIA A.S.D. EDERA RAVENNA 5.900 6.650 6.950 19.500
CECI ASIA RITMICA AUREA 4.500 7.000 7.250 18.750
MANGINI CHIARA RITMICA PIEMONTE 5.950 6.400 6.050 18.400
GALLETTA EMMA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 4.400 6.700 6.100 17.200
10° BELLUCCI EMMA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 4.000 6.750 6.200 16.950
11° TROTTA SARA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 3.800 6.450 6.300 16.550
12° TEMPESTINI SOFIA SPORTINGALLENO - A.S.D. 2.400 5.850 4.450 3.000 9.700

GD - PALLA · Palla (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ATFANE LEYLA RITMICA PIEMONTE 6.200 6.750 7.350 20.300
DI NOIA FLORENCIA IRIS A.S.D. 3.650 6.850 6.000 16.500
PORCELLA CECILIA RITMICA GIRASOLE 3.200 6.600 6.650 16.450
CASTIGLIONE MYA RITMICA GIRASOLE 2.600 6.250 5.600 14.450
GELONESE SOFIA RITMICA PIEMONTE 2.600 6.200 6.100 0.600 14.300
LISTONE MIRAL RITMICA PIEMONTE 2.700 5.500 5.500 13.700
VANNUCCI FRANCESCA RITMICA ALBACHIARA 1.900 5.700 5.100 12.700