storia delle gare di ginnastica ritmica

2^ Trofeo Albachiara "Memorial Francesco Tontini" - Specialita'

2023-09-08 Borgo A Mozzano GR

✅ Evento terminato

ALLIEVI 3/4 - CLAVETTE · Clavette (25 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DONATI RAFFAELLA RITMICA ALBACHIARA 8.200 7.550 7.500 23.250
TRENTA ELISA RITMICA FUTURA 6.200 7.550 7.200 20.950
FALLICA ALICE ARTEMISIA CATANIA 5.600 7.600 7.100 20.300
ZACCARIA EMMA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 5.750 7.450 6.850 20.050
DI SABATINO CHIARA RITMICA AUREA 5.450 7.350 7.150 19.950
MORENI ELISA GINNASTICA SORBOLO 5.900 7.000 7.000 19.900
COSTANTINI AZZURRA RITMICA AUREA 5.450 7.100 7.050 19.600
TARICCO BEATRICE SPORT GIOCANDO 6.300 6.650 6.050 19.000
NEGRU BIANCA GINNASTICA E.RIBOLI 4.800 7.150 6.700 18.650
10° CASTIGLIONESI REBECCA GINNASTICA ETRURIA 5.250 6.550 6.750 18.550
11° MONTI VIOLA A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 5.600 6.550 6.300 18.450
11° ROSATI GIULIA CORALLO 5.850 6.750 5.850 18.450
13° CANGIOLI AURORA CORALLO 5.650 6.600 6.050 18.300
14° SIGNORI GIULIA GINNICA 3 5.050 6.900 6.000 17.950
15° MASSEI ANNA GINNASTICA ROSIGNANO 4.450 7.000 6.450 17.900
15° CAPRIOLO GIULIA EUROGYMNICA TORINO 5.200 6.700 6.000 17.900
17° BONDI GRETA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.400 6.750 6.700 17.850
18° BELLERI EMMA RITMICA FUTURA 4.150 6.800 6.750 17.700
19° LUPICUTI MARLENE A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 5.150 6.600 5.900 17.650
20° PANICHELLI SVEVA GINNICA 3 4.750 6.650 6.100 17.500
21° CARETTI SOFIA GINNICA 3 4.700 6.800 5.750 17.250
22° ZIPOLI CHLOE CORALLO 3.550 6.600 6.850 17.000
22° CACCIARI AURORA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 3.900 7.050 6.050 17.000
24° SALVADORI VIOLA GINNASTICA ROSIGNANO 4.200 6.450 5.700 16.350
25° MANGINI CHIARA RITMICA PIEMONTE 2.700 6.700 5.750 15.150

JUNIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (21 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BALDINI VIOLA ARIELE C.B. A.S.D. 8.850 7.600 7.000 23.450
GIAMPAOLI SOFIA RITMICA ALBACHIARA 8.400 7.900 6.850 23.150
LANINI BEATRICE AUXILIUM 8.250 7.600 7.000 22.850
BELLINI BIANCA CORALLO 8.050 7.200 7.500 22.750
AGOSTINELLI ALICE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 7.700 7.300 7.650 22.650
NICOLINI VIOLA LE MARIPOSE 6.550 7.650 7.250 21.450
CIUCCI GIADA RITMICA ALBACHIARA 7.250 6.900 6.650 20.800
BASSILICHI VICTORIA CORALLO 6.250 7.150 7.150 20.550
LA PAGLIA AURORA SPORT GIOCANDO 6.800 7.400 6.050 20.250
10° DEGLI ANTONI SARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE 6.300 7.150 6.550 20.000
11° ROMANO LAVINIA ELEGANTIA 6.800 6.950 6.150 19.900
12° INNOCENTI GIADA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 6.600 7.500 5.750 19.850
13° YANO ANGELICA RITMICA ARENA ASTRA 6.600 6.950 6.200 19.750
14° HAMROUNI AICHA CONSUELO A.S.D. GINNASTICA SANVITESE 6.350 6.850 6.450 19.650
15° SCHERILLO DELPHINE GINNICA 3 6.450 6.700 6.350 19.500
16° DE CRISTOFARO CHIARA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 5.550 7.150 6.200 18.900
17° CHINAGLIA VIOLA AUXILIUM 5.350 7.250 6.150 18.750
18° MORABITO LINDA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 5.000 7.150 6.300 18.450
19° GROZA EMILY CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 5.350 6.650 6.000 0.100 17.900
20° BENELLI GRETA LO ZODIACO 6.100 6.600 5.100 0.600 17.200
21° SANTI AMBRA LO ZODIACO 6.000 6.350 5.100 0.600 16.850

JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CLAVETTE · Clavette (39 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NEGRU CORINNA GINNASTICA E.RIBOLI 9.850 7.900 7.750 25.500
SOMMI VALENTINA A.P.D. MONTELUPO 9.600 7.650 7.550 24.800
LIKA EGLISSA EUROGYMNICA TORINO 10.050 7.450 7.300 24.800
QUARELLO CECILIA EUROGYMNICA TORINO 8.900 7.650 7.550 24.100
MEGA GIADA ARIELE C.B. A.S.D. 8.850 7.700 7.450 24.000
CASO SOFIA A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 8.700 7.600 7.600 23.900
DAMIANI ANGELICA RITMICA ALBACHIARA 9.100 7.500 7.000 23.600
PERUZZI BIANCA A.P.D. MONTELUPO 9.100 7.150 7.050 23.300
BERGOMI ELEONORA RITMICA FUTURA 8.250 7.500 7.500 23.250
10° PEDROTTI BEATRICE RITMICA FUTURA 8.000 7.700 7.400 23.100
11° DEGRANDI LAURA GINNASTICA VALENTIA 8.350 7.450 7.250 23.050
12° VIGOLUNGO BETRICE GINNASTICA E.RIBOLI 8.450 7.550 7.000 23.000
13° LUCCHI BIANCA LO ZODIACO 8.450 7.300 7.200 22.950
14° MILANI STELLA RITMICA ALBACHIARA 8.300 7.500 6.850 22.650
15° BATISTINI ANNA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 7.850 7.400 7.200 22.450
15° CORRADI LAURA A.P.D. MONTELUPO 7.800 7.450 7.200 22.450
17° CEARCA LUMINITA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 7.900 7.150 7.200 22.250
18° VALVASSORI SARA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 7.500 7.300 7.100 21.900
19° TUCCI AURORA RITMICA AUREA 7.650 7.500 6.700 21.850
20° FERRARIS EMMA EUROGYMNICA TORINO 7.500 7.500 6.600 21.600
21° MOLINA LUDOVICA KINESIS SSD 8.400 7.200 5.800 21.400
22° BASSILICHI CECILIA CORALLO 7.100 7.300 6.950 21.350
22° LENA ILARIA SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 6.950 7.450 6.950 21.350
24° BAVA SIMONA ELEGANTIA 6.500 7.400 7.150 21.050
25° VISINTIN ANNA VITTORIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 6.600 7.200 7.150 20.950
26° BUTTURINI NOEMI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE 6.950 7.150 6.300 20.400
27° NALDONI CHIARA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 6.050 7.200 7.000 20.250
27° SERRA EMMA RITMICA FUTURA 6.750 7.250 6.250 20.250
29° MACCARI VIOLA GINNASTICA ROSIGNANO 6.700 7.000 6.400 20.100
30° BIASCI MARTINA GINNASTICA ROSIGNANO 5.900 7.000 6.900 19.800
31° GOLASI SOFIA A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 7.900 6.600 5.350 0.200 19.650
32° FORNASINI GRETA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 6.350 6.900 6.200 19.450
33° PALLAVIDINI IRIS GINNASTICA VALENTIA 6.350 6.700 6.100 19.150
34° CRISPINO CARMELA GINNASTICA VESEVA 5.850 6.850 6.350 0.300 18.750
35° COLLAKU GRETA CLUB ATLETICO FAENZA SEZ.GINNASTICA 6.150 6.950 5.500 18.600
36° SPARACINO GINEVRA SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 4.750 7.150 6.600 18.500
36° BENEDUCE SARA SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 4.900 7.200 6.400 18.500
38° GATTI ELENA LE MARIPOSE 5.350 6.850 5.550 0.300 17.450
39° MASSETTI ILARIA IRIS A.S.D. 4.700 6.500 6.150 0.300 17.050

SENIOR - CLAVETTE · Clavette (20 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CUCCHETTI ALESSIA KINESIS SSD 12.900 7.600 7.300 27.800
CATA JESSICA LARISSA CONCORDIA 11.600 7.800 7.650 27.050
GOXHA DANIELA KINESIS SSD 10.300 7.500 7.350 25.150
MAZZONI ANASTASIA GINNASTICA TERRANUOVA 10.700 7.850 6.550 25.100
CORVETTI CHIARA GINNASTICA VALENTIA 10.050 7.000 7.150 24.200
COCCHI VIRGINIA RITMICA ALBACHIARA 9.050 7.500 7.450 24.000
MELE ELISA GINNASTICA ETRURIA 9.350 7.050 7.050 23.450
FAGNINI ALICE PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 9.500 7.200 6.750 23.450
MAFFII SARA CORALLO 9.950 7.050 6.450 23.450
10° VOLONGHI MATILDE GINNASTICA E.RIBOLI 8.950 7.300 7.150 23.400
11° NUZZOLO MARIA VITTORIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 8.800 7.300 6.850 22.950
12° ORLATI MASIEL RITMICA ALBACHIARA 9.100 7.450 6.000 0.300 22.250
13° GIORDANO SILVIA GINNASTICA VESEVA 8.150 6.800 6.700 0.100 21.550
14° AIETTI GIORGIA GINNASTICA VALENTIA 7.900 6.850 6.600 21.350
15° OLDANO MATILDE LO ZODIACO 8.050 6.850 5.900 20.800
16° CLAPS MARIA VITTORIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 7.200 6.700 6.450 20.350
17° GRONCHI ALICE GINNASTICA ROSIGNANO 6.900 7.150 6.250 0.600 19.700
18° MARCHESE BEATRICE SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 6.950 6.600 5.500 19.050
19° BOZZANO EMMA AUXILIUM 6.500 6.550 5.400 18.450
20° MERODI SARA IRIS A.S.D. 5.500 6.300 5.150 16.950