storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato di Specialita' GR - Regionale - 1^ Prova

2023-09-23 Viareggio GR

✅ Evento terminato

ALLIEVI 1/2 - PALLA · Palla (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRANCHI ANNA IL GABBIANO 3.400 7.100 6.650 17.150
LUCHETTI ANNA GINNASTICA ETRURIA 3.050 6.650 6.000 15.700
CASTIGLIONE MYA RITMICA GIRASOLE 2.850 6.650 5.950 15.450
VANNUCCI CATERINA RITMICA ALBACHIARA 2.500 7.000 5.700 15.200
PORCELLA CECILIA RITMICA GIRASOLE 2.800 6.750 6.000 0.600 14.950
PASQUI VIOLA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 1.900 6.300 4.750 12.950

ALLIEVI 3/4 - PALLA · Palla (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BACCI VIRGINIA RAFFAELLO MOTTO 6.600 8.100 7.650 22.350
BRAY ADELE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 6.550 7.600 6.650 20.800
IACOPINI VITTORIA GINNASTICA ETRURIA 6.450 7.450 6.750 20.650
GALLETTA EMMA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 5.900 7.200 7.500 20.600
PAOLIERI SOFIA ARIELE C.B. A.S.D. 5.400 7.450 7.600 20.450
PAPI GIULIA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 6.800 6.700 6.650 20.150
BELLUCCI EMMA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 5.700 6.950 7.150 19.800

JUNIOR 1 - PALLA · Palla (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NOFERINI CAMILLA ARIELE C.B. A.S.D. 10.150 7.750 7.850 25.750
MAGAZZINI BENEDETTA IL GABBIANO 7.850 7.400 7.450 22.700
MANETTI ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 8.150 6.900 7.050 22.100
BELLINI BIANCA CORALLO 7.450 7.100 7.200 21.750
DIONIZIO SERENA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 7.900 7.150 6.650 21.700
BARTOLOMEI GRETA GINNASTICA ETRURIA 7.650 7.100 6.550 21.300
FUSANI GIULIA APUANA 7.150 7.100 6.950 21.200
INNOCENTI GIADA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 7.300 7.150 6.700 21.150
BARBERA GINEVRA IL GABBIANO 7.050 6.900 7.050 0.600 20.400
10° COLUCCI NICOLE S.G. GRIFONE A.S.D. 6.250 6.750 6.950 19.950

JUNIOR 2 - PALLA · Palla (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FRANCIONI MATILDE A.P.D. MONTELUPO 10.300 7.500 7.450 25.250
GUGLIELMI ELEONORA ARIELE C.B. A.S.D. 10.200 7.400 7.200 24.800
MARTINELLI VITTORIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 9.400 7.400 7.450 24.250
SOMMI VALENTINA A.P.D. MONTELUPO 9.550 7.700 6.900 24.150
TONTINI ALYSSA RITMICA ALBACHIARA 9.250 7.450 6.450 23.150
DE DOMENICO CARLOTTA APUANA 7.150 7.250 7.150 21.550
MACCARI VIOLA GINNASTICA ROSIGNANO 8.250 6.650 6.550 21.450
BASSILICHI MARIA CECILIA CORALLO 7.200 7.000 6.900 21.100
BOCCONI ADELE GINNASTICA ETRURIA 7.150 7.400 6.550 21.100
10° BRUNETTI GIADA GINNASTICA TERRANUOVA 6.250 7.300 6.850 20.400

JUNIOR 3 - PALLA · Palla (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BATISTINI ANNA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 11.400 7.250 7.300 25.950
GIANNINI CASINI MARIA SOLE RAFFAELLO MOTTO 10.000 7.900 7.600 25.500
DI GIACOMO ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 10.400 7.350 7.050 24.800
MAZZERELLI RACHELE IL GABBIANO 9.050 7.550 7.250 23.850
VISINTIN ANNA VITTORIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 7.600 7.400 7.100 22.100
RAMACCIOTTI LISA GYM STAR 8.700 6.850 6.350 21.900
BERNINI ILARIA GYM STAR 7.450 7.200 6.950 21.600

SENIOR - PALLA · Palla (15 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GIUSTI GIULIA MARIAGRAZIA RITMICA ALBACHIARA 13.250 7.300 7.100 27.650
CIANCHI ALESSIA IL GABBIANO 11.000 7.650 7.250 25.900
COCCHI VIRGINIA RITMICA ALBACHIARA 10.650 7.500 7.150 25.300
MASTANTUONO GAIA IRIS A.S.D. 10.550 7.200 7.450 25.200
VASELLI VANESSA RITMICA ALBACHIARA 9.650 7.600 7.050 24.300
BARONCELLI ASIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 9.350 6.950 7.150 23.450
MANZINI BEATRICE IRIS A.S.D. 9.800 7.000 6.500 23.300
MERODI SARA IRIS A.S.D. 8.600 7.400 6.650 22.650
LOTTI GINEVRA S.G. GRIFONE A.S.D. 8.400 7.150 6.800 22.350
10° TOPPETTI REBECCA A.D.C.G. RITMICO-S. MASSA 7.950 6.850 7.050 21.850
11° MELE MARTINA GINNASTICA ETRURIA 9.200 6.650 6.100 0.300 21.650
12° MELE ELISA GINNASTICA ETRURIA 8.900 6.550 5.600 21.050
13° RANDELLI SOLENA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 8.050 7.050 6.100 0.600 20.600
14° CIPRIANI ELISA GYM STAR 6.950 6.300 5.650 18.900
15° BELLINI MARZIA S.G. GRIFONE A.S.D. 5.950 5.900 6.000 0.300 17.550