storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato di Specialità GR - Regionale - 2^ Prova

2023-10-08 Montemurlo GR

✅ Evento terminato

ALLIEVI 1/2 - CERCHIO · Cerchio (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ALIBONI EMMA LE MARIPOSE 4.500 7.900 7.500 19.900
GIANNECCHINI GEMMA RITMICA ALBACHIARA 4.300 7.800 6.850 18.950
RIGATTIERI GIULIA ARIELE C.B. A.S.D. 4.100 7.450 7.150 18.700
SOLARI ALICE GINNASTICA RITMICA LUCCA 3.500 7.400 7.400 18.300
PORCELLA CECILIA RITMICA GIRASOLE 4.200 7.100 6.400 17.700
LUCHETTI ANNA GINNASTICA ETRURIA 3.700 7.450 6.200 17.350
SANDRONI LETIZIA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 2.300 6.700 6.300 15.300

ALLIEVI 3/4 - CERCHIO · Cerchio (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DONATI RAFFAELLA RITMICA ALBACHIARA 7.400 7.850 7.350 22.600
BRAY ADELE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 7.300 7.400 7.450 22.150
BACCI VIRGINIA RAFFAELLO MOTTO 6.700 7.600 7.400 21.700
PARROTTA REBECCA ARIELE C.B. A.S.D. 5.400 7.250 7.350 20.000
CASTIGLIONESI REBECCA GINNASTICA ETRURIA 5.800 7.150 6.600 19.550
IACOPINI VITTORIA GINNASTICA ETRURIA 5.100 7.250 7.000 19.350
LANER AMBRA RITMICA ALBACHIARA 5.150 7.400 6.750 19.300
MARKU REBEKA IL GABBIANO 5.700 7.450 5.850 19.000
BELLUCCI EMMA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 5.000 6.750 6.200 0.800 17.150
10° TANI ADELE S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 2.950 6.950 5.950 15.850

JUNIOR 1 - CERCHIO · Cerchio (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GALLI SONIA RITMICA GIRASOLE 9.600 7.500 7.400 24.500
NOFERINI CAMILLA ARIELE C.B. A.S.D. 8.500 7.600 7.100 0.300 22.900
PAOLETTI CLARISSA CORALLO 8.300 7.350 6.650 22.300
DIONIZIO SERENA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 7.500 7.200 7.250 21.950
CECCHINI IRENE IL GABBIANO 6.750 7.300 7.450 21.500
CIUCCI GIADA RITMICA ALBACHIARA 7.000 7.400 7.050 21.450
BARTOLOMEI GRETA GINNASTICA ETRURIA 7.400 6.850 6.300 20.550
AGOSTINELLI ALICE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 7.000 6.850 6.100 0.300 19.650

JUNIOR 2 - CERCHIO · Cerchio (14 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TONTINI ALYSSA RITMICA ALBACHIARA 11.700 8.050 7.750 27.500
PERUZZI BIANCA A.P.D. MONTELUPO 10.900 7.350 7.700 25.950
DEL GRECO MARTINA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 10.500 7.600 7.550 25.650
MARTINELLI VITTORIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 10.100 7.300 7.650 25.050
DE DOMENICO CARLOTTA APUANA 9.700 7.550 7.150 24.400
RINALDI EVA A.P.D. MONTELUPO 9.450 7.450 7.350 24.250
MAFFII SOFIA CORALLO 9.500 7.500 6.550 23.550
CORRADI LAURA A.P.D. MONTELUPO 7.900 7.350 7.500 22.750
SUSULETE GIULIA MARIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 8.350 7.350 6.850 22.550
10° CIANCHI MARGHERITA IL GABBIANO 8.000 7.300 7.100 22.400
11° BOCCONI ADELE GINNASTICA ETRURIA 8.050 7.450 6.750 22.250
12° CINARDI ALICE MARIA ARIELE C.B. A.S.D. 7.550 7.300 6.800 21.650
12° CAMPANI EMMA GINNASTICA TERRANUOVA 8.500 7.200 5.950 21.650
14° NARDI MICHELLE GINNASTICA TERRANUOVA 5.450 6.850 6.500 18.800

JUNIOR 3 - CERCHIO · Cerchio (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NERI MARZIA GINNASTICA TERRANUOVA 10.650 7.400 7.750 25.800
PUZZOLI GEMMA ARIELE C.B. A.S.D. 10.900 7.250 7.500 25.650
PETRUCCIOLI ELENA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 10.000 7.700 7.400 25.100
LAVORINI GRETA IL GABBIANO 9.800 7.450 7.500 24.750
PESCAGLINI ARIANNA RAFFAELLO MOTTO 9.500 7.300 6.650 23.450

SENIOR - CERCHIO · Cerchio (13 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROSSI RACHELE S.G. G. FALCIAI A.S.D. 13.200 7.800 7.500 28.500
HARUNI ELISA GINNASTICA TERRANUOVA 12.400 7.400 7.400 27.200
MAFFII SARA CORALLO 11.800 7.700 7.300 26.800
SCOMA NICOLE GINNASTICA RITMICA LUCCA 10.300 7.300 7.600 25.200
PARISI ALICE TIRRENIA 10.500 7.200 7.450 25.150
GIUSTI GIULIA MARIAGRAZIA RITMICA ALBACHIARA 11.000 7.750 6.950 0.600 25.100
ORLATI MASIEL RITMICA ALBACHIARA 10.100 7.650 6.950 24.700
NUZZOLO MARIA VITTORIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 9.600 7.350 6.750 23.700
FAGNINI ALICE PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 9.700 7.150 6.750 23.600
10° MANZINI BEATRICE IRIS A.S.D. 9.000 7.250 6.850 23.100
11° BARONCELLI ASIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 8.000 7.000 6.900 21.900
12° CIPRIANI ELISA GYM STAR 7.200 6.800 6.750 20.750
13° BELLINI MARZIA S.G. GRIFONE A.S.D. 5.950 6.700 6.050 0.300 18.400