Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 3
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA - NASTRO · Nastro (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAPI GIULIA | PAL. MAXISPORT A.S. DIL. | 8.000 | 7.400 | 7.700 | 23.100 | |
| 2° | CODREAN ELISA GABRIELA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 5.900 | 7.550 | 7.600 | 21.050 | |
| 3° | PITTAU ILARIA | RITMICA 2000 | 7.000 | 7.150 | 6.800 | 20.950 | |
| 4° | MASIERI GIADA | IL GABBIANO | 6.250 | 7.450 | 6.750 | 20.450 | |
| 5° | GIUSTI DALILA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 6.050 | 7.400 | 6.100 | 19.550 | |
| 6° | BERTOZZI CAMILLA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 5.700 | 7.250 | 6.500 | 19.450 | |
| 7° | BAGLIONI GAIA | A.S.D. ROMA 12 | 4.750 | 7.000 | 5.800 | 17.550 | |
| 8° | GHIANI CATERINA | GYMNOS | 3.900 | 6.800 | 5.450 | 16.150 |
JUNIOR 1 - NASTRO · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAOLETTI CLARISSA | CORALLO | 8.650 | 7.300 | 6.800 | 22.750 | |
| 2° | BARBERA GINEVRA | IL GABBIANO | 7.850 | 7.600 | 7.250 | 22.700 | |
| 2° | PRINCIPE VERONICA | A.S.D. ROMA 12 | 8.950 | 7.200 | 6.550 | 22.700 | |
| 4° | CAMPIGLI SOFIA | STELLA AZZURRA GINNASTICA | 8.100 | 7.450 | 7.100 | 0.050 | 22.600 |
| 5° | GIAMPAOLI SOFIA | RITMICA ALBACHIARA | 7.850 | 7.050 | 7.150 | 22.050 | |
| 6° | ROSATI LEILA | A.S.D. ROMANA | 8.650 | 7.100 | 6.250 | 0.050 | 21.950 |
| 7° | CIURLIA ALICE | A.S.D. ROMANA | 7.150 | 7.250 | 6.450 | 20.850 | |
| 8° | PANZIRONI SARA | GYMART | 7.200 | 7.050 | 5.850 | 20.100 | |
| 9° | CASTI NATASCIA | GYMNOS | 4.350 | 6.650 | 5.500 | 16.500 |
JUNIOR 2 - NASTRO · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUGLIELMI ELEONORA | ARIELE C.B. A.S.D. | 10.400 | 7.400 | 7.350 | 25.150 | |
| 2° | FRANCIONI MATILDE | A.S.P.D. MONTELUPO | 10.150 | 7.300 | 7.300 | 24.750 | |
| 3° | DEL GRECO MARTINA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 9.450 | 7.350 | 7.250 | 24.050 | |
| 4° | MAFFII SOFIA | CORALLO | 8.700 | 7.500 | 6.800 | 23.000 | |
| 5° | DEIANA LUDOVICA | GYMNOS | 7.600 | 7.500 | 7.350 | 0.050 | 22.400 |
| 6° | DE DOMINICIS MARTINA | A.S.D. ROMANA | 8.000 | 7.400 | 6.200 | 21.600 | |
| 7° | BARTOLI AURORA | SOC. GINNASTICA ROMA | 7.150 | 7.400 | 6.600 | 21.150 | |
| 8° | CARUCCI MARTINA | A.S.D. VRG RYTHMIKIS | 5.600 | 7.050 | 5.150 | 0.300 | 17.500 |
| 9° | SIREUS LISA | ROMA 11 | 6.100 | 6.700 | 4.850 | 0.300 | 17.350 |
JUNIOR 3 - NASTRO · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAZZERELLI RACHELE | IL GABBIANO | 10.550 | 7.600 | 7.200 | 25.350 | |
| 2° | PAGLIOSA GIORGIA | RITMICA 2000 | 9.800 | 7.950 | 7.250 | 25.000 | |
| 3° | MEGA GIADA | ARIELE C.B. A.S.D. | 9.200 | 7.900 | 7.150 | 24.250 | |
| 4° | SOFI CARLOTTA | ROMA 70 GINNASTICA | 9.150 | 7.350 | 7.050 | 23.550 | |
| 5° | LAI GLORIA | GINNASTICA ETRURIA | 8.600 | 7.800 | 6.350 | 22.750 | |
| 6° | LENA ILARIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 22.500 | |
| 7° | FORNASINI GRETA | PAL. MAXISPORT A.S. DIL. | 7.400 | 7.400 | 6.600 | 21.400 | |
| 8° | DESIATO DILETTA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 8.000 | 7.400 | 5.900 | 0.050 | 21.250 |
| 9° | CAVERNI BEATRICE | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 6.100 | 7.150 | 6.050 | 0.050 | 19.250 |
SENIOR - NASTRO · Nastro (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KALAJ SERENA | ROMA 70 GINNASTICA | 11.550 | 7.650 | 7.400 | 26.600 | |
| 2° | GUERRIERO ELISA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.500 | 7.650 | 6.800 | 24.950 | |
| 2° | ROSSI RACHELE | S.G. G. FALCIAI A.S.D. | 10.600 | 7.600 | 6.750 | 24.950 | |
| 4° | CLAPS MARIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 10.000 | 7.200 | 7.150 | 24.350 | |
| 5° | MASIC MARTINA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 10.600 | 7.500 | 6.150 | 24.250 | |
| 6° | MASTANTUONO GAIA | IRIS A.S.D. | 8.800 | 7.550 | 6.800 | 0.100 | 23.050 |
| 7° | ROMUSSI ILARIA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 9.250 | 6.850 | 7.050 | 0.300 | 22.850 |
| 8° | VASELLI VANESSA | RITMICA ALBACHIARA | 8.850 | 7.350 | 6.600 | 22.800 |