storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. A3 - - Campo D3B – ALL. 3^ FASCIA

2023-12-08 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (48 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRIGNOLE GINEVRA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 5.000 8.000 13.000
OLIVIERO SOFIA CONCORDIA 5.000 7.850 12.850
RIGO MARIAPAOLA CLUB DES SPORTS 5.000 7.800 12.800
BERGAMASCHI ALICE A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA 5.000 7.650 0.050 12.600
TENCONI SOFIA AS DIL POL TIRRENIA 5.000 7.550 12.550
CARACCIOLO MARIAVITTORIA EUROGYMNICA TORINO 4.650 7.600 12.250
GUASTELLA NATHALIE ALLEGRA RITMIC@MESTRINA 5.000 7.250 12.250
SINTONI LUCIA NGUYET LO ZODIACO 4.600 7.625 12.225
BRUNETTI ANGELICA CLUB DES SPORTS 4.600 7.625 12.225
10° DIANA GRETA RITMICA VCO 4.550 7.650 12.200
11° TERRACCIANO SOFIA GIMNALL 4.650 7.500 12.150
11° RAFFAELLI COSTANZA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 4.750 7.400 12.150
13° GIANUZZI NIKI POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 4.650 7.450 12.100
13° GUSULFINO ANNA CLUB DES SPORTS 4.700 7.400 12.100
13° CRESPI AURORA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 4.800 7.300 12.100
16° JALDIN TORRICO MELISSA RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.900 7.150 12.050
17° MINUZ DIAMANTE A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.700 7.200 11.900
18° BERTOZZI ALICE SAGA A.S.D. ALFONSINE GINNASTICA ARTISTICA 4.750 7.150 0.050 11.850
18° PETRANGELI PAPINI SARA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.400 7.450 11.850
20° SCUTTI MARTINA LO ZODIACO 4.400 7.400 11.800
21° FABRIS MIA RITMIC@MESTRINA 4.550 7.250 0.050 11.750
22° SILVIA VIOLA PROGETTO RITMICA 4.400 7.250 11.650
22° GRAZIAN FRANCESCA A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA 4.000 7.650 11.650
24° SOPI EMMA ARTEGINNASTICA 4.300 7.250 11.550
24° VETERE GINEVRA LE MARIPOSE 4.350 7.200 11.550
26° GABRIELLI MARICA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.000 7.475 11.475
26° DELLA VALLE FRANCESCA ENGY 4.300 7.175 11.475
28° MARTINI CLARA RHYTMIC ART 4.200 7.100 11.300
29° MARINARO REBECCA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.400 6.850 11.250
29° PALLOTTA ELENA A.S.D. OLYMPIA 2000 4.250 7.050 0.050 11.250
31° LUTTEROTTI TAISIYA A.S.D. GYMNICA 4.150 7.075 11.225
32° CAMBRIANI GAIA ELANA GYM LADISPOLI-CERVETERI 4.150 6.950 11.100
33° MAGALOTTI ARIANNA A.S. GYMNICA 96 4.150 6.925 11.075
34° ZAPPALA' CARLA VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) 3.650 7.275 10.925
34° PIAZZA GAIA RITMICA VCO 3.850 7.075 10.925
34° VEZZOLI BIANCA A.P.D. PIETRO MICCA 3.750 7.175 10.925
37° PUGNALE NINA LUNA A.S.D. GINNIKA 2001 4.250 6.650 10.900
37° DE CILLIS MELANIA IRIS A.S.D. 4.200 6.700 10.900
37° PELLICCIONI LAVINIA FULGINIUM 3.750 7.150 10.900
40° DEACONU GIADA RITMIC@MESTRINA 3.950 6.900 10.850
41° MAGISTRO GLORIA NICOLE ALYCE SPORT 4.000 6.800 10.800
42° DE CESARIS ANGELICA WIBE 3.750 7.025 10.775
43° ANTONIOL ANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 3.950 6.800 10.750
44° PICCINATO MARTINA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.050 6.625 10.675
45° GALLO REBECCA MARIA A.P.D. PIETRO MICCA 3.400 6.750 10.150
45° PINATO ESTER POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 3.600 6.600 0.050 10.150
47° SCOZZI ESTER RITA COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. 3.000 7.025 10.025
48° VISMARA VIRGINIA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.650 6.375 9.025