Torneo Gold Italia GR - Reg. 2a Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZENATO ANGELICA | SCUOLA RITMICA | 3.700 | 7.150 | 7.450 | 18.300 | |
| 2° | DE NADAI MARIASOLE | SAMBUGHE' SSDRL | 3.850 | 6.800 | 7.050 | 17.700 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRENTIN ALICE | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 6.000 | 7.350 | 7.200 | 20.550 | |
| 2° | SABBATINI MARGHERITA | SCUOLA RITMICA | 4.850 | 6.950 | 7.350 | 19.150 | |
| 3° | CEBAN DENISA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 4.350 | 6.850 | 6.850 | 18.050 |
JUNIOR 1 · Palla (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAESTRELLO VITTORIA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 9.800 | 7.750 | 7.750 | 25.300 | |
| 2° | RZEPECKA OLIVIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 8.050 | 7.650 | 7.800 | 23.500 | |
| 3° | OANCA ILARIA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 8.000 | 7.600 | 7.750 | 23.350 | |
| 4° | VOROSCIUC CHANEL | FONDAZ. MARCANTONIO BENTEGODI | 8.150 | 7.500 | 7.200 | 22.850 | |
| 5° | FAGGIAN ALICE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 7.650 | 7.350 | 6.800 | 21.800 | |
| 6° | SORIO NORA | FONDAZ. MARCANTONIO BENTEGODI | 6.850 | 7.250 | 6.750 | 20.850 | |
| 7° | PANCOLINI BENEDETTA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 5.500 | 7.150 | 7.100 | 0.300 | 19.450 |
| 8° | GHISLENI MARTA | SCUOLA RITMICA | 4.750 | 6.250 | 6.050 | 17.050 |
JUNIOR 2 · Palla (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANZAN VIOLA MARIA | FONDAZ. MARCANTONIO BENTEGODI | 10.550 | 7.500 | 7.450 | 25.500 | |
| 2° | BUSON VIOLA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 9.900 | 7.350 | 7.450 | 24.700 | |
| 3° | PICCIRILLI REBECCA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 9.650 | 7.650 | 7.250 | 24.550 | |
| 4° | ANDREOLI MARTINA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 8.400 | 7.400 | 7.800 | 23.600 | |
| 5° | DEGIAMPIETRO EMMA | FONDAZ. MARCANTONIO BENTEGODI | 8.800 | 7.300 | 7.250 | 23.350 | |
| 6° | HAMROUNI AICHA CONSUELO | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 7.700 | 7.550 | 7.450 | 22.700 | |
| 7° | BARAEV MYRHIAM | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 8.050 | 7.450 | 7.400 | 0.300 | 22.600 |
| 8° | SHUTA EMILY | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 7.300 | 7.300 | 7.150 | 21.750 | |
| 9° | ERRICA SERENA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 7.200 | 6.750 | 7.150 | 21.100 | |
| 10° | CARLESSO AGATA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 7.150 | 6.850 | 6.950 | 20.950 | |
| 11° | DOLHOVA ANASTASIA | GINN. IDEO' | 5.050 | 6.150 | 6.100 | 17.300 | |
| 12° | STROPPARO MAEVA | SCUOLA RITMICA | 4.850 | 6.750 | 5.600 | 17.200 | |
| 13° | MAZZOLA VIOLA | SCUOLA RITMICA | 4.000 | 6.450 | 6.300 | 16.750 |
JUNIOR 3 · Palla (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAIMONDI AURORA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 9.250 | 7.300 | 7.750 | 24.300 | |
| 2° | IOSIP ALINA | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 8.650 | 7.450 | 7.800 | 23.900 | |
| 3° | LEKA MARIA | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 6.150 | 7.400 | 7.850 | 21.400 | |
| 4° | MUNTEANU ANASTASIA | GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. | 6.600 | 7.050 | 7.300 | 20.950 | |
| 5° | SEMENZATO SOFIA | SAMBUGHE' SSDRL | 4.400 | 6.500 | 6.400 | 17.300 |
SENIOR · Palla (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PATRASCA ANASTASIA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 11.500 | 7.350 | 7.700 | 26.550 | |
| 1° | MECENERO ELENA | GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. | 11.150 | 7.700 | 7.700 | 26.550 | |
| 3° | D'URSO SOFIA | FONDAZ. MARCANTONIO BENTEGODI | 11.000 | 7.550 | 7.550 | 26.100 | |
| 4° | BACCHIN AGNOLIN VITTORIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 9.950 | 7.500 | 7.550 | 25.000 | |
| 5° | FABRIS STEFANIA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 10.200 | 7.300 | 6.750 | 24.250 | |
| 6° | RUZZANTE MATILDE | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 9.350 | 7.250 | 7.400 | 24.000 | |
| 7° | CALDAROLA EMMA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 8.900 | 7.500 | 7.300 | 23.700 | |
| 8° | CAMERAN AURORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 8.200 | 7.400 | 7.000 | 22.600 |