Campionato Individuale LD GR - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COCCORULLO CHIARA | JUVENILIA | 24.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MANNIELLO SVEVAMARIA | GINNASTICA SORRENTO | 23.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BOTTONE AURELIAVITTORIA | RITMICA ISIDE | 22.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CRISCUOLO ALESSANDRA | RITMICA GRANATA | 22.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DI CONCILIO ALESSIA | RITMICA ARKE' | 21.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE STEFANO ELETTRA | GINNASTICA SORRENTO | 23.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SIANI LUANA | GINN. ATHENA A.S.D. | 23.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DE CICCO MARIAVITTORIA | RITMICA ISIDE | 22.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | AGRESTE LARA | RITMICA ISIDE | 22.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | D'URSI CAROLINA | RITMICA ISIDE | 22.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SALZARULO ILARIA | GINN. ATHENA A.S.D. | 22.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BARONE FLAVIA | RITMICA ARKE' | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SORRENTINO NERISSA | RITMICA GRANATA | 21.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CUPO VALENTINA | BODY & SOUL KINESIS | 20.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ANDOLFI ALESSANDRA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 20.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TUCCILLO MYA ALESSANDRA | CRISTIANA RAFFA | 25.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | D'ALESSANDRO MARIBEL | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 24.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | RACITI NOEMI | GYM SPORT HERMES | 24.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FALAGUERRA MARIA KIM | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 23.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ANTONUCCI GIORGIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 23.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | RUSSO AURORA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 22.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DEL GAUDIO GIORGIA | G. R. SFERA Associazione Sportiva Dilettantistica | 21.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | POMPONI CRISTINA | RITMICA AURA NOCERA | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CRISTAUDO RITA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 26.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CONSALVO TERESA | GR PONTECAGNANO | 25.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DI SOMMA MICAELA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 25.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DEL GAIS GINEVRA | GR PONTECAGNANO | 25.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | VICINANZA FEDERICA | GR PONTECAGNANO | 24.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CAVALIERE LUDOVICA | RITMICA GRANATA | 24.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | GODISHVILI NIA | RITMICA ARKE' | 24.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SCOGNAMIGLIO CARLOTTA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 24.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | DELLA VALLE FRANCESCA | ENGY | 24.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | COCCO NINA | CRISTIANA RAFFA | 23.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | AUTORINO EMILIA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 23.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | MAIONE VIRGINIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 21.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TUFANO DELIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BARBONE ROBERTA | EVOLUZIONE DANZA | 25.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CIARAMELLA NADIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 24.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SPASOLA GRETA ANNA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 24.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CUOMO FRANCA | GINNASTICA SORRENTO | 24.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | LAGRECA LUDOVICA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 24.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | HOLUBENKO ANNA MARIA | A.S.D. DREAM GYM | 24.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LANDI ALESSANDRA | ENGY | 24.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | FAIELLA GIULIA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 23.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CIARAMELLA SONIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 23.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | DI MARTINO MARIKA DELFINA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 23.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | MEO ALESSANDRA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 23.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | SMITH MARIANGELA | GINN. NASTRO D'ORO | 21.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SAMMARTINO RITA | RITMICA ARKE' | 21.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | NATARIO LIDIA ALEJANDRA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 21.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FASANO VALERIA ITALIA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CASABURI NICOLE | GINN. ATHENA A.S.D. | 20.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (29 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALFANO MARIA VITTORIA | A.S.D. JEUNESSE | 26.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CIONE JESSICA | GR PONTECAGNANO | 26.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | TAMBURRINO MARTINA | CRISTIANA RAFFA | 26.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MANDICO SOFIA | CRISTIANA RAFFA | 26.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FENDERICO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 26.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CALIFANO ANNA | ENGY | 25.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PAGANO REBECCA MARIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SALOMONE MARTINA | CRISTIANA RAFFA | 25.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MAFFONGELLI MIRIAM | RITMICA ISIDE | 25.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MARTINANGELO ALICE | RITMICA ISIDE | 25.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | AMBROSINO ALESSIA | A.S.D. JEUNESSE | 25.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GRUNIERI PAOLA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | POSILLIPO ELIDE | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CASCIELLO FRANCESCA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 25.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | ANGELLOTTI ROSACLARA | G. R. SFERA Associazione Sportiva Dilettantistica | 25.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | RUSSO GIORGIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CAPPUCCIO GIORGIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ritmica LASISI | 25.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | GENTILE LAURA | CRISTIANA RAFFA | 25.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | DALIA SARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 25.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | DELLA GATTA ROSSELLA | GINN. RITMICA ATELLANA | 25.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | APREA GIULIANA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 24.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | ZACCARIELLO GIUSI | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 24.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | PETRONE VIOLA | CRISTIANA RAFFA | 24.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | ROSCIGNO NADIA | ENGY | 23.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | GAMBARDELLA MIRIAM | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 23.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | CIRILLO NOEMI | G. R. SFERA Associazione Sportiva Dilettantistica | 23.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | DI SOMMA ALESSIA | RITMICA GRANATA | 23.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | VOLPE MARIKA | CRISTIANA RAFFA | 22.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | DI MUOIO MARTINA | ASD CRILENA | 21.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (25 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARMO MARIA FRANCESCA | CRISTIANA RAFFA | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PICCIRILLO MARIA GIULIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 25.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FERRI CAMILLA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | PARRILLI AURORA | GR PONTECAGNANO | 24.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PALUMBO FRANCESCA | CRISTIANA RAFFA | 24.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DE FEO MARIA | A.S.D. IL GRIFONE | 24.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MAURELLI ANGELA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 24.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MORRA DAIANA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 24.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PAPALE ANGELA CARMELA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 23.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | IVASYUK VICTORIA | CRISTIANA RAFFA | 23.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PISANTI ILARIA | AN.SI.CA. | 23.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | LANCELLOTTA MARIA VITTORIA | LA PIRAMIDE | 23.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | REGINE ROSARIA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 23.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SMITH RENATA | GINN. NASTRO D'ORO | 23.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | TOMASIELLO ALESSIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 22.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | ROSSETTI FABIANA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 22.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | COSTABILE CAMILLA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 22.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | RUOCCO EMILIA | GINNASTICA SORRENTO | 22.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | GRANDINETTI MARTA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 22.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | MONTECATINO GIORGIA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 22.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | ERCOLANO ALESSIA | EVOLUZIONE DANZA | 22.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | MIELE ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 22.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | CAPPUCCIO LUCIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ritmica LASISI | 22.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | AMATO ALICE | RITMICA GRANATA | 22.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CAVALLO CLARA | A.S.D. DREAM GYM | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADILI RISPI GIORGIA | C.POL.D. POMILIA | 26.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | TERRACCIANO IDA | C.POL.D. POMILIA | 25.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PACIFICI LUDOVICA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 25.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | VALENTE ROBERTA | EVOLUZIONE DANZA | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | TAFURI FEDERICA | CRISTIANA RAFFA | 25.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CONTE ANITA | RITMICA GRANATA | 24.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SCIANNI ILARIA | LA PIRAMIDE | 23.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FRONDA SARA | RITMICA ISIDE | 23.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | DE VITO BENEDETTA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 22.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ANDOLFO FABIANA MARIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 22.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | TORO ELENA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (22 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PORRINO SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 25.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LANGELLA LUCREZIA | CRISTIANA RAFFA | 24.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DALIA PAOLA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 24.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MINOPOLI CHIARA | C.POL.D. POMILIA | 24.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | VITALE SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 24.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ROTONDO MIRIAM | NEW ELYAN | 23.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SPERA ROSSELLA | RITMICA ISIDE | 23.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FORLENZA MARTINA | RITMICA ISIDE | 23.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | LAMBERTI DENISE MARIA | LA PIRAMIDE | 23.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MARFE' CHIARA | CRISTIANA RAFFA | 23.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PICA ALESSANDRA | RITMICA ARKE' | 23.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | CICCONE ELEONORA | EURITMIA | 23.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | ATTANASIO VALERIA | A.S.D. JEUNESSE | 23.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | DI CAPUA LAURA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 23.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | LAMBERTI JESSICA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 23.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | BEVILACQUA AURORA | RITMICA ARKE' | 23.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CIVILE ANNA | RITMICA ARKE' | 23.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | IODICE INDIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 23.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | FIORAVANTE SIMONA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 22.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | PETTI DESIRE' | RITMICA ISIDE | 22.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | VENOSI NOEMI | RITMICA GRANATA | 22.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | DI GREGORIO FRANCESCA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 21.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENZI GIULIANA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 25.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | D'AMATO IRIS SILVIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 24.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ANASTASIO CATERINA PIA | RITMICA GRANATA | 22.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ANASTASIO MARIKA PIA | RITMICA GRANATA | 22.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CALABRESE CHIARA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 19.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DE FATO ELEANA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 19.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||