Campionato Silver Indiv. LE GR - 2a Reg.
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LORENZON ANGELICA | SAMBUGHE' SSDRL | 20.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONATO ALESSANDRA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 20.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CASAROTTO CAMILLA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 19.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIGNAGA AMBRA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 22.425 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BEGGIO SOLE | PROGETTO SSDRL | 21.975 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VERONESI NOEMI | SCUOLA RITMICA | 18.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MELIS ATHENA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 22.775 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TURRINI ALICE | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 22.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TUDUREANU BIANCA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 26.975 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RUSCONI ANNA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 26.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | QUAGGIO ANGELICA | GINNASTICA IRIS ARRE | 24.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RUVOLETTO LINDA | ALFA MASERA' | 24.375 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ZILIO MARTINA | PROGETTO SSDRL | 23.475 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GUASTELLA NATHALIE ALLEGRA | RITMIC@MESTRINA | 23.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | FARINAZZO EMMA | PROGETTO SSDRL | 22.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | AYADH YASMINE | SCUOLA RITMICA | 22.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | IACOVLEVA IULIA | SAMBUGHE' SSDRL | 19.575 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ZANONCELLI ZOE | SCUOLA RITMICA | 18.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELLEGRINI BIANCA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 24.275 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ZABEO EMMA | SAMBUGHE' SSDRL | 23.175 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GHISLENI CHIARA | SCUOLA RITMICA | 22.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PAIOLA EVA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 22.425 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GORIN GAIA | GENITORI INSIEME A.S.D. | 22.175 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ROSSI ANNA LUNA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 21.925 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BUSETTO NORA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 21.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MATTEOTTI ANNALISA | GINN. IDEO' | 21.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERZI AURORA | RITMIC@MESTRINA | 26.275 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SORIO MARGHERITA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 24.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ZAMBON AURORA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 24.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MIRANDOLA VIOLA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 24.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NEGRO MARIA VITTORIA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 24.175 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PADOVANI LUDOVICA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 23.925 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | AMBROSATO BIANCA ELENA | EVOLUTION A.S.D. | 23.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DE ZEN ILARIA | ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. | 22.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORUZZI MARTINA | ALFA MASERA' | 28.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SERGIANO ANNA | ALFA MASERA' | 27.275 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI NARDO ASIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 25.975 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GIUSTO FRANCESCA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CONCHETTO IRIS | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 23.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TCACI LAURA | MOVIMENTO E RITMO A.S.D. | 22.475 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBAGALLO CAROLA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 26.925 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DAVID TEODORA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 26.725 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ZECCHINELLI GIORGIA | SCUOLA RITMICA | 26.125 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | STEFANI GIULIA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 25.025 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GIACON VITTORIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 24.775 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DICATI GAIA | CLUB BAILA CONMIGO A.S.D. | 24.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LUCATELLO CHIARA | ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. | 23.475 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TERENZIO VIRGINIA | SAMBUGHE' SSDRL | 22.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DONE' NICOLE | DIAMANTE A.S.D. | 20.675 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | TINELLI SOFIAMARIA | SCUOLA RITMICA | 19.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DORIA ELEONORA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 27.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RUBIN ANNA | POL. UNION VIGONZA A.S.D. | 26.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ZONTA AURORA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 25.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GERVASUTTI MARTA | GENITORI INSIEME A.S.D. | 25.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | STANGHERLIN EVA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 23.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERTOLDO GIORGIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 22.725 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BAGGIO LUDOVICA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 21.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DE ZEN ANNA | ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. | 20.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MATTEOTTI ARIANNA | GINN. IDEO' | 17.575 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOSSO CARLOTTA | GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. | 28.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCARPA LETIZIA | ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. | 27.575 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MILANI CAMILLA | GINNASTICA IRIS ARRE | 26.825 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SANTATERRA MARTINA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 26.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FRANZOI BEATRICE | SAMBUGHE' SSDRL | 25.375 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RUZZON IRENE | GINNASTICA IRIS ARRE | 24.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||