storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A2 - Qualificazione - Campo D5E – ALL. 2^ FASCIA

2024-06-29 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 2^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Palla (87 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
COLESNIC MATILDE A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 8.275 10.275
PIERACCI BEATRICE A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.000 8.150 10.150
RINI BEATRICE MARILA 2.000 8.150 10.150
CATALDI DALIA SPORT LIFE 2.000 8.150 10.150
DI LORETO ALESSANDRA SPORT LIFE 2.000 8.075 10.075
ALBONICO ELEONORA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 8.050 10.050
COSSALTER LISA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.000 8.050 10.050
CINNELLA ALICE GINNASTICA CANTU' 2.000 8.025 10.025
MACCAGNAN COSTANZA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.000 8.025 10.025
GUGGINO VALERIA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.000 8.025 10.025
11° CORRADINI ELENA ARTISTICA GROSSETO 1.850 8.150 10.000
11° AMMENDOLEA ALICE CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.000 8.000 10.000
11° LICATA TRENTA ATHENA ANNA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.000 8.000 10.000
14° TESTONE ANGELA GIMNALL 2.000 7.975 9.975
14° CIRILLO ILENIA GYMNASIUM 97 2.000 7.975 9.975
16° DA MOTA CALZOLARI VALENTINA CONCORDIA 2.000 7.950 9.950
16° DE SIMONE REBECCA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.000 7.950 9.950
18° DE FILIPPIS IRENE Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 2.000 7.925 9.925
18° PISCHEDDA GAIA A.S.D. BUTTERFLY 2.000 7.925 9.925
18° PASIN DIANA A.S.D. RITMICA MELZO 2.000 7.925 9.925
21° GUARDATI ALESSIA PINKRIBBON 2.000 7.900 9.900
22° QUIESE MIRYAM RITMICA FUTURA 2.000 7.875 9.875
22° DALLA VILLA FRANCESCA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 2.000 7.875 9.875
24° BRACCIO REBECCA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.000 7.850 9.850
25° MANGANIELLO MARIALAURA GINN. RITMICA ATELLANA 1.700 8.125 9.825
25° BERTOLO ELIANA NIKE CATANIA A.S.D. 2.000 7.825 9.825
25° BIANCIOTTO MATILDE POLISPORTIVA CARIGNANO 2.000 7.825 9.825
25° ZANCHI ALICE OLIMPIA 81 A.S.D. 2.000 7.825 9.825
29° GERUNDA SOFIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.000 7.800 9.800
29° SCAVEZZON SERENA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.000 7.800 9.800
29° CACIA MARTINA A.P.D. SPORT PIÃ? 2.000 7.800 9.800
32° MICHIELLI ALESSIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 2.000 7.775 9.775
33° AVILIA GABRIELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 2.000 7.750 9.750
34° PAZZAGLIA BENEDETTA FUTURGIMNICA TERMOLI 2.000 7.700 9.700
35° LUPO LUDOVICA GINNASTICA MELODIA 2.000 7.675 9.675
36° TORRI ELENA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.000 7.650 9.650
36° DURANTI DORA RITMICA RUBICONE 2.000 7.650 9.650
36° RIOLFO ANASTASIA ARTEGINNASTICA 2.000 7.650 9.650
36° PIZZO LUDOVICA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.000 7.650 9.650
40° FREZZATI CAMILLA ESTENSE O.PUTINATI 2.000 7.625 9.625
40° PARAZZINI BIANCA RICCIONE 2.000 7.625 9.625
40° ASSALONE SARA SPORTING BOVIANUM 2.000 7.625 9.625
43° TASSAN-GAROFOLO CAMILLA A.S.D. RITMICA MELZO 1.950 7.650 9.600
43° BASTIANI SOFIA A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 2.000 7.600 9.600
43° D'OLIVO CECILIA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.000 7.600 9.600
46° SALVAN ELEONORA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.000 7.575 9.575
46° MOGLIANI IRENE ARCOBALENO OSIMO 1.800 7.775 9.575
48° OCCHIOGROSSO GIADA A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 1.900 7.650 9.550
48° MARANGOTTO CARLOTTA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.000 7.550 9.550
48° BONGIORNO ARIANNA ASD PIETRO VERRI 1.800 7.750 9.550
51° STANGHERLIN NORAH S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.900 7.625 9.525
51° CANTARUTTI SOFIA CUS CATANIA A.S.D. 2.000 7.525 9.525
53° TATAR MARIA MELISSA GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 2.000 7.500 9.500
54° CASTELLI IRIS OLIMPIA SENAGO 1.700 7.775 9.475
54° SPAGNUOLO STELLA ARTEGINNASTICA 2.000 7.475 9.475
54° PARISI ELISABETTA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.000 7.475 9.475
54° ORRU' MARTINA A.S.D. BUTTERFLY 1.900 7.575 9.475
58° RIVIELLO AURORA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.000 7.450 9.450
59° VALLORANI AURORA UISPICENO 1.750 7.675 9.425
59° STEFANI MARIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 7.425 9.425
59° LOMBARDI ADELE A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.000 7.425 9.425
62° OTTOBONI GIULIA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 1.700 7.675 9.375
63° BARNABE' CATERINA RICCIONE 1.600 7.750 9.350
63° MAIONE MIA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 1.850 7.500 9.350
65° ARENA GAIA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 1.700 7.625 9.325
65° MALISARDI RACHELE GINN. ATHENA A.S.D. 1.600 7.725 9.325
65° FERRARO ISABELLA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.800 7.525 9.325
68° MASSARO BIANCA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.800 7.500 9.300
69° DELLA CIOPPA SARA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.700 7.525 9.225
70° FERRARA ELEONORA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.800 7.400 9.200
71° TONINI VITTORIA RICCIONE 1.700 7.450 9.150
72° FUMAGALLI GIORGIA GINNASTICA CANTU' 1.700 7.425 9.125
72° BESOGONOVA SOFIIA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.600 7.525 9.125
72° VIROLI BEATRICE CERVIA GINNASTICA E SPORT 1.400 7.725 9.125
75° TASSI PEDERZOLLI AZZURRA ETOILE 1.700 7.375 9.075
75° TORELLA MARTINA POLISPORTIVA CARIGNANO 1.500 7.575 9.075
77° FRANCOVIGH CHIARA A.S. UDINESE 1.500 7.525 9.025
78° ORLANDO MIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.700 7.300 9.000
79° MARRESE SOFIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.500 7.475 8.975
79° PANTSO ALISSIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 1.400 7.575 8.975
81° SACCHETTI CAMILLA A.S.D. ARTE IN SCENA STUDIO DANZA E GINN. RITMICA 1.500 7.425 8.925
82° BOSSI ANNA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.400 7.450 8.850
82° PARENTE LETIZIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.450 7.400 8.850
82° ALLOCCA GIULIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.650 7.200 8.850
85° ROMANO SELINA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.500 7.300 8.800
86° EZZOUZI YASMIN GINNASTICA RIMINI 1.600 7.050 8.650
87° CONTIGLIOZZI BEATRICE A.S.D. ROMA 12 2.000 7.200 0.600 8.600