storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Gold Specialita A/J/S GR - Regionale - 1a Prova

2024-09-21 Montegrotto T. (PD) GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA - CERCHIO · Cerchio (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GRASSINI OLIVIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.850 6.850 7.000 17.700
GHIRA MICOL GINN. EUGANEA 5 CERCHI 3.750 7.000 6.650 17.400
VIGNAGA AMBRA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 4.150 6.300 6.850 17.300
DALLA CHIARA ANGELICA POLISPORTIVA RITMICART 3.600 6.700 6.700 17.000
SBIROLI REBECCA GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 3.200 6.400 7.100 16.700
SILVESTRI MATILDE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 3.000 6.800 6.350 0.300 15.850

ALL. 2^ FASCIA - CERCHIO · Cerchio (17 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
QUAGGIO ANGELICA GINNASTICA IRIS ARRE 7.000 7.050 7.600 21.650
CHIARELLO AURORA GINNASTICA RITMICA PADOVA 7.450 6.700 7.250 21.400
NATRONI ZOE GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 6.300 7.150 7.850 21.300
INNOCENTI NICOLE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.600 7.000 7.650 21.250
ZERBETTO AURORA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.300 6.800 7.150 20.250
TUDUREANU BIANCA GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.950 6.450 7.050 0.300 20.150
BERNARDI LAURA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 5.950 6.150 7.300 19.400
MARTINI NOEMI MARIA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 5.500 6.800 6.850 19.150
MOSELE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 5.650 6.500 6.850 19.000
10° TONIOLO AURORA POL. UNION VIGONZA A.S.D. 5.200 6.600 6.950 18.750
10° AMODIO CELESTE RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.900 6.000 6.850 18.750
12° NIERO GIULIA RITMIC@MESTRINA 5.150 6.100 6.850 18.100
13° ANTONIOL ANNA POL. UNION VIGONZA A.S.D. 4.750 6.350 6.400 17.500
14° DE LORENZI LUDOVICA SCUOLA RITMICA 5.250 6.250 5.900 17.400
15° ZAGGIA MELISSA ALFA MASERA' 4.950 6.200 6.000 17.150
16° CARRARETTO MARGHERITA MOVIMENTO E RITMO A.S.D. 4.800 6.400 6.500 0.600 17.100
17° RAITERI BIANCA RITMIC@MESTRINA 4.200 5.800 6.300 16.300

JUNIOR 1 - CERCHIO · Cerchio (2 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PANCOLINI BENEDETTA GINNASTICA RITMICA PADOVA 8.700 6.500 6.700 21.900
CARCASSONI LARA RITMIC@MESTRINA 5.950 6.550 6.000 18.500

JUNIOR 2 - CERCHIO · Cerchio (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NEGRO MARIA VITTORIA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 6.950 6.800 7.050 20.800
PALAZZO VITTORIA GINN. EUGANEA 5 CERCHI 7.650 6.850 6.200 20.700
CARLESSO AGATA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 8.150 6.800 5.850 0.300 20.500
BIANCO GINEVRA GINNASTICA RITMICA PADOVA 7.350 6.500 6.550 20.400
ROLLE GIULIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.400 6.200 6.400 19.000
DOLHOVA ANASTASIA GINN. IDEO' 6.100 6.250 6.100 18.450
MAZZOLA VIOLA SCUOLA RITMICA 4.750 6.300 6.150 17.200

JUNIOR 3 - CERCHIO · Cerchio (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BORDIN MICHELLE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 10.600 7.450 7.650 25.700
ZAMPINI CECILIA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 8.850 7.050 6.650 22.550
GIUSTO FRANCESCA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 8.250 6.550 6.850 21.650
MUNTEANU ANASTASIA GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 8.300 6.750 6.250 21.300
GUOLO IRENE SAMBUGHE' SSDRL 7.450 6.500 5.850 19.800
ZAPPATERRA ARIANNA AUDACE 6.650 6.300 6.650 19.600
NEODO GIOIA CLUB BAILA CONMIGO A.S.D. 4.600 5.900 5.900 16.400

SENIOR - CERCHIO · Cerchio (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LANDO ELEONORA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 12.150 7.450 7.650 27.250
BACCHIN AGNOLIN VITTORIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 11.150 7.600 7.700 26.450
PIANTELLA GAIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 10.100 6.800 6.750 23.650
FABRIS STEFANIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 8.750 7.050 6.150 0.300 21.650
JORIO ANGELICA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 8.000 6.450 7.050 21.500
GARBO AGNESE MOVIMENTO E RITMO A.S.D. 6.100 7.150 6.350 19.600
PELIZZA VIRGINIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 7.950 6.400 5.550 0.300 19.600
FRANZOI BEATRICE SAMBUGHE' SSDRL 6.100 6.100 5.600 17.800
PILIA SARA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 4.600 5.250 5.050 14.900