storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LC1 GR - Cat. J2 - - Campo D3C

2024-12-07 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Cerchio (59 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRONGO ALIDA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.900 10.400
DI GIACOMO ALISIA NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica 2.500 7.800 10.300
BERTELLE VERONICA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.500 7.800 10.300
FIORENTINI FRANCESCA GINN. PONSACCO 2.500 7.700 10.200
CALVETTI GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.575 10.075
TIBURTINI ALICE UISPICENO 2.500 7.550 10.050
UCCHEDDU CHIARA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.500 7.400 9.900
GALIE' BEATRICE UISPICENO 2.500 7.350 9.850
PEDDIS REBECCA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.500 7.300 9.800
AMADEI ALESSIA ETOILE 2.500 7.300 9.800
MERLO CAROLINA GINNASTICA ASTRO 2.500 7.300 9.800
12° PIOMBINO MYRIAM GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.500 7.250 9.750
13° SPRIO ESTER ANTONELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.500 7.200 9.700
13° BAESSATO IRENE GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.500 7.200 9.700
13° MASSAI SVEVA RAFFAELLO MOTTO 2.500 7.200 9.700
16° PANICCIA' GIORGIA GINNASTICA FERMO 85 2.300 7.350 9.650
16° ROCCATI LISA CONCORDIA 2.500 7.150 9.650
18° ZENNARO GIULIA RITMIC@MESTRINA 2.500 7.100 9.600
18° DI DONATO SOFIA EUROGYMNICA TORINO 2.500 7.100 9.600
18° MONTEROSSO MARIAFRANCESCA A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 2.400 7.200 9.600
21° MONTELLA MARZIA C.POL.D. POMILIA 2.500 7.050 9.550
21° ARTUFFO ASIA A.S.D. GINNASTICA RECCO 2.500 7.050 9.550
21° PIERANTONI EMMA B-TWIN A.S.D. 2.500 7.050 9.550
21° SAVOCA KAROLA TF SPORT 2.450 7.100 9.550
25° MACARRA SOFIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.300 7.200 9.500
25° CASAMASSIMA SARA RITMICA NERVIANESE 2.350 7.150 9.500
25° CAMPANELLA AURORA NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica 2.500 7.000 9.500
25° PITZALIS GIOIA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.350 7.150 9.500
25° AMOROSO ARIANNA GINNASTICA ASTRO 2.400 7.100 9.500
25° PAPPALARDO ALESSIA A.S.D. LIBERTY 2.500 7.000 9.500
31° GENTILI ALICE A.S.D. GYMNICA TERNI 2.350 7.100 9.450
31° GASPAROTTI ALESSIA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 2.400 7.050 9.450
31° SEMPLICINI ANITA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 2.400 7.050 9.450
31° PALAZZINI AMANDA TEVERE 2.400 7.050 9.450
35° PALMESE ELISA C.POL.D. POMILIA 2.450 6.950 9.400
35° BERGAMINI LARA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 2.500 6.900 9.400
35° FALCONIO SARA A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO 2.500 6.900 9.400
38° RICCUCCI SOFIA PINKRIBBON 2.450 6.850 9.300
38° PORTOGHESE ALISIA A.S.DIL. AZZURRA 2.300 7.000 9.300
38° VESUVIO ANDREAA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 2.300 7.000 9.300
38° MARACCI ELENA A.S.D. GINNASTICA RECCO 2.400 6.900 9.300
42° CERRETI LAURA GIMNALL 2.250 7.025 9.275
43° CRUGNALE CHIARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RITMILA' 2.200 7.050 9.250
44° DE NISI GRETA GYM SPORT HERMES 2.350 6.875 9.225
45° ZAMBON CHIARA MARIA PROGETTO RITMICA 2.250 6.950 9.200
45° FRATINI LAVINIA PRO VERCELLI 1892 2.050 7.150 9.200
47° RIZ ALEXANDRA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 2.350 6.800 9.150
48° OREMPULLER MARTINA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 2.000 7.125 9.125
49° MANGIONE MIRIAM IRIS A.S.D. 2.100 6.950 9.050
50° BOMBARDONE GAIA TEVERE 1.900 6.850 8.750
50° DE FRANCISCI GIULIA A.S.D. ALMA 2.050 6.700 8.750
50° BACCINI CHIARA WIBE 1.800 6.950 8.750
53° SEMERARO REBECCA PIA POL. ARCI MARTINA 1.950 6.750 8.700
54° CAMIN MARGHERITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.250 6.250 8.500
55° BANELLA GIULIA A.S.D. GINNASTICA PERUSIA 2.150 6.200 8.350
56° ZARA ALESSANDRA PRO VERCELLI 1892 1.950 6.000 7.950
57° BISOGNO BENEDETTA WIBE 1.500 6.375 7.875
58° GENTILINI COSTANZA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 1.750 5.975 7.725
59° COLUCCIO CRISTEL MARIA S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D. 1.500 5.950 7.450