storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. A4 - Qualificazione - Campo D5E

2025-06-21 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (63 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NOVELLI MARINA AS DIL POL TIRRENIA 4.700 7.600 12.300
PIROLA YASMINE POL. BREMBATE SOPRA 4.500 7.675 12.175
KARLIICHUK MARIIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.450 7.550 12.000
MUNI NICOLE FENIX 4.250 7.700 11.950
ARRIGONI MADDALENA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.700 7.200 11.900
MAIMONE AMANDA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.700 7.150 11.850
RONDALLI ELISA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 4.500 7.325 11.825
TRAVAGLIA ELENA ISEF TORINO Societ?? Sportiva Dilettantistica a responsabilit?? limitata 4.250 7.525 0.050 11.725
BIANCHESSI NOEMI U.S. ACLI CREMA A.S.D. 4.600 7.075 11.675
10° LAMPERTI MAYA MARILA 4.500 7.125 11.625
11° RINALDI MIA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.250 7.275 11.525
12° VICHI MARGHERITA OLYMPIA GINNASTICA 4.400 7.100 11.500
12° MENELAO NIKOLE GINNASTICA VIRTUS 4.300 7.200 11.500
12° FORMIGLIA AURORA RELEVE' 4.300 7.200 11.500
15° MAGNARAPA ALESSIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 4.550 6.925 11.475
16° ROCCA ASIA MARIA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.200 7.125 11.325
17° DE GIORGI VICTORIA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 4.100 7.150 11.250
18° STEFANINI LATTANZI MATILDA APUANA 4.100 7.075 11.175
19° SIGMIREAN ADELINA TEODORA POLISPORTIVA CARIGNANO 4.300 6.800 11.100
20° DUCCINI GIULIA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 4.400 6.650 11.050
21° CERVESATO NICOLE ASS.POL.DIL. NOVAGYM 3.700 7.325 11.025
22° BOMPAROLA LUDOVICA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 3.600 7.400 11.000
23° LUCHETTI ANNA GINNASTICA ETRURIA 4.400 6.550 10.950
24° TORRIELLI SOFIA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 3.550 7.375 10.925
25° BARTALESI SOFIA GINNASTICA ROSIGNANO 4.250 6.650 10.900
26° TRUNETTI REBECCA MARILA 4.000 6.825 10.825
27° HOTI SANIJE SPORTIME LOMBARDIA 4.250 6.525 10.775
28° CURIALE ELENA PROPATRIA 1883 - MILANO 3.800 6.875 10.675
29° CALAMANDREI GUIA RITMICA FIRENZE GYMIC 3.300 7.350 10.650
30° GALLUZZI GEMMA STELLA AZZURRA GINNASTICA 3.600 7.000 10.600
31° BALASSO ALESSIA RITMICA FUTURA 3.900 6.650 10.550
31° AGRETTI VIOLA RITMICA ARENA ASTRA 3.950 6.600 10.550
33° DESIMONE LUDOVICA SPORT GIOCANDO 3.900 6.600 10.500
34° PROFILO EMMA CLARA G.A. LISSONESE A.S.D. 3.400 7.050 10.450
34° ROMANELLI LIDIA CORALLO 3.700 6.750 10.450
34° MICHELETTI ELISABETTA A.P.D. PIETRO MICCA 3.950 6.500 10.450
34° CALABRESE MARILU' FUTURGIMNICA TERMOLI 4.000 6.450 10.450
38° BACCAGLINI DILETTA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 4.200 6.100 10.300
39° STEA FEDERICA MARIA GINNASTICA RIMINI 3.900 6.300 10.200
40° RUOCCO NOEMI A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI 4.100 6.050 10.150
41° ESPOSITO VIOLA LE MARIPOSE 4.000 6.100 10.100
41° TOCCHI MATILDE ASD PROMO SPORT CAMERINO 3.400 6.800 0.100 10.100
43° AGUZZI MAIA A.S.D. FANTASY 3.750 6.250 10.000
44° MELORO VITTORIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 3.300 6.650 9.950
44° PIZZINATO LISA A.S.D. RADUGA 4.100 5.850 9.950
46° MOSCARITOLO CARLOTTA SOPHIE ETHEREA SSD 3.400 6.450 9.850
46° CERASUOLO IRENE FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica 3.850 6.000 9.850
48° MENEGOTTO SUNNY A.S.D. BUTTERFLY 3.500 6.325 9.825
48° ARTONE GIULIA ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 3.700 6.125 9.825
50° BERTILORENZI SOFIA A.S. DIL. RITMICO SPORTIVA MASSA 3.200 6.600 9.800
51° CERATO GIULIA RITMICA FUTURA 3.350 6.400 9.750
52° PUSCEDDU GIULIA A.S.D. BUTTERFLY 3.950 5.750 9.700
53° DESTRO CATERINA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 3.650 5.950 9.600
53° ZAMPA VICTORIA U.P.R. MONTEMARCIANO 3.300 6.300 9.600
55° DARDI GEA IL CIGNO 2.950 6.500 9.450
55° MORGANTI AURORA VICTORIA GYM STAR 3.400 6.050 9.450
57° PICARDO CARLOTTA Cierre Pisa G.R. Societ?? Sportiva Dilettantistica a Responsabilit?? Limitata 3.350 6.025 9.375
58° GIACCAGLIA MARIA VITTORIA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 2.750 6.500 9.250
58° MONTONE SARA GINN. RITMICA ATELLANA 3.150 6.100 9.250
60° CASOLA ALICE GYMACADEMY RITMICA 3.050 5.800 8.850
60° BUCCIARELLI AZZURRA EUROPA 3.100 6.350 0.600 8.850
62° GIROTTO GINEVRA GENITORI INSIEME A.S.D. 3.400 5.200 0.600 8.000
63° CIPRIANI ADELE RITMICA ARENA ASTRA 2.100 5.400 7.500