storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. S1 - Qualificazione - Campo B5A – SENIOR 1

2025-06-21 Rimini GR

Stai vedendo solo SENIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Palla (67 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PICCO FRANCESCA ECHIDNA 4.700 7.850 12.550
ROSSETTO VALENTINA ALFA MASERA' 5.000 7.300 12.300
MOSCA AURORA POL. BREMBATE SOPRA 4.850 7.375 12.225
BEMBICH CLAUDIA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 4.450 7.750 12.200
MORIGI GINEVRA CERVIA GINNASTICA E SPORT 4.800 7.400 12.200
GRAIANI ELODIE GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 4.700 7.425 12.125
CHINAGLIA MATILDE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.450 7.625 12.075
PASTACALDI ELISA RAFFAELLO MOTTO 5.000 7.025 12.025
FRANZI GIULIA GINNASTICA VIRTUS 4.200 7.800 12.000
DEIANA LUDOVICA CUS CAGLIARI 4.400 7.600 12.000
11° TRAMONTANA ANGELICA CONCORDIA 4.850 7.100 11.950
12° BELLIO IRENE GABOGAISANYE MILANESE FORZA E CORAGGIO 4.800 7.125 11.925
13° COPPA MILENA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 4.400 7.500 11.900
14° FANTINI CATERINA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 4.350 7.425 11.775
15° DONATELLI ASIA GINNIC CLUB 4.300 7.400 11.700
16° MALCOTTI EVA ANDREA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.150 7.350 11.500
17° UMBRELLO SARA SOC. GINNASTICA ROMA 4.200 7.225 11.425
18° BOCCI GIULIA RHYTHMIC SCHOOL TS 4.000 7.300 11.300
18° BOTTO EMMA MILANESE FORZA E CORAGGIO 4.100 7.200 11.300
18° D' AMURI FABIOLA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 4.050 7.250 11.300
21° CHILESE DELIA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 3.700 7.550 11.250
22° GIUFFRIDA ASHLY DREAM FLY A.S.D. 4.400 6.800 11.200
23° SARTO NORA SPORT GIOCANDO 3.750 7.375 11.125
24° RECALCATI AURORA GINNASTICA LIXIO 4.000 7.100 11.100
24° ANSELMO DANIELA ARTEGINNASTICA 3.700 7.400 11.100
26° PAPALE ANGELA CARMELA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 4.000 7.025 11.025
27° BATTIVELLO MATILDE POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 3.800 7.200 11.000
27° PEDRETTI BEATRICE A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 3.700 7.300 11.000
29° FRANCO ANNA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 3.950 7.025 10.975
30° MONACI SOFIA GINNICA 96 3.900 7.000 10.900
30° BERSANO GIULIA SPORT GIOCANDO 4.000 6.900 10.900
32° LUONGO MARIA CHIARA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 3.600 7.275 10.875
33° LORETELLI EVA EUROPA 3.700 7.150 10.850
33° BENVENUTI IRENE ARIELE C.B. A.S.D. 4.100 7.050 0.300 10.850
35° PERLO VIRGINIA EUROGYMNICA TORINO 3.750 7.050 10.800
36° PRESCIUTTI EMMA FONTIVEGGE GRYPHUS 3.500 7.250 10.750
37° RISALITI MARTINA CIERRE PISA G.R. 4.150 6.575 10.725
38° FAVARI ALICE PROPATRIA 1883 - MILANO 3.750 6.950 10.700
39° MAZZOLI ILARIA ROMA 70 GINNASTICA 3.500 7.150 10.650
40° PINATO CHIARA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 3.700 6.925 10.625
41° CASALETTI AMELIA A.S.D. GINNIKA 2001 3.850 6.700 10.550
42° GENOVESE DALILA STELLA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 3.900 6.475 10.375
43° REA EMMA A.S.D. ATTITUDE 3.800 6.550 10.350
44° CONCATO MARIANNA RITMICA FUTURA 3.800 6.475 10.275
45° CAMPANARO LINDA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 3.800 6.450 10.250
46° SERBANA ALESSIA VALENTINA AGORA' 3.100 7.125 10.225
47° ROMEO LINDA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.800 6.375 10.175
48° GRASSI CLARA MARIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 3.400 6.700 10.100
48° NARISI MARIA ALEXANDRA A.S.D. BUTTERFLY 3.500 6.600 10.100
50° ROVERETI ANNA CERVIA GINNASTICA E SPORT 3.350 6.725 10.075
50° BONAVENTURA GIORGIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 3.100 6.975 10.075
52° CIOFFI ALESSIA EUROGYMNICA TORINO 4.150 6.200 0.300 10.050
53° DI VINCENZO EMMA GIMNALL 3.550 6.475 10.025
53° FRATUS NOEMI SPORTIME LOMBARDIA 3.000 7.025 10.025
55° DAMIANI DAFNE JULIART 3.100 6.900 10.000
56° NOBILI CECILIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 3.500 6.475 9.975
57° IURILLI VERONICA ROMA 70 GINNASTICA 3.450 6.500 9.950
58° QUARELLO MARGHERITA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.500 6.425 9.925
59° MANOZZO AMBRA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.600 6.475 0.300 9.775
59° MASTROIANNI SOFIA ROMA 70 GINNASTICA 3.000 6.775 9.775
61° D'OLIMPIO MARIASOLE A.S.D. ATTITUDE 2.950 6.550 9.500
62° TROIANI SOFIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 3.700 6.025 0.350 9.375
63° VIGNATI ELISA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 3.100 6.200 9.300
63° MALGARITTA MARTA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 3.100 6.200 9.300
65° CATALANI EMMA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 2.800 6.425 9.225
65° ZOPPI SARA C.G. FIRENZE A.S.D. 2.700 6.525 9.225
67° SERAFIERI REBECCA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 2.750 6.375 9.125