storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LC1 GR - Cat. J2 - Qualificazione - Campo B5E

2025-06-25 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Cerchio (84 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRONGO ALIDA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.450 9.950
MASINA FRANCESCA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.500 7.250 9.750
MARCHISIO AURORA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.500 7.175 9.675
CONZ EMMA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.500 7.175 9.675
FIORENTINI FRANCESCA GINN. PONSACCO 2.350 7.275 9.625
GASPAROTTI ALESSIA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 2.500 7.100 9.600
COLLINO REBECCA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.500 7.075 9.575
BERTELLE VERONICA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.500 7.050 9.550
LONGHI AURORA S.G.A. VIRTUS 2.500 7.025 9.525
10° PARROCCINI MARTINA FULGINIUM 2.500 7.000 9.500
10° CALVETTI GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.000 9.500
12° GAMBARDELLA MIRIAM A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 2.500 6.950 9.450
13° NOTO MARTA FENIX 2.500 6.925 9.425
14° MIRABELLA GIORGIA FENIX 2.500 6.900 9.400
14° BRANDI LISA RITMICA RUBICONE 2.500 6.900 9.400
14° CAMIN MARGHERITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.500 6.900 9.400
14° CAPPONI MARGHERITA IRIS A.S.D. 2.500 6.900 9.400
14° TONI GIULIA RITMICA RUBICONE 2.500 6.900 9.400
19° MACARRA SOFIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.500 6.850 9.350
19° BRAESCU BIANCA ANDREEA JUDO AZZURRO 2.500 6.850 9.350
19° GUIDUBALDI LAURA A.P.D. SPORT PIÙ 2.350 7.000 9.350
22° DECE' SOFIA GINN. ART. TREVICASS 2.350 6.950 9.300
22° FERRARI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 2.500 6.800 9.300
24° COLOMBO SIRIA CLAUDIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.450 6.800 9.250
24° MONDI' MELISSA AUDAX QUINTO 2.500 6.750 9.250
26° PUGNALE CLOE A.S.D. GINNIKA 2001 2.500 6.725 9.225
27° ZEFOLA HOANG BAO YEN POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 2.500 6.700 9.200
27° TURRA LAURA A.S.D. RITMICA MELZO 2.500 6.700 9.200
29° BRACONI SOFIA RITMICA GIRASOLE 2.350 6.775 9.125
29° QUATTRONE GINEVRA A.S.D. GINNIKA 2001 2.400 6.725 9.125
31° CERRETI LAURA GIMNALL 2.450 6.575 9.025
31° MASSAI SVEVA RAFFAELLO MOTTO 2.300 6.725 9.025
31° CASTIGLIONI LISA STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.150 6.875 9.025
31° TIBURTINI ALICE UISPICENO 2.450 6.575 9.025
35° ISLAMI KETLIN FONTIVEGGE GRYPHUS 2.350 6.650 9.000
35° LILLO SERENA A.S.D. GINNIKA 2001 2.500 6.500 9.000
37° AMADEI ALESSIA ETOILE 2.300 6.650 8.950
37° TURRA ALESSIA A.P.D. SPORT PIÙ 2.500 6.450 8.950
39° FRANCIOSO VERONICA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.350 6.550 8.900
39° PAGNONE ALESSANDRA EURITMICA 2.350 6.550 8.900
41° CRIPPA GIORGIA SPORTIME LOMBARDIA 2.400 6.475 8.875
41° MARTINI ELISA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.350 6.525 8.875
43° CURCIO ALICE CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. 2.450 6.375 8.825
44° CAMPAGNA ELENA A.S.D. GINNIKA 2001 2.350 6.450 8.800
45° PERIN ROSSELLA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 2.500 6.575 0.300 8.775
46° GIORDANO FEDERICA JUVENILIA 2.250 6.500 8.750
46° MASTRORILLI MATILDE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.350 6.400 8.750
46° MARINO GIORGIA EUROPA 2.000 6.750 8.750
46° MELANI PETRA STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.300 6.450 8.750
46° FANIZZI GIULIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.500 6.250 8.750
51° AZZALIN AURORA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.350 6.350 8.700
52° RUBAT CIAGNUS GIULIA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 2.350 6.325 8.675
52° PACINOTTI MARGHERITA GINNASTICA 5 CERCHI 2.200 6.475 8.675
54° BIETTA GEMMA A.S.D. PEGASO 2.100 6.550 8.650
54° GIANASSI GAIA CORALLO 2.100 6.550 8.650
56° ARPEGARO SOFIA RITMICA FUTURA 2.200 6.425 8.625
57° OLIVERI GINEVRA GYM & DREAMS A.S.D. 2.050 6.550 8.600
58° VESUVIO ANDREAA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 2.100 6.450 8.550
58° LIORI ELISABETTA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 2.200 6.350 8.550
58° BERGAMINI LARA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 2.050 6.500 8.550
61° SCOTTI RITA GINN. RITMICA ATELLANA 2.300 6.200 8.500
62° BAESSATO IRENE GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.350 6.125 8.475
62° LAVEZZI GINEVRA RITMICA FUTURA 2.050 6.425 8.475
62° MESSINA GINEVRA OLIMPIA SENAGO 2.300 6.175 8.475
65° MANGIONE MIRIAM IRIS A.S.D. 2.150 6.300 8.450
65° DAMELE ASSUMPCAO GUIMARAES AGATHA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.850 6.600 8.450
67° SARTORI ELISA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.000 6.425 8.425
67° NUCIFORA MARTA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 2.200 6.225 8.425
69° DE ROSA ILARIA GINN. RITMICA ATELLANA 2.050 6.350 8.400
69° MATERAZZI TERESA OLIMPEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.850 6.550 8.400
69° BENVENUTI ASIA RITMICA RUBICONE 2.200 6.200 8.400
69° TUNNO CHIARA CENTRO SPORT USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA 2.300 6.100 8.400
69° CAGNETTA SILVIA CENTRO SPORT USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA 2.150 6.250 8.400
74° CARCEA MARTINA OLIMPIA SENAGO 2.100 6.250 8.350
75° CALAMANTE DENISE PINKRIBBON 2.250 6.000 8.250
76° ACCIARO SARA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 2.150 6.075 8.225
77° GENTILINI COSTANZA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 2.100 6.100 8.200
78° CASAMASSIMA SARA RITMICA NERVIANESE 1.800 6.375 8.175
79° MATTIUCCI NOEMI GINN. RITMICA ATELLANA 1.750 6.150 0.050 7.850
80° PANELLA AURORA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.300 6.125 0.600 7.825
81° VERDOLINI GIULIA A.S.D. FANTASY 1.750 6.050 0.050 7.750
82° PURGATORIO GIOIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 1.800 5.825 7.625
83° TOMBERLI ALICE CORALLO 1.500 5.975 7.475
84° TISATO ARIANNA RITMICA FUTURA 1.600 5.700 7.300