Campionato di Specialita' Gold GR - Zona Tecnica 3
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 - NASTRO · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUCCINELLI ISABEL | RAFFAELLO MOTTO | 6.450 | 0.000 | 6.200 | 0.050 | 12.600 |
| 2° | BARBETTI CLARISSA | IRIS A.S.D. | 6.350 | 0.000 | 6.450 | 1.000 | 11.800 |
| 3° | CIANCI GEMMA SELENA | SOCIETÀ GINNASTICA RITMICA LUCCA | 5.500 | 0.000 | 5.350 | 10.850 | |
| 4° | MELE ELISA | SOCIETÀ GINNASTICA ETRURIA | 5.000 | 0.000 | 5.800 | 10.800 | |
| 5° | TUDONI NICOLE | A.S.D. SEROSS | 4.650 | 0.000 | 5.900 | 10.550 | |
| 6° | TINTISONA CHIARA | WIBE | 4.800 | 0.000 | 5.450 | 10.250 | |
| 7° | RACCANELLI GIORGIA | POL.DIL. LANUVIUM | 4.500 | 0.000 | 5.150 | 9.650 | |
| 8° | MERLUZZI GINEVRA | A.S.D. ELANA GYM | 3.550 | 0.000 | 4.400 | 0.600 | 7.350 |
| 9° | AIELLO GRETA | ROMA 11 | 2.700 | 0.000 | 4.400 | 7.100 |
JUNIOR 2 - NASTRO · Nastro (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTONE SOFIA | SOCIETÀ D. GINNASTICA FRANCESCO PETRARCA 1877 | 7.600 | 0.000 | 7.050 | 14.650 | |
| 2° | ROMUSSI ILARIA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 6.800 | 0.000 | 6.850 | 13.650 | |
| 3° | ARNESANO ALICE | STELLA AZZURRA GINNASTICA | 6.300 | 0.000 | 6.950 | 13.250 | |
| 4° | CATELLI GIULIA | RITMICA ALBACHIARA | 6.750 | 0.000 | 5.950 | 12.700 | |
| 5° | MISTURA CHIARA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 5.250 | 0.000 | 5.150 | 10.400 | |
| 5° | PADRONI MARTA | A.S.D. ELANA GYM | 5.600 | 0.000 | 4.900 | 0.100 | 10.400 |
| 7° | PASQUALI GIULIA | A.S.D. SEROSS | 4.450 | 0.000 | 5.400 | 9.850 | |
| 8° | GUERRIERO ELISA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 4.200 | 0.000 | 5.600 | 9.800 | |
| 9° | VIOTTO VANESSA | SOCIETÀ GINNASTICA RITMICA LUCCA | 5.250 | 0.000 | 5.400 | 1.000 | 9.650 |
SENIOR - NASTRO · Nastro (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANGIUS MARINA | RITMICA 2000 | 9.000 | 0.000 | 5.950 | 0.100 | 14.850 |
| 2° | GORI SOFIA | SOCIETÀ D. GINNASTICA FRANCESCO PETRARCA 1877 | 7.850 | 0.000 | 6.300 | 14.150 | |
| 3° | LEUZZI LUDOVICA | A.S.D. ROMANA | 8.050 | 0.000 | 6.000 | 14.050 | |
| 4° | FAZZI LUDOVICA | RITMICA GIRASOLE | 8.050 | 0.000 | 5.900 | 13.950 | |
| 5° | SALACCA LAURA | RAFFAELLO MOTTO | 7.300 | 0.000 | 5.600 | 12.900 | |
| 6° | BOCCARDI GAIA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 6.500 | 0.000 | 5.350 | 11.850 | |
| 7° | DEL FREO REBECCA | RITMICA GIRASOLE | 6.350 | 0.000 | 5.150 | 11.500 | |
| 8° | MORETTI SARA | WIBE | 5.200 | 0.000 | 5.550 | 10.750 | |
| 9° | CIRILLO MARINA | A.S.D. SEROSS | 4.900 | 0.000 | 5.750 | 10.650 | |
| 10° | BERTOLUCCI ARIANNA | GYM STAR | 5.750 | 0.000 | 4.700 | 10.450 | |
| 11° | CARANNANTE ALESSIA | A.S.D. ELANA GYM | 5.250 | 0.000 | 5.100 | 10.350 | |
| 12° | LO CAMPO SARA | GINNICA 3 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 13° | BOMPADRE BEATRICE | GR XISTOS | 5.150 | 0.000 | 3.950 | 0.050 | 9.050 |