storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB1 Junior 3 - Qualificazione – JUNIOR 3

2021-06-24 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 3. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 3 · Cerchio (93 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
VERONESE ALICE RHYTHMICS GYM A.S.D. 2.000 8.450 10.450
FALEZZA SARA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.850 8.450 10.300
BRICCOLA GIULIA GINNASTICA ASTRO 1.900 8.375 10.275
MARTINELLI ALICE CLUB GIARDINO 1.950 8.300 10.250
BANFI ELISA RENATA A,S.D. ARTERITMICA PARABIAGO 1.950 8.200 10.150
MARCHIONNI VERONICA CLUB GIARDINO 1.800 8.325 10.125
OSTINI LISA GINNASTICA CANTU' 2.000 8.100 10.100
LEONI VALENTINA RITMICA NERVIANESE 2.000 8.075 10.075
DE CESARE CATERINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.950 8.100 10.050
CASTELLANI VERA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.900 8.150 10.050
BEVILACQUA AURORA RITMICA ARKE' 2.000 8.050 10.050
12° GUGLINI SELENE GYMMWELL A.S.D. 1.850 8.175 10.025
12° TASSI LINDA ARTISTICA GROSSETO 2.000 8.025 10.025
14° DE MAIO ELENA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 2.000 7.975 9.975
14° MAIZZA CAMILLA A.S.D. OASIS CLUB 1.800 8.175 9.975
14° MENGALLI MADDALENA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.950 8.025 9.975
17° MORELLI NOEMI STELLA ROSSA 2.000 7.950 9.950
17° BARRA FEDERICA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 2.000 7.950 9.950
17° GUANZIROLI SARA GINNASTICA CANTU' 1.650 8.300 9.950
17° VERRIGNI LAURA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.900 8.050 9.950
21° PLYTE GIORGIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.800 8.125 9.925
22° TAGLIAFERRI ANNA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.000 7.900 9.900
22° DI LISI GIULIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.800 8.100 9.900
22° BELMONTE CORINNA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 7.900 9.900
25° MAGGIONI ALICE GINNASTICA CANTU' 1.900 7.975 9.875
25° BALDONI GRETA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.900 7.975 9.875
27° SCOGNAMILLO LUCIA RAFFAELLO MOTTO 2.000 7.850 9.850
28° STRAZZULLO SARA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.750 8.075 9.825
28° GOVI ANGELICA CIRCOLO INZANI 1.650 8.175 9.825
28° CARRARA LINDA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.750 8.075 9.825
31° LOTTO SOFIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.850 7.950 9.800
32° STESHENKO VIKTORIIA TEAM CUNEO 1.800 7.925 9.725
32° TIBERIO ALICE PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.800 7.925 9.725
32° CALVO MATILDE IL CERCHIO A.S.D. 1.750 7.975 9.725
35° LOSSI VITTORIA RAFFAELLO MOTTO 2.000 7.700 9.700
36° CAVALLETTI GAIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.900 7.775 9.675
36° VERDE GINEVRA RHYTHMIC RAVENNA 1.650 8.025 9.675
36° ALESSANDRI FRANCESCA SOC. GINNASTICA ROMA 1.950 7.725 9.675
36° MERLETTI MAURA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.900 7.775 9.675
40° CABBIA REBECCA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 2.000 7.650 9.650
41° ONEDA EMMA RITMICA FUTURA 1.750 7.850 9.600
42° GENTILINI VALERIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.600 7.975 9.575
42° DE SIMONI GINEVRA A.S.D. BUTTERFLY 1.850 7.725 9.575
42° BRAI CELESTE SOC. GINNASTICA ROMA 2.000 7.575 9.575
45° D'ANGELO SOFIA GYMMWELL A.S.D. 1.650 7.900 9.550
45° NAPOLI ANNA POSEIDON 1.600 7.950 9.550
47° ROMANO MARIA FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.850 7.675 9.525
48° GELAO GIULIA GINNASTICA ASTRO 1.700 7.775 9.475
48° NIETO VERAMENDI VALENTINA ALEJANDRA IRIS A.S.D. 1.700 7.775 9.475
50° CAVICCHI AURORA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.800 7.625 9.425
51° PEGORARO ALICE ALFA MASERA' 1.750 7.650 9.400
51° ANNUNZIATA BARBARA NEW ELYAN 1.550 7.850 9.400
53° DELPRETE KEI RICCIONE 1.600 7.775 9.375
53° DE SIMONI SILVIA GYMMWELL A.S.D. 1.600 7.775 9.375
55° DI GIACOMO AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.450 7.875 9.325
56° MANFRIN ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.600 7.675 9.275
56° ANTEGHINI ANNA GINNASTICA LIXIO 1.800 7.475 9.275
56° VALENZONA GRETA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.700 7.575 9.275
56° ROSA ILARIA S.G. ANGIULLI 1.650 7.625 9.275
60° MATTEINI ELISA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.650 7.600 9.250
60° SALATA TECLA A.S.D. MYGYM 1.700 7.550 9.250
62° TELLOLI GRETA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.600 7.625 9.225
63° MILONE SARA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.000 7.200 9.200
64° SAPONARO SABATINI BIASI MARINA RICCIONE 1.300 7.875 9.175
65° DANZA GIULIA AS DIL POL TIRRENIA 1.750 7.400 9.150
66° SCARDIGLI CHIARA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.500 7.625 9.125
66° PANIGHELLI VIOLA CELLE 1.400 7.725 9.125
66° CAPPELLO MORGANA GINNASTICA LIXIO 1.750 7.375 9.125
69° GJOKA ALESIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.800 7.275 9.075
70° SEMENZATO ELISA SOC. SP. DIL. GINNASTICA SPORTINSIEME 1.450 7.600 9.050
71° ZANTOMIO ALICE GINNICA ARSAGYM 1.800 7.200 9.000
71° BONOLI ANNA A.S. GYMNICA 96 1.650 7.350 9.000
73° BORSINI SARA A.S.D. ARCOBALENO 1.400 7.550 8.950
73° BRANDONI ALICE PRIMA SOCIETÀ SPORTIVA 1.100 7.850 8.950
75° ORLANDO CARLA ANFRA SPORT 1.450 7.475 8.925
75° CELEGHIN NOEMI A.S.D. OXALIS 1.600 7.325 8.925
75° DE LUCA VALENTINA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.400 7.525 8.925
78° GANDOLFI ALICE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.450 7.450 8.900
79° MELARAGNI MELISSA A.S.D. RITMICA2.0 1.350 7.525 8.875
80° DEBERNARDIS ANNA AUDAX QUINTO 1.350 7.500 8.850
81° GALETTI LUCREZIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.200 7.500 8.700
82° BERTO CHIARA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.700 6.975 8.675
83° ISEPPON CHIARA ANNA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.600 7.125 0.100 8.625
84° PERTICARARI CHIARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.650 6.925 8.575
85° AMICI GRETA CIRCOLO INZANI 1.650 6.875 8.525
86° DELLA PIETA' LAURA ATHENACADEMY 1.400 7.625 0.600 8.425
87° LEPERA CHIARA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.150 7.250 8.400
88° BORGIANNI MADDALENA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.500 6.875 8.375
89° BERTOLI AURORA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.000 7.150 8.150
90° ATZORI ASYA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.400 6.975 0.300 8.075
91° GRECO FRANCESCA MARIA CELLE 1.200 6.800 8.000
92° FLORIAN CHIARA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.750 6.475 0.600 7.625
93° TAFI SUSANNA A.S.D. TALITA CUM 0.950 6.650 7.600