storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LC Junior 1 - Qualificazione – JUNIOR 1

2021-06-26 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (160 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GIACON VITTORIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 2.500 8.675 11.175
BOTTO STEGLIA ALESSIA RHYTHMIC SCHOOL TS 2.500 8.650 11.150
DISTEFANO AURORA FENIX 2.500 8.625 0.050 11.075
COLOSIMO ALEIDA A.S.D. BUTTERFLY 2.500 8.500 11.000
DONDERO CECILIA ATHENACADEMY 2.500 8.500 11.000
PEZZOTTI TABATA V.E.R.A. 2.500 8.475 10.975
DIONI SOFIA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 2.500 8.375 10.875
NAVARRA CHIARA SPORT GIOCANDO 2.500 8.350 10.850
PIANELLO SILVIA GINNASTICA E.RIBOLI 2.500 8.325 10.825
10° TAQANI SOFIA EUROGYMNICA TORINO 2.500 8.300 10.800
10° LEONE MORENA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.500 8.300 10.800
12° PALADINO FRANCESCA NIKE CATANIA A.S.D. 2.500 8.275 10.775
13° RIZZO MICHELLE OLIMPIA SENAGO 2.500 8.225 10.725
13° RIGAMONTI AURORA GINNICA 96 2.500 8.225 10.725
15° CAMILLO' IRENE SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 8.200 10.700
15° FLORIS ALESSIA A.S.D. BUTTERFLY 2.500 8.300 0.100 10.700
15° GHEZZI NICOLE UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 2.300 8.400 10.700
15° MORETTI CLAUDIA A.S.D. TORRIONE 2.500 8.250 0.050 10.700
19° MIGLIO SARA GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO 2.400 8.275 10.675
19° MASCARETTI GIORGIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.500 8.175 10.675
19° FOSSATI MARTINA S.G.A. VIRTUS 2.500 8.175 10.675
22° MAROZZI NICOLE UISPICENO 2.350 8.250 10.600
22° VIMERCATI SVEVA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 2.500 8.100 10.600
22° JI ERIKA JIA XING IRIS A.S.D. 2.500 8.100 10.600
22° VIGNOLA VITTORIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 8.100 10.600
22° DE ROSSO EMMA G.R. OLIMPIA COMO 2.500 8.100 10.600
22° BRACCIO GIORGIA RITMICA FERONIA 2.500 8.100 10.600
28° LIMONGI ELENA A.S.D. GYMNICA ANTHEA 2.450 8.125 10.575
29° NOT ARIANNA CUNEOGINNASTICA 2.350 8.200 10.550
29° PREVITALI ELISA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 2.500 8.050 10.550
29° ZAGARI ANNA IRIS A.S.D. 2.500 8.050 10.550
32° CECCHINATO ANNA ALFA MASERA' 2.500 8.025 10.525
33° PAOLUCCI NAUSICA GINNASTICA CIVITANOVA 2.350 8.150 10.500
33° FARNEDI MARGHERITA ENDAS CERVIA 2.350 8.150 10.500
33° D'IGNAZIO MADINA GIANNAT V.E.R.A. 2.500 8.000 10.500
33° BUONANNO NOA IRIS A.S.D. 2.500 8.000 10.500
33° GAIERA VIRGINIA GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO 2.400 8.100 10.500
38° GAROFALO FRANCESCA EUROGYMNICA TORINO 2.500 7.975 10.475
39° HARIZI CHIARA KINESIS SSD 2.500 8.000 0.050 10.450
39° SALEMI CAMILLA ATLETICAMENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2.500 7.950 10.450
41° GAMBACCIANI CHIARA ARIELE C.B. A.S.D. 2.500 7.900 10.400
42° SANFILIPPO ALICE FENIX 2.500 7.875 10.375
42° BALDINI GIULIA LO ZODIACO 2.500 7.875 10.375
42° LO PRESTI CECILIA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.500 7.875 10.375
45° PELLE ALICE AUXILIUM 2.500 7.850 10.350
45° BOVE MATILDA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.450 7.900 10.350
45° GIANNINI LILIA A.S.D. ROMA 12 2.500 7.850 10.350
45° NAZZARI SOFIA NUOVA SONDRIO SPORTIVA 2.500 7.850 10.350
45° AMICO CARLOTTA A.S.D. ROMA 12 2.500 7.850 10.350
50° GRASSO VIOLA GYMNASIUM 97 1.950 8.375 10.325
51° FORLICO ANNA GINNICA 96 2.500 7.800 10.300
51° ALEMANNI KATRINA A.S.D. ALIKA 2.400 7.900 10.300
51° MORRONE ROBERTA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.500 7.800 10.300
54° VITARELLI GIULIA GIMNALL 2.350 7.900 10.250
55° ARTUFFO ALICE A.S.D. GINNASTICA RECCO 2.350 7.875 10.225
56° JEREGHI FELICIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.500 7.700 10.200
57° CASTELLANO ANGELICA GINNASTICA SORRENTO 2.250 7.925 10.175
57° BONIECKA NATALIA A.S.D. TORRIONE 2.300 7.875 10.175
59° GAUDENZI ALESSIA GINNICA 96 2.500 7.650 10.150
59° SURCIS EMMA GYMNOS 2.500 7.650 10.150
59° SCAFFEO MARTINA EUROGYMNICA TORINO 2.500 7.650 10.150
59° SEBASTIANI SARA A.S.D. ROMA 12 2.500 7.650 10.150
63° PASQUATO LINDA GINNASTICA IRIS ARRE 2.200 7.925 10.125
63° ESPOSTO FLAVIA GYMART 2.400 7.725 10.125
63° RIGON BIANCA RITMIC@MESTRINA 2.500 7.625 10.125
63° NUNZI FLAVIA NEW RITMICA 1.900 8.225 10.125
67° SGUOTTI EMMA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 2.500 7.600 10.100
67° BELTRAMI SOFIA GINNASTICA LIXIO 2.400 7.700 10.100
67° NOVATI REBECCA POL. BREMBATE SOPRA 2.450 7.650 10.100
67° POSTORONCA CATALINA CIRCOLO INZANI 2.250 7.850 10.100
67° MANDRILE ALEXANDRA CUNEOGINNASTICA 2.400 7.700 10.100
72° YATSKANYCH KRISTINA A.S.D. GINNASTICA LIBERA 2.450 7.625 10.075
72° SABBADINI VALENTINA GYMNASIUM 97 2.300 7.775 10.075
74° LOREFICE SOFIA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 2.500 7.550 10.050
74° BELLI EVA A.S.D. XISTOS 2.500 7.550 10.050
74° VERGANI GIULIA FIORDALISO 2.200 7.850 10.050
74° DE MARCHI ELISA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 2.250 7.800 10.050
78° LUCCHINO VITTORIA TEAM CUNEO 2.450 7.575 10.025
78° BERGAMASCHI GAIA A.S.D. RITMICA MELZO 2.100 7.925 10.025
78° RASTELLI ALICE A.S.D. ARTE IN SCENA STUDIO DANZA E GINN. RITMICA 2.200 7.825 10.025
81° BULLETTI FEDERICA FONTIVEGGE GRYPHUS 2.300 7.700 10.000
81° FISANOTTI GIULIA ECHIDNA 2.500 7.500 10.000
81° FESTUCCIA ALEKSANDRA GYMART 2.200 7.800 10.000
81° FAVARON CHIARA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.500 7.500 10.000
81° MARTIN BEATRICE GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.500 7.500 10.000
86° MENCARONI ARIANNA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 2.250 7.725 9.975
86° RAGAZZINI MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.450 7.525 9.975
88° CARBONI ANNA OLIMPIA SENAGO 2.400 7.850 0.300 9.950
88° BELLI TESSA IRIS A.S.D. 2.300 7.650 9.950
88° GIOVAGNOLI NICOLE OLYMPIA GINNASTICA 2.000 7.950 9.950
91° MONACO RACHELE SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.400 7.525 9.925
92° COMANDUCCI ALESSIA IRIS A.S.D. 2.300 7.600 9.900
92° PAVANELLO MARIASOLE GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.450 7.450 9.900
92° MAZZOLA AGNESE ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 2.250 7.650 9.900
92° MEZZANZANICA NADIA ANASTASIA A.S.D. GINNIKA 2001 2.500 7.400 9.900
96° LEDDA SARA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.200 7.675 9.875
96° GONFIANTINI LUISA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 2.500 7.375 9.875
96° REDAELLI SOFIA NUOVA SONDRIO SPORTIVA 2.300 7.575 9.875
96° COMANDUCCI ELENA IRIS A.S.D. 2.400 7.475 9.875
100° BOCHICCHIO MELANIE SPORTING BOVIANUM 2.100 7.750 9.850
100° DESPUCCHES ZOSIMI RACHELE Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 2.000 7.850 9.850
100° SARTORELLI AMELIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.300 7.550 9.850
100° TODESCATO VERONICA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.450 7.400 9.850
104° MASSAROLA ESTER RHYTHMICSPORT ACADEMY 2.300 7.525 9.825
104° GIANOLI RACHELE NUOVA SONDRIO SPORTIVA 2.350 7.475 9.825
104° BANDINELLI IRENE A.S.D. ROMA 12 2.450 7.375 9.825
104° RAVANELLI ARIANNA FONTIVEGGE GRYPHUS 2.300 7.525 9.825
104° PAVONI LUDOVICA GYMNASIUM 97 2.100 7.725 9.825
109° TURCHETTI NOEMI SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.300 7.500 9.800
109° CIERVO FEDERICA VICENZA GINNASTICA SEZ. GINN. 2.500 7.300 9.800
109° BERI CHIARA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 2.500 7.300 9.800
109° SONCIN RAISSA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 2.100 7.700 9.800
109° SPADAVECCHIA MARTINA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 2.200 7.600 9.800
114° LOCKIE MIA JOY GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.150 7.625 9.775
115° FABBRI GIUDITTA IL CIGNO 1.950 7.800 9.750
115° GERBALDO CHIARA TEAM CUNEO 2.150 7.600 9.750
115° PALIANI SOFIA A.S.D. SEROSS 2.250 7.550 0.050 9.750
115° BERARDI SOFIA GYMART 2.300 7.450 9.750
119° NORCINI GAIA IRIS A.S.D. 2.200 7.525 9.725
120° LIGRESTI MARIA TF SPORT 2.200 7.500 9.700
121° RAIMONDI BIANCA SOLARIS 2.500 7.175 9.675
122° CAMMAROTA REBECCA A.P.D. SPORT PIÙ 2.200 7.450 9.650
122° DERME GRETA ECHIDNA 2.400 7.250 9.650
124° MANZO ANNAMARIA A.S. D. JUPPITER SPORT 2.200 7.450 0.050 9.600
124° BOTTA MARTA TEAM CUNEO 2.000 7.600 9.600
126° BARBUTO ANGELICA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.250 7.275 9.525
127° REGINATO CATERINA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.150 7.350 9.500
127° MAROCHI GIULIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.400 7.400 0.300 9.500
127° PICCOLO MIA LARA EUROPA 1.650 7.850 9.500
130° ROVITO CHIARA A.S.D. KODOKAN 1973 2.050 7.350 9.400
130° DODERO RACHELE AUXILIUM 2.150 7.250 9.400
130° QUARTO RACHELE GYM STAR 2.050 7.350 9.400
133° CARTERI SARA SOLARIS 2.250 7.125 9.375
134° PEDRAZZI LUDOVICA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.950 7.400 9.350
135° BONALUMI LUDOVICA A.S.D. RITMICA MELZO 1.750 7.550 9.300
136° GOLDIN GIORGIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 1.850 7.425 9.275
137° YUTANI YUKARI CIRCOLO INZANI 2.150 7.350 0.300 9.200
138° RIVA ELISA POLISPORTIVA VARESE 1.800 7.375 9.175
139° BUSTREO ALESSANDRA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 1.750 7.375 9.125
139° GIORDANO ANNA RITMIC@MESTRINA 1.650 7.475 9.125
141° SCARABATTOLI VIRGINIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 1.800 7.250 9.050
142° DE LUCA VALERIA OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. 2.000 7.000 9.000
143° PERIN COSTANZA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.800 7.175 8.975
144° CAPPELLINI ARIANNA CORALLO 1.650 7.275 8.925
145° CARMINATI ERICA POL. BREMBATE SOPRA 1.700 7.200 8.900
146° D'AQUINO JESSICA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.050 7.150 0.350 8.850
147° MACANDILE ALESSIA DREANNE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.450 7.300 8.750
148° SALERNO MARTINA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.750 7.275 0.300 8.725
148° VIVARELLI GAIA CORALLO 1.650 7.075 8.725
150° MESSINA MARTINA AUXILIUM 2.150 7.150 0.600 8.700
151° CARPI ELENA AUXILIUM 1.400 7.175 8.575
152° BRUSEGAN VITTORIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.900 6.950 0.300 8.550
153° DI GREGORIO CHIARA GINN. NASTRO D'ORO 1.200 7.300 8.500
153° SIRICA ALICE G.R. OLIMPIA COMO 1.500 7.000 8.500
155° MONTEMURRO GIORGIA A.S.D. KODOKAN 1973 1.500 6.950 8.450
156° GIUSTI NICOLE A.S.D. GYNNIS RIMINI 1.450 7.350 0.600 8.200
157° BIFFIGNANDI ANNA EUROPA 1.450 6.975 0.300 8.125
158° BELLUCO LUCREZIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 1.400 7.000 0.300 8.100
159° ROMEO CLARA ARIELE C.B. A.S.D. 1.100 7.150 0.300 7.950
160° FANTAUZZO NICOLETTA ELEONORA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.050 6.500 0.600 6.950