storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Senior 1 - Qualificazione – SENIOR 1

2021-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo SENIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Cerchio (106 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MEDRI CECILIA S.G. LA MARMORA 4.000 8.700 12.700
TITONE VIOLA EUROGYMNICA TORINO 4.000 8.675 12.675
DI MARCO GIULIA A.S.D. SEROSS 4.000 8.625 12.625
EVANGELISTA CHIARA RITMICA DE GIORGI 4.000 8.500 12.500
VERDI SELIA AS DIL POL TIRRENIA 4.000 8.425 12.425
GEROSA MARTINA S.G.A. VIRTUS 4.000 8.375 12.375
MACCAGNI SOFIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 4.000 8.350 12.350
CORRADINO MARTINA SPORT LIFE 4.000 8.350 12.350
NESI GINEVRA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 4.000 8.325 12.325
PANETTA ELISA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 4.000 8.325 12.325
LAGHI MARGHERITA LO ZODIACO 4.000 8.325 12.325
12° BERTONCIN ILARIA CLUB DES SPORTS 4.000 8.300 12.300
13° GULMANELLI ELISA DIAMANTE TORELLI FAENZA 4.000 8.275 12.275
13° GREGORI CHIARA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.000 8.275 12.275
13° FIORATTI GIULIA KINESIS SSD 4.000 8.275 12.275
16° NEGRI ALESSIA S.G.A. VIRTUS 4.000 8.200 12.200
17° AVALLONE CHIARA A.P.D. SPORT PIÙ 4.000 8.175 12.175
17° CAPUTO MARIA VITTORIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 4.000 8.225 0.050 12.175
19° MIGLIO GIULIA GINNASTICA ASTRO 4.000 8.150 12.150
20° LIARDO SWAMI SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 8.125 12.125
20° CAMPISI GIULIA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 4.000 8.125 12.125
22° MAZZOLENI LETIZIA POL. BREMBATE SOPRA 4.000 8.100 12.100
22° MAIORANA MARTINA V.E.R.A. 4.000 8.100 12.100
24° SMANIOTTO GRETA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 4.000 8.075 12.075
25° MENOZZI MAIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 4.000 8.050 12.050
25° MARTINO EVA ARIELE C.B. A.S.D. 4.000 8.050 12.050
27° PIANEZZOLA ALICE A,S.D. ARTERITMICA PARABIAGO 4.000 8.025 12.025
27° BURANI LETIZIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 4.000 8.025 12.025
27° SPICUGLIA VIRGINIA S.G. LA MARMORA 4.000 8.025 12.025
27° LISI SIRIA S.G.A. VIRTUS 4.000 8.025 12.025
31° SIRCH CARLOTTA A.S. UDINESE 4.000 8.050 0.050 12.000
31° CAVALLERO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 4.000 8.000 12.000
33° ZAMPOLINI FAUSTINI MATILDE RITMICA TUSCOLANA 4.000 7.950 11.950
34° CIMEI BEATRICE RITMICA FERONIA 4.000 7.925 11.925
35° PACCAPELO LETIZIA GINNASTICA FABRIANO 4.000 7.875 11.875
35° STRATECIUC AVASILOAEI DANIELA ANDREEA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.000 7.875 11.875
35° CIRILLO MARINA A.S.D. SEROSS 4.000 7.875 11.875
35° MARTOCCHIA BENEDETTA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.850 8.025 11.875
39° QUINTANA ELSA A,S.D. ARTERITMICA PARABIAGO 4.000 7.850 11.850
39° FACCO ANNA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 4.000 7.850 11.850
41° BARATTO LISA GENITORI INSIEME A.S.D. 4.000 7.825 11.825
42° GALLI CAMILLA GYMNASTX A.S.D. 4.000 7.800 11.800
42° PORTA ELENA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 4.000 7.800 11.800
42° CARRERA GIULIA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 4.000 7.800 11.800
42° RISPOLI CLAUDIA GINNASTICA SORRENTO 4.000 7.800 11.800
46° BRANDI ANGELICA VICTORIA - TORINO 4.000 7.775 11.775
47° ZORZETTO GAIA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.000 7.750 11.750
47° PILOSIO ELENA A.S. UDINESE 4.000 7.750 11.750
47° VITULLI VITTORIA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 4.000 7.850 0.100 11.750
47° NICASTRO LETIZIA MODERNA CAMERI 4.000 7.750 11.750
51° TOFFANO GIULIA GINNASTICA 5 CERCHI 4.000 7.725 11.725
52° DE MONTE FEDERICA FLORA A.S.D. GYMNICA ANTHEA 4.000 7.700 11.700
52° VENDRAMIN ELENA ALFA MASERA' 4.000 7.700 11.700
52° CUAZ BEATRICE CLUB DES SPORTS 4.000 7.700 11.700
55° ROSSOTTO GRETA VICTORIA - TORINO 4.000 7.675 11.675
56° CIPRIANI LUDOVICA A.S.D. ROMA 12 4.000 7.650 11.650
56° PETRUZZELLI GIULIA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.000 7.650 11.650
56° GIORDANO GIOVANNA EVOLUZIONE DANZA 4.000 7.650 11.650
56° ANTONACCI ARIANNA A.S.D. RITMICA RIANO 4.000 7.650 11.650
60° DI CANDIA AURORA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.000 7.625 11.625
61° FRANZOI BEATRICE RITMIC@MESTRINA 4.000 7.600 11.600
62° PIETROLUCCI LUCREZIA GYMART 4.000 7.575 11.575
62° MATTARELLO MARTINA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.000 7.575 11.575
64° DEGOLA ALICE GINNASTICA LIGURE ALBENGA 4.000 7.550 11.550
64° COTUGNO SARA CRISTIANA RAFFA 4.000 7.550 11.550
64° DI GIULIO ALICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 4.000 7.550 11.550
67° MANALI AGATA GYM STAR 4.000 7.525 11.525
67° SPADA SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 3.800 7.725 11.525
67° FARRONI ARIEL PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 3.900 7.625 11.525
70° SAGGIOMO BENEDETTA CRISTIANA RAFFA 4.000 7.475 11.475
70° LAPALORCIA NOEMI AGORA' 4.000 7.475 11.475
70° MIELE MEGAN POSEIDON 4.000 7.475 11.475
70° DEGIAMPIETRO DESIDERIA A.S.D. MOENA SPORT GINNASTICA 4.000 7.475 11.475
74° STEFANELLI MARTINA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.000 7.450 11.450
74° MAZZUCCATO CARLOTTA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 4.000 7.450 11.450
74° RAIMONDI MARIA A,S.D. ARTERITMICA PARABIAGO 4.000 7.750 0.300 11.450
74° PETTINATO GRETA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 7.450 11.450
78° DE ANGELIS ELENA A.G. FORZA E LIBERTA' A.S.D. 3.850 7.575 11.425
78° DE CENSI FRANCESCA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.000 7.425 11.425
80° ZUNINI ALICE RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 3.700 7.750 0.050 11.400
81° SECURO MELISSA GINNASTICA PATAVIUM 4.000 7.725 0.350 11.375
82° VIOLIN ALICE A.S. UDINESE 4.000 7.350 11.350
82° FRATTI VALERIA RITMICA RUBICONE 3.900 7.550 0.100 11.350
84° MATTIOLI ANNA GINNASTICA SORBOLO 3.800 7.500 11.300
85° SANTATERRA MARTINA A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA 4.000 7.275 11.275
86° LOVECCHIO ARIANNA GYMNASTX A.S.D. 4.000 7.200 11.200
87° ROSSI ANDREA SOFIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.000 7.475 0.300 11.175
88° TOZZI BEATRICE SOC. GINNASTICA ROMA 4.000 7.750 0.600 11.150
89° BARBUIANI LUDOVICA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 3.600 7.475 11.075
89° TEDESCO ILARIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.000 7.075 11.075
89° CECCHINI EMMA A.S.D. MELOS 4.000 7.075 11.075
92° MAURO VERONICA A.S. ASSOCIAZIONE INSPORT SEZ.GINN. 3.600 7.375 10.975
92° BALDAN GAIA CRISTIANA RAFFA 4.000 6.975 10.975
94° BALLABIO GIULIA RITMICA SEREGNO 4.000 7.250 0.300 10.950
94° GRENDELE GIORGIA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 3.300 7.650 10.950
94° PERNICE AURORA A.S.D. RITMICA DYNAMO 3.600 7.400 0.050 10.950
97° SCHIAVON ANNALIVIA BLUKIPPE 4.000 7.350 0.600 10.750
98° GAMBALONGA GIORGIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.000 7.300 0.600 10.700
98° MARCHETTI ANNA MILANESE FORZA E CORAGGIO 3.600 7.150 0.050 10.700
100° CRIACO ILARIA OLIMPIA SOCIETÀ GINNASTICA PRO VERCELLI 1892 A.S.D. 3.050 7.250 10.300
100° BERBEGLIA AURORA SIGMA GYMNICA MONTEROSA 3.000 7.300 10.300
102° ORFANELLI GIORGIA A.S.D. ALBENACADEMY 2.900 7.325 0.050 10.175
103° PICCIAU LUCREZIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.800 6.625 0.600 9.825
104° GATTERI MATILDE SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA S.S.D. A R.L. 3.100 7.125 0.600 9.625
105° DE ZEN GLORIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.650 6.500 0.800 9.350
106° CRISTOFANI LUNA GYM STAR 4.000 6.100 0.900 9.200