storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Gold Allieve - Zona Tecnica B

2026-03-21 Cittadella GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Palla (33 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ALDINI SOFIA A.S. GYMNICA 96 6.200 7.500 7.150 20.850
SARDO VITTORIA POL.PONTEVECCHIO 6.500 6.950 6.450 19.900
BUCCI MARTINA GINNASTICA RIMINI 5.800 6.950 7.100 0.050 19.800
GRIGOLINI GIULIA A.S. UDINESE 5.700 7.100 6.800 19.600
SASSI FRANCESCA LO ZODIACO 5.700 6.800 7.050 0.050 19.500
DALLA CHIARA ANGELICA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 5.600 6.750 7.100 19.450
ZENATO ANGELICA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 5.800 6.650 6.850 19.300
TISO ANITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 5.500 6.900 6.750 19.150
DAMIANO CHIARA CERVIA GINNASTICA E SPORT SSDRL 5.700 6.550 6.850 19.100
10° KUZMINA ARIANA SCUOLA RITMICA 6.200 6.500 6.050 18.750
11° BAIOCCHI EMILY GINNASTICA RIMINI 5.100 6.550 6.800 18.450
12° TRIVENTI VIOLA LO ZODIACO 6.200 6.600 5.850 0.300 18.350
12° GIRELLI ALLEGRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 5.100 6.600 6.700 0.050 18.350
14° SIRENKO VLADYSLAVA GINNASTICA RITMICA PADOVA 5.300 6.600 6.150 18.050
15° NALIN ALICE POL. UNION VIGONZA A.S.D. 4.500 6.700 6.750 17.950
16° FALSARELLA GAIA LO ZODIACO 5.000 6.300 6.450 17.750
17° RICCHI ILARIA RITMICA RUBICONE 4.700 6.200 6.750 17.650
18° COATTI GIORGIA LO ZODIACO 4.700 6.250 6.300 17.250
19° SERRA VIRGINIA ASD SAN MARINO 4.400 6.050 6.700 17.150
20° VIGNAGA AMBRA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 4.600 6.250 6.200 17.050
21° GJINI VERONICA GYMNASTX SSDRL 4.700 6.000 6.200 16.900
22° DISCARDI CARLOTTA GINNASTICA RITMICA PADOVA 5.100 6.500 5.350 0.100 16.850
22° CUCCI' STELLA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.300 6.850 5.700 16.850
24° SANASI CAROLA CERVIA GINNASTICA E SPORT SSDRL 4.300 6.300 6.100 16.700
25° SCHMID NICOLE ATESINA 4.600 6.300 5.650 16.550
26° KABBA D'JENABOU RHYTMIC ART 4.500 6.500 5.350 16.350
27° ZANATTA ELENA SAMBUGHE' SSDRL 4.500 6.200 5.600 0.300 16.000
28° MARANI JULIA ASD SAN MARINO 4.500 6.600 4.950 0.400 15.650
29° MISSIROLI CHIARA LO ZODIACO 3.800 6.350 5.450 15.600
30° CAUSHI LEHANA ATESINA 3.900 5.750 5.900 15.550
31° CECCHETTI MARTINA ASD SAN MARINO 4.000 5.950 5.450 15.400
32° GHEORGHIU DELIA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 4.400 5.600 5.300 0.600 14.700
33° GATTI ANITA ASD SAN MARINO 3.500 5.400 5.150 14.050

ALL. 5^ FASCIA · Palla (28 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TORRI ZOE A.S. GYMNICA 96 7.600 7.150 7.150 21.900
PAVAN CATERINA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 7.100 7.350 7.250 21.700
BERTAZZO EMMA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 7.800 6.950 6.550 21.300
PIANTELLA ARIANNA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 6.900 7.400 6.750 21.050
BATRINCEA GIULIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.800 7.100 6.900 20.800
TULBURE ELISA YASMINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 6.700 7.300 6.450 20.450
MARTINI NOEMI MARIA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 6.600 6.850 6.700 20.150
COLOMBO VIRGINIA A.S. GYMNICA 96 6.800 6.950 6.350 20.100
PALMIERI ZOE UNISPORT 6.800 7.150 6.050 20.000
10° BALLARDINI SOFIA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.600 6.800 5.900 0.300 19.000
11° FERRARI OLIVIA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.200 6.850 5.900 18.950
12° BAGNARESI EMMA A.S.D. EDERA RAVENNA 5.900 6.450 6.350 18.700
13° LONGINI VIOLA GINNASTICA SORBOLO 6.000 6.300 6.300 18.600
13° AGOSTINI AURORA ANIMA RITMICA 5.700 6.700 6.200 18.600
15° BIANCO GIORGIA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 6.000 6.450 5.750 18.200
16° SIKUR ADELE GINNASTICA SORBOLO 5.600 6.850 5.550 18.000
16° FURLAN COSTANZA GINN. EUGANEA 5 CERCHI 5.600 6.900 5.650 0.150 18.000
18° ROSETTI MATILDE CERVIA GINNASTICA E SPORT SSDRL 5.400 6.450 5.950 17.800
19° NIGRO SOFIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 4.900 6.650 6.150 17.700
20° PADALINO VITTORIA A.S.D. NUOVO BASKET 2000 6.000 6.150 5.300 17.450
21° TCACENCO ALISA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 4.600 6.850 5.850 17.300
22° ZACCARINI EMMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 5.500 6.150 5.550 0.050 17.150
23° RECCHIA IRIS CITTA' SPORT VICENZA SSDRL 5.200 6.000 5.850 17.050
24° USAN CELESTE ESTENSE O.PUTINATI 4.200 6.200 5.900 16.300
25° GRUZZA ASIA CERVIA GINNASTICA E SPORT SSDRL 5.500 5.800 5.200 0.300 16.200
26° BIANCHI SERENA RIVIERA GYM A.S.D. 4.300 6.250 5.550 16.100
27° SFIRLOGEA GABRIELA ANDREEA ESTENSE O.PUTINATI 4.200 5.800 5.800 15.800
28° MESSORI GIADA GINNASTICA SORBOLO 5.100 5.800 4.300 0.100 15.100