storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 1

2021-12-08 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Palla (68 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TORTORELLA SOFIA POSEIDON 1.500 8.475 9.975
GIANNECCHINI GEMMA RITMICA ALBACHIARA 1.500 8.450 9.950
GRECU ANNA MARIA RITMICA ALBACHIARA 1.500 8.350 9.850
PIERGENTILI EMMA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.500 8.325 9.825
STEA FEDERICA RICCIONE 1.500 8.325 9.825
BALDONI MYRIAM GINNASTICA FABRIANO 1.400 8.400 9.800
NIGRO SOFIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.400 8.400 9.800
VICINI MARTINA ASD SAN MARINO 1.450 8.350 9.800
MACELLONI FRANCESCA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.400 8.375 9.775
LUCCHESI CHIARA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.500 8.275 9.775
11° COLATI ALESSIA UISPICENO 1.400 8.350 9.750
11° D'ESTE REBECCA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 8.250 9.750
13° LANER AMBRA RITMICA ALBACHIARA 1.500 8.175 9.675
13° VANNUCCI CATERINA RITMICA ALBACHIARA 1.350 8.325 9.675
13° MARINONI LISA MARIA RITMICA NERVIANESE 1.400 8.275 9.675
16° SCARANO ALICE Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY 1.500 8.125 9.625
17° MELORO VITTORIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.300 8.275 9.575
17° GUBINELLI VITTORIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.500 8.075 9.575
17° RE ALICE RITMICA NERVIANESE 1.500 8.075 9.575
20° BARATTO ANNA ALFA MASERA' 1.500 8.050 9.550
20° MALPEDE MARIA ROSA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BODY 1.500 8.050 9.550
20° PANAYOTOVA SOFIA PLAMENOVA A.G. TRITIUM 1.400 8.150 9.550
23° CALO' ELENA DELFINO 1.400 8.125 9.525
23° DE SANTIS CARLOTTA WIBE 1.400 8.125 9.525
25° DE MARTINO LUDOVICA WIBE 1.300 8.150 9.450
25° MASCARDO MARTA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 1.200 8.250 9.450
25° PATTI GRETA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.400 8.050 9.450
28° MALATESTA ELEONORA A.S.D. ARCOBALENO 1.250 8.150 9.400
29° USAN CELESTE GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.200 8.175 9.375
29° GIRAUDO LUDOVICA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.250 8.125 9.375
31° ARESI LUDOVICA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 1.300 8.050 9.350
31° PEROTTA MATILDE RITMICA NERVIANESE 1.300 8.050 9.350
31° CHIERICI MELISSA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.400 7.950 9.350
34° SERAFIMOVA NIKOLETTA ANTONOVA RITMICA NERVIANESE 1.250 8.075 9.325
34° FABBRI VIOLA ASD SAN MARINO 1.400 7.925 9.325
34° FABBRICONI NOEMI ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.150 8.175 9.325
34° INNOCENTI SOFIA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 1.200 8.125 9.325
38° D'AMIZIO GRETA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.200 8.100 9.300
38° BOVE GAIA EVOLUZIONE DANZA 1.500 7.800 9.300
38° CUSCATI LARA SPORT LIFE 1.350 7.950 9.300
38° COLAMONACO FRANCESCA ROMANA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.150 8.150 9.300
38° BRAVACCINI ANNA A.S. GYMNICA 96 1.200 8.100 9.300
43° BRUNELLO SANDRA ALFA MASERA' 1.100 8.175 9.275
44° LIMONGIELLO SARA YASMIN A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.400 8.200 0.350 9.250
44° COCCHIONI AURORA SPORT LIFE 1.400 7.850 9.250
46° CONTUCCI AMELIE A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.100 8.125 9.225
46° ZAGO ARIANNA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.050 8.175 9.225
46° BIZZARO EMMA ALFA MASERA' 1.150 8.075 9.225
46° REBEJA LAURA ALFA MASERA' 1.100 8.125 9.225
50° MORONI SOFIA RITMICA NERVIANESE 1.200 8.000 9.200
51° RESCIGNO COSTANZA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BODY 1.150 8.025 9.175
52° FERRARIO LUDOVICA MARIA RITMICA NERVIANESE 0.900 8.225 9.125
53° MARINI ELISA SPORT LIFE 1.200 7.900 9.100
53° MARTINI CLARA RHYTMIC ART 1.200 7.900 9.100
55° GIGLI CATERINA A.S.D. ARCOBALENO 0.950 8.075 9.025
56° MARCOLIN GAIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 0.800 8.150 8.950
57° NAPOLI SARA NICOLE STELLA ROSSA 1.100 7.800 8.900
58° PIRA VIOLA GYMMWELL A.S.D. 1.200 7.650 8.850
59° BRACCINI NINA A.S.D. OASIS CLUB 0.900 7.925 8.825
59° BELLANDO ELLIE SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 0.900 7.925 8.825
61° ALFIERI GIOIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 0.600 8.150 8.750
62° CAVALIERI PENELOPE WIBE 0.800 7.925 8.725
62° URBANI AMANDA MARAMA A.S.D. OASIS CLUB 0.950 7.775 8.725
64° ANOSTINI LUCY EMANUELA DEA RHYTHMIC 1.200 8.125 0.650 8.675
65° FAIELLA GIADA Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY 1.000 7.575 8.575
66° BARRANCA VICTORIA A.S.D. SEROSS 0.850 7.600 8.450
67° COLAIACOMO BENEDETTA A.S.D. SEROSS 0.700 7.700 8.400
68° D'AGOSTINO DESIRÉE ASD SAN MARINO 0.700 7.350 0.600 7.450