storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 2

2021-12-08 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (48 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BONACORSI GIULIA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.500 9.100 10.600
DI SANDRO ELETTRA STELLA AZZURRA GINNASTICA 1.500 9.075 10.575
BERTOCCI SOFIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 9.025 10.525
MORANDI SARA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 8.950 10.450
SCARINCI MARIKA A.S.D. GYMNICA ANTHEA 1.300 9.075 10.375
CAPELLI ANNA CATERINA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.400 8.875 10.275
TORRI GIULIA MARIA ASD SAN MARINO 1.350 8.925 10.275
ZANAROLI EMILY A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.500 8.750 10.250
MARANGON ALICE RAFFAELLO MOTTO 1.500 8.725 10.225
MARASCIO ALESSIA POLISPORTIVA VARESE 1.200 9.025 10.225
FORTI GIULIA STELLA ROSSA 1.500 8.725 10.225
12° PORTA GINEVRA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.500 8.675 10.175
13° LA GRECA LISA STELLA ROSSA 1.500 8.650 10.150
14° CHIESI CLEO A.S.D. OASIS CLUB 1.350 8.675 10.025
14° CELENTANO ELISABETTA STELLA AZZURRA GINNASTICA 1.500 8.525 10.025
14° NALDI GIULIA RHYTHMIC RAVENNA 1.450 8.575 10.025
17° BRACCINI EVA A.S.D. OASIS CLUB 1.200 8.775 9.975
18° GEMIGNANI GIULIA GINN. PONSACCO 1.050 8.900 9.950
19° ZANI GIULIA RICCIONE 1.300 8.600 9.900
20° MACINO MELISSA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.350 8.525 9.875
21° MASINI MIA RICCIONE 1.300 8.550 9.850
22° LUCCI LUCREZIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.500 8.325 9.825
23° FRUMENTO GIOVANNA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 8.300 9.800
24° CIAVATTONE MIRIAM POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.200 8.550 9.750
25° DE NAPOLI VIVIANA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.200 8.525 9.725
26° BUCCI CARLOTTA CELLE 1.150 8.525 9.675
27° GRICINELLA REBECCA SPORT LIFE 1.100 8.550 9.650
28° FRANCESCONI LISA A.G. TRITIUM 1.000 8.625 9.625
28° ROSATI SOFIA AS DIL POL TIRRENIA 1.450 8.175 9.625
30° SCHIAROLI DAIANA OLIMPIA SENAGO 1.000 8.600 9.600
30° DAMIANI GINEVRA MARIA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.300 8.300 9.600
32° BIORDI LEA ASD SAN MARINO 1.300 8.275 9.575
33° LO BASSO MELISSA CELLE 1.000 8.500 9.500
34° CHIUSANO ELISABETTA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.150 8.300 9.450
34° PETTACCIO GINEVRA WIBE 1.000 8.450 9.450
34° SANSON GIULIA RITMICA FUTURA 1.300 8.150 9.450
37° TASSI LIVIA A.S.D. ROMANA 1.100 8.325 9.425
37° AMICUCCI CHIARA GYMMWELL A.S.D. 0.950 8.475 9.425
39° BARBINI VIOLA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 1.050 8.350 9.400
40° TOGNETTI EVELYN A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.200 8.125 9.325
41° FONTANINI AURORA RITMICA ALBACHIARA 1.300 8.000 9.300
41° IANNICELLI MARTINA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 0.900 8.400 9.300
43° TORTORIELLO LUCIA BODY & SOUL KINESIS 1.000 8.200 9.200
44° VADALA' VIOLA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 0.900 8.250 9.150
44° DAVANZANTE ALICE POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 0.800 8.350 9.150
44° NOVELLO ELISA MARIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 1.000 8.150 9.150
47° GIACCHETTI CATERINA A.S.D. ARCOBALENO 0.900 8.025 8.925
48° ROSCELLI ELEONORA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 0.400 7.825 0.650 7.575