storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LC Junior 1 – JUNIOR 1

2021-12-06 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (54 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PREVITALI ELISA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 2.500 8.700 11.200
VIGNOLA VITTORIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 8.675 11.175
BENEDUCE SARA SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 8.625 11.125
CECCHINATO ANNA ALFA MASERA' 2.500 8.600 11.100
GIACON VITTORIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 2.500 8.575 11.075
CAMILLO' IRENE SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 8.550 11.050
BOTTO STEGLIA ALESSIA RHYTHMIC SCHOOL TS 2.500 8.525 11.025
MAROZZI NICOLE UISPICENO 2.500 8.500 11.000
NIGRO SOFIA A.S.D. SEROSS 2.500 8.450 10.950
10° RINALDI FEDERICA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 2.450 8.450 10.900
10° FILIPPESCHI ALICE A.S.D. TICA 2.500 8.450 0.050 10.900
12° LAI GUENDALINA RITMICA VCO 2.200 8.675 10.875
13° SARTORELLI AMELIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.500 8.350 10.850
13° ACCOMANDO SOFIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.500 8.350 10.850
15° BORRA ARIANNA A.S.D. FANTASY 2.500 8.325 10.825
16° BOVE MATILDA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.500 8.300 10.800
16° DE FRANCESCO FLAVIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.500 8.300 10.800
18° CANCRO GIORGIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 2.500 8.275 10.775
18° MAMMOLENTI GIULIA OLIMPIA SENAGO 2.500 8.275 10.775
20° MASSAROLA ESTER RHYTHMICSPORT ACADEMY 2.500 8.250 10.750
21° MAHBOUB MIRIAM ANTONELLA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 2.300 8.425 10.725
22° QUARTO RACHELE GYM STAR 2.500 8.175 10.675
23° BOERIO SABRINA ALYCE SPORT 2.500 8.150 10.650
24° PIEPOLI AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.500 8.125 10.625
25° ROMOLI ELDA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 2.450 8.150 10.600
26° BALDINI GIULIA LO ZODIACO 2.450 8.100 10.550
27° PERIN COSTANZA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.300 8.200 10.500
27° TURRINI SOFIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 2.500 8.000 10.500
29° MANZO ANNAMARIA A.S. D. JUPPITER SPORT 2.500 7.900 10.400
29° MARTIN BEATRICE GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.500 7.900 10.400
31° CAPOTOSTI MARIA CRISTINA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.500 7.750 10.250
32° CARMINATI ERICA POL. BREMBATE SOPRA 2.100 8.125 10.225
33° TURCHETTI NOEMI SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.100 8.100 10.200
33° ROMANO' BENEDETTA RITMICA VCO 2.050 8.150 10.200
35° MESSINA MARTINA AUXILIUM 2.150 7.975 10.125
35° CONGEDO ELETTRA DELFINO 1.950 8.175 10.125
37° BRUSEGAN VITTORIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 8.100 10.100
37° MENGHINI SOFIA GYMMWELL A.S.D. 2.500 7.600 10.100
37° PALIANI SOFIA A.S.D. SEROSS 2.050 8.150 0.100 10.100
37° MONTEMURRO GIORGIA A.S.D. KODOKAN 1973 2.400 7.700 10.100
37° SALVANESCHI GINEVRA AUDAX QUINTO 1.800 8.300 10.100
42° CANCELLARA ALESSIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.150 7.825 9.975
42° SABBADINI VALENTINA GYMNASIUM 97 2.150 7.825 9.975
44° BERGAMASCHI GAIA A.S.D. RITMICA MELZO 2.050 7.900 9.950
44° RUMIZ BENEDETTA JUDO FRASCATI 2.050 7.900 9.950
46° SIGNORINI VALENTINA A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 1.950 7.850 9.800
46° MAMBERTI BEATRICE AUDAX QUINTO 1.800 8.000 9.800
48° MARAZZATO SOFIA A.S.D. TICA 1.700 8.025 9.725
49° BRECCOLENTI MARIA A.S.D. GINNASTICA PERUSIA 2.000 7.700 9.700
50° VALERIANI MARIA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 1.900 7.775 9.675
51° GOLDIN GIORGIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 1.700 7.700 9.400
52° FORLASI ASIA A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA 1.600 7.750 9.350
53° FIORA' ALESSIA A.S.D. ANDROMEDA 1.050 7.650 8.700
54° COLANINNO LINDA A.S.D. CIRCEO ACCADEMIA DI GINNASTICA 1.150 6.400 7.550