Xiii Torneo Internazionale per Clubs Citta' di Terranuova - Specialita'
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA - CLAVETTE · Clavette (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COMUZZI GAIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 6.550 | 7.750 | 6.450 | 20.750 | |
| 2° | BRAVACCINO GINEVRA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 5.550 | 7.000 | 7.250 | 19.800 | |
| 3° | VLASHI ELISA | A.S.D. ELANA GYM | 4.750 | 7.550 | 7.000 | 19.300 | |
| 4° | CORONGIU ELISA | RITMICA 2000 | 4.550 | 7.300 | 6.550 | 18.400 | |
| 5° | RRUSHI CHANEL | RITMICA AUREA | 4.400 | 7.100 | 6.850 | 18.350 | |
| 6° | PITTAU ILARIA | RITMICA 2000 | 4.150 | 7.100 | 6.450 | 17.700 | |
| 7° | VECCHIOTTI IRIS | RITMICA AUREA | 4.700 | 7.050 | 5.550 | 17.300 | |
| 8° | MESCIA GINEVRA | RITMICA PIEMONTE | 3.400 | 7.300 | 6.550 | 17.250 | |
| 9° | CONTE ARIANNA | RITMICA PIEMONTE | 3.950 | 7.200 | 5.050 | 16.200 | |
| 10° | DI SABATINO CHIARA | RITMICA AUREA | 3.450 | 6.950 | 4.550 | 14.950 |
ALL. 4^ FASCIA - CLAVETTE · Clavette (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEREU SOFIA | GINNASTICA FABRIANO | 10.150 | 7.800 | 8.050 | 26.000 | |
| 2° | GALLI SONIA | RITMICA GIRASOLE | 7.850 | 6.750 | 7.650 | 22.250 | |
| 3° | BALAN JESSICA | A.S.D. ELANA GYM | 6.200 | 7.700 | 6.650 | 20.550 | |
| 4° | MARTINELLI VIOLA | A.P.D. MONTELUPO | 5.400 | 7.250 | 6.900 | 19.550 | |
| 5° | PONTEFICE SOFIA | FONTIVEGGE GRYPHUS | 4.550 | 7.650 | 7.250 | 19.450 | |
| 6° | COLCERASA LAURA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 5.550 | 6.850 | 4.400 | 16.800 | |
| 7° | ROMANO LAVINIA | RITMICA PIEMONTE | 3.850 | 6.950 | 5.750 | 16.550 |
JUNIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (21 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FULIGNATI CARLOTTA | GINNASTICA TERRANUOVA | 11.700 | 8.400 | 8.300 | 0.050 | 28.350 |
| 2° | DI GIORGIO CLARA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 9.650 | 8.000 | 7.750 | 25.400 | |
| 3° | PLATONI LUDOVICA | BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA | 8.500 | 7.850 | 7.950 | 24.300 | |
| 4° | BARSANTI ELEONORA | RAFFAELLO MOTTO | 7.450 | 7.200 | 7.450 | 22.100 | |
| 5° | DAMIANI ANGELICA | RITMICA ALBACHIARA | 6.700 | 7.800 | 7.250 | 21.750 | |
| 6° | SAPINO GIULIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 6.750 | 7.000 | 7.950 | 21.700 | |
| 7° | ARMELLINI CHIARA | GINNASTICA OPERA | 6.300 | 7.650 | 7.600 | 21.550 | |
| 8° | MARK MELINA | VTS | 6.100 | 8.100 | 6.950 | 21.150 | |
| 9° | NEGRU CORINNA | GINNASTICA E.RIBOLI | 6.500 | 7.950 | 6.550 | 21.000 | |
| 10° | MILANI STELLA | RITMICA ALBACHIARA | 6.500 | 7.250 | 7.100 | 20.850 | |
| 11° | SOMMI VALENTINA | A.P.D. MONTELUPO | 6.350 | 7.150 | 7.300 | 20.800 | |
| 12° | PERUZZI BIANCA | A.P.D. MONTELUPO | 7.100 | 6.650 | 6.650 | 0.050 | 20.350 |
| 13° | CAMPANI EMMA | GINNASTICA TERRANUOVA | 6.800 | 7.250 | 6.450 | 0.200 | 20.300 |
| 14° | NIEDERBACHER GIOVANNA | VTS | 6.250 | 7.500 | 5.550 | 19.300 | |
| 15° | TRANSILVANI ASIA | A.S.D. ELANA GYM | 5.500 | 7.450 | 6.100 | 19.050 | |
| 16° | CARUCCI MARTINA | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 5.200 | 7.550 | 5.900 | 18.650 | |
| 17° | SPINA IRENE | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 6.400 | 7.050 | 5.000 | 0.300 | 18.150 |
| 17° | FERRARI ELISA | A.S.D. ELANA GYM | 6.700 | 7.500 | 4.050 | 0.100 | 18.150 |
| 19° | DAL MONTE GAIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 5.400 | 7.050 | 5.550 | 18.000 | |
| 20° | DE DOMINICIS MARTINA | A.S.D. ROMANA | 5.750 | 7.200 | 5.000 | 17.950 | |
| 21° | RAMPELLI SARA | A.S.D. ROMANA | 5.450 | 6.950 | 4.200 | 16.600 |
JUNIOR 2 - CLAVETTE · Clavette (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PANCI SOFIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.050 | 8.350 | 7.450 | 25.850 | |
| 2° | BONUCCELLI MARTINA | RAFFAELLO MOTTO | 9.050 | 7.950 | 8.050 | 25.050 | |
| 3° | BISIO LISA | AUXILIUM | 7.550 | 7.850 | 7.350 | 22.750 | |
| 4° | FORNASINI GRETA | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 7.750 | 7.100 | 7.650 | 0.050 | 22.450 |
| 5° | ANTONELLI GIULIA | BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA | 7.850 | 7.400 | 6.900 | 22.150 | |
| 6° | GIANNINI MARIA SOLE | RAFFAELLO MOTTO | 6.750 | 7.600 | 7.250 | 21.600 | |
| 7° | CORONGIU CHIARA | RITMICA 2000 | 6.500 | 7.900 | 7.100 | 21.500 | |
| 8° | DE SANCTIS BEATRICE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 6.600 | 7.650 | 7.150 | 21.400 | |
| 9° | BUONANNO NOA | IRIS A.S.D. | 6.500 | 7.250 | 7.000 | 20.750 | |
| 10° | CASO SOFIA | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 5.550 | 8.050 | 6.800 | 20.400 | |
| 11° | BATISTINI ANNA | S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 | 6.950 | 6.600 | 6.650 | 20.200 | |
| 12° | TAINI CARLOTTA | AUXILIUM | 7.150 | 7.500 | 5.650 | 0.600 | 19.700 |
| 13° | TUCCI AURORA | RITMICA AUREA | 5.150 | 7.200 | 6.350 | 18.700 |
JUNIOR 3 - CLAVETTE · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BATTISTA MORENA | RITMICA PIEMONTE | 8.600 | 7.800 | 7.600 | 24.000 | |
| 1° | DIDONI ALESSIA | A.S.D. ELANA GYM | 8.200 | 8.300 | 7.500 | 24.000 | |
| 3° | BALDASSINI LAVINIA | BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA | 8.300 | 7.800 | 7.650 | 23.750 | |
| 4° | LUCCHESI OLGA | RAFFAELLO MOTTO | 8.400 | 7.400 | 7.100 | 22.900 | |
| 5° | CROGNALETTI VIOLA | RITMICA 2000 | 7.200 | 7.050 | 6.900 | 21.150 | |
| 6° | BOZZANO EMMA | AUXILIUM | 6.700 | 7.450 | 6.950 | 21.100 | |
| 7° | FAGNINI ALICE | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 6.400 | 7.400 | 7.100 | 20.900 | |
| 8° | RANDELLI SOLENA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 5.950 | 7.300 | 7.150 | 20.400 | |
| 9° | TITTARELLI VIRGINIA | GINNASTICA FABRIANO | 6.700 | 6.750 | 6.750 | 20.200 |
SENIOR - CLAVETTE · Clavette (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROCCHI MARTINA | RITMICA ALBACHIARA | 11.750 | 8.150 | 7.500 | 27.400 | |
| 2° | TOSCANO ALESSIA | RITMICA PIEMONTE | 11.450 | 8.050 | 7.000 | 26.500 | |
| 3° | ANTONIOTTI LAURA | RITMICA ALBACHIARA | 8.450 | 8.150 | 7.900 | 24.500 | |
| 4° | PEDICONI LIVIA | GINNICA 3 | 8.950 | 7.700 | 7.200 | 23.850 | |
| 5° | ALESSANDRINI ELENA | GINNICA 3 | 9.850 | 7.450 | 6.300 | 0.300 | 23.300 |
| 6° | ORLATI MASIEL | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 8.200 | 7.750 | 7.000 | 22.950 | |
| 7° | GIORGINI ELENA | AUXILIUM | 8.400 | 7.500 | 7.250 | 0.300 | 22.850 |
| 8° | CARUSO CHIARA | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 7.750 | 7.800 | 6.600 | 22.150 | |
| 9° | HARUNI ELISA | GINNASTICA TERRANUOVA | 8.150 | 7.300 | 6.700 | 0.100 | 22.050 |
| 10° | CIPRIANI ALESSANDRA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 9.250 | 7.550 | 5.500 | 0.300 | 22.000 |
| 11° | CRISCI CHIARA | A.S.D. ELANA GYM | 7.000 | 7.900 | 7.250 | 0.300 | 21.850 |
| 12° | SANTINI FRANCESCA | A.S.D. ELANA GYM | 7.250 | 7.650 | 6.850 | 21.750 | |
| 13° | PADRONI MARTA | A.S.D. ELANA GYM | 7.800 | 7.600 | 6.150 | 21.550 | |
| 14° | SCOMA NICOLE | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 8.400 | 6.850 | 5.200 | 20.450 | |
| 15° | DEL FREO REBECCA | RITMICA GIRASOLE | 6.650 | 7.250 | 6.500 | 20.400 | |
| 16° | MAZZONI ANASTASIA | IRIS A.S.D. | 8.600 | 6.300 | 5.300 | 0.300 | 19.900 |
| 17° | NUZZOLO MARIA VITTORIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 7.200 | 6.500 | 6.050 | 19.750 | |
| 18° | CAMPANELLI ASIA | GINNASTICA FABRIANO | 6.000 | 6.650 | 5.900 | 0.300 | 18.250 |