storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. J1 - Qualificazione - Campo D5B

2023-06-24 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Palla (72 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CIUCCI GIADA A.S.D. ALBACHIARA LUCCA 5.000 8.250 13.250
DI SILVESTRO LAURA Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica 5.000 7.950 12.950
PANDOLFINI GIULIA STELLA ROSSA 5.000 7.850 12.850
VILLANI CAMILLA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.650 8.050 12.700
GIUNTA AURORA SAN GIORGIO 79 DESIO 5.000 7.700 12.700
CREMONESE MARGHERITA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 5.000 7.700 12.700
FERRIERO NOEMI A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 4.800 7.900 12.700
MANDAGLIO SONIA GINNICA 96 5.000 7.700 12.700
DELLI PRISCOLI GRETA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.850 7.800 12.650
10° TACCONI ELISA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 5.000 7.650 0.050 12.600
11° CASTI NATASCIA GYMNOS 4.800 7.775 12.575
12° BENATTI CAROLA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.900 7.650 12.550
12° NANO ALEKSANDRA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 4.850 7.700 12.550
14° MAZZOLENI SERENA POL. BREMBATE SOPRA 4.500 8.000 12.500
14° SERAFINI ALICE A.S.D. FANTASY 5.000 7.500 12.500
14° SAVIO CAROLINA GINEVRA ROSA RITMICA FUTURA 4.700 7.800 12.500
17° RASTELLI LUCREZIA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 4.400 8.050 12.450
17° CAPPUCCINI SARA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 4.600 7.850 12.450
19° SORIO MARGHERITA RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.000 7.400 12.400
19° RAVELLI GIULIA RITMICA FUTURA 4.850 7.550 12.400
21° ZOLLINO ZAIRA RITMICA DE GIORGI LECCE 4.600 7.750 12.350
22° BERTA LAVINIA ARTEGINNASTICA 4.500 7.800 12.300
23° ORSO GRETA ARTEGINNASTICA 4.800 7.450 12.250
23° SALVADORI LUCILLA PROGETTO RITMICA 4.800 7.450 12.250
25° PAGGI GIORGIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 5.000 7.200 12.200
26° CASAGRANDE ALUNNI GIORGIA FORTEBRACCIO PERUGIA 4.300 7.850 12.150
26° PARISI CHIARA RITA RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.000 7.150 12.150
28° FALLETTO ALICE CUNEOGINNASTICA 4.600 7.525 12.125
29° BRUGNARO MARTINA RITMICA FUTURA 4.150 7.950 12.100
30° GIORDANO BENEDETTA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 4.500 7.550 12.050
30° YANO ANITA RITMICA ARENA ASTRA 4.900 7.150 12.050
32° LATYNTSEVA EVELINA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 4.400 7.600 12.000
32° TERRANO MATILDE SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 4.900 7.100 12.000
32° PADOVANI LUDOVICA RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.300 7.700 12.000
35° TURATTI MARTINA MARGOT CLUB DES SPORTS 4.300 7.650 11.950
36° POLONI MATILDE PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 4.750 7.175 11.925
37° ZAMBON AURORA RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.200 7.600 11.800
37° MARIANI MIRIAM A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 4.100 7.700 11.800
39° MANETTI ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 4.350 7.425 11.775
40° DE SANTIS LUCILLA S.S. KINES A.S.D. 4.600 7.150 11.750
41° MISSAGLIA MARTINA EVOLUTION A.S.D. 4.400 7.325 11.725
42° CASU GIORGIA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 4.000 7.600 11.600
42° BAZANO ZOE ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 4.500 7.100 11.600
42° CASARTELLI GRETA GINNICA 96 4.100 7.500 11.600
45° GAGLIARDI ELISA ASD PIETRO VERRI 4.250 7.250 11.500
46° PUDDU BEATRICE BATTISTINA JOHAN RITMICA 2000 QUARTU S.E. 4.200 7.250 11.450
47° TRIA CAROLINA FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA 4.300 7.050 11.350
47° CULPO FRANCESCA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.000 7.350 11.350
49° PELLEGRINI SYRIA U.P.R. MONTEMARCIANO 4.000 7.250 11.250
49° MELI CLARISSA MARIA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.500 7.050 0.300 11.250
49° AMBROSATO BIANCA ELENA EVOLUTION A.S.D. 4.000 7.250 11.250
52° CERRI MARTINA A.S.D. ROMANA 4.000 7.200 11.200
52° BALDINI ALICE GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 4.000 7.200 11.200
54° TANE JESSICA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.000 7.050 11.050
55° FERNBACH GAIA EVI ALYCE SPORT 3.450 7.450 10.900
55° GRUNIERI PAOLA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 3.600 7.300 10.900
57° MESSINEO ALESSIA A.S.D. NEW VICTORY 4.200 7.250 0.600 10.850
57° GODUTO SARA U.P.R. MONTEMARCIANO 3.950 6.900 10.850
59° SPINA ALESSIA SPORTING BOVIANUM 4.300 6.500 10.800
60° ARCOLINI CAMILLA LE MARIPOSE 3.750 7.000 10.750
60° LANI AURORA SOLARIA 90 NEW YORK 3.650 7.100 10.750
62° BRANDSTETTER SOFIA MARTINA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 3.850 7.100 0.300 10.650
62° CASTELLINI MARTINA A.S.D. GINNIKA 2001 3.300 7.350 10.650
64° SEPEDE VANESSA RHYTHMICSPORT ACADEMY 4.100 7.050 0.600 10.550
65° MELIA MARTINA POLISPORTIVA VARESE 3.000 7.150 10.150
66° TAMIOZZO ELISABETTA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.100 6.900 10.000
67° NONINI SVEVA V.E.R.A. 3.400 6.500 9.900
67° GARGANO MARIA CHIARA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.600 6.300 9.900
69° BINOTTO FEDERICA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 3.200 6.500 9.700
69° PIZZOLO ALICE KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.000 6.700 9.700
71° MANIEZZO GIORGIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 2.500 7.150 9.650
72° NETTO GLORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 2.800 6.000 0.300 8.500