storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. S2 - Qualificazione - Campo B5E

2023-06-30 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 2 · Cerchio (87 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FRAIRE ANNA CUNEOGINNASTICA 5.000 8.500 13.500
MIGLIO GIULIA GINNASTICA ASTRO 5.000 8.500 13.500
ROSSI ANDREA SOFIA SAN GIORGIO 79 DESIO 5.000 8.450 13.450
MINESE MARTINA EUROGYMNICA TORINO 5.000 8.400 13.400
TITONE VIOLA EUROGYMNICA TORINO 5.000 8.375 13.375
BIANCHI MARTINA MARILA 4.900 8.350 13.250
MASIN ANGELA AUDACE 5.000 8.200 13.200
MATTIA ALESSIA Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma 5.000 8.150 13.150
CAUDANA ALICE CUNEOGINNASTICA 5.000 8.100 13.100
10° PINOIA LETIZIA ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. 5.000 8.075 13.075
11° VALENTE SOFIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 5.000 8.050 13.050
11° MATTIO CHIARA CUNEOGINNASTICA 5.000 8.050 13.050
13° VISANI VIOLA GYMNICA 96 FORLI 5.000 7.975 12.975
14° DELLA PIETA' LAURA ATHENACADEMY 5.000 7.800 12.800
14° SIMONI ASIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 5.000 7.800 12.800
14° MATTABONI GRETA GINNASTICA ASTRO 4.350 8.450 12.800
17° ACCORSI AMELIE CLUB GIARDINO CARPI 5.000 7.775 12.775
17° QUAGGIA IRENE OLIMPIA SENAGO 4.950 7.825 12.775
19° SEGHEZZI ALICE SAN GIORGIO 79 DESIO 5.000 7.725 12.725
20° MAZZOLENI LETIZIA POL. BREMBATE SOPRA 5.000 7.700 12.700
20° IRACI MARTINA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 5.000 7.700 12.700
22° VIOLI LAVINIA SOC. GINNASTICA ROMA 5.000 7.600 12.600
22° CIOLI GIULIA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 5.000 7.600 12.600
22° PESENTI GIULIA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 5.000 7.600 12.600
25° CRISTOFOLETTI LIDIA GINNASTICA ASTRO 4.950 7.650 0.050 12.550
25° UBOLDI AGNESE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.750 7.800 12.550
25° BORRELLI TRAVERSO NOEMI IL CERCHIO A.S.D. 5.000 7.550 12.550
28° BRIGO GIULIA GINNASTICA IRIS ARRE 4.750 7.750 12.500
28° DI CARO ILARIA AUDAX QUINTO 5.000 7.500 12.500
30° MORINI GIULIA RITMICA GIRASOLE 4.550 7.925 12.475
31° ZANGARI MICHELA A.S. D. JUPPITER SPORT 4.750 7.700 12.450
31° MORCOS GIORGIA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.850 7.600 12.450
33° CELLON VITTORIA GINNASTICA IRIS ARRE 4.650 7.775 12.425
33° NEGRETTI LISA GINNASTICA ASTRO 4.500 7.925 12.425
33° NESTORI SERENA GINNASTICA RIBOLI 5.000 7.425 12.425
36° CAMPOMORI SARA IL CIGNO 4.900 7.500 12.400
36° FRICANO GEMMA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.600 7.800 12.400
36° PICCINNO ROBERTA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 4.900 7.500 12.400
36° SCALISI SARA SAN GIORGIO 79 DESIO 5.000 7.400 12.400
40° ANTONAZZO ALICE GIMNALL 4.750 7.550 12.300
41° MONGIANO GIULIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.700 7.550 12.250
41° FERRI AURORA U.P.R. MONTEMARCIANO 4.900 7.350 12.250
41° SCARABOTTOLO VERONICA GINNASTICA 5 CERCHI 4.800 7.450 12.250
44° CRAGLIA LINDA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 4.750 7.475 12.225
45° VENTURELLI FRANCESCA A.S.D. ALBACHIARA LUCCA 4.400 7.800 12.200
46° VALLI SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 4.750 7.400 12.150
46° DI CANDIA AURORA SAN GIORGIO 79 DESIO 4.550 7.600 12.150
48° BARTOLI GIULIA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 4.250 7.875 12.125
48° GROSSO GIUDITTA PROGETTO RITMICA 4.300 7.825 12.125
50° ZORZETTO GAIA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.700 7.400 12.100
50° CAVALLERO BEATRICE GINNASTICA RIBOLI 4.600 7.500 12.100
50° MELLONE FRANCESCA DELFINO 4.700 7.400 12.100
50° TIPOLI MARTINA ARTEGINNASTICA 4.750 7.350 12.100
54° MONTINARO CHIARA GINNASTICA RITMICA LECCE ARAKNE 4.500 7.500 12.000
54° SAORIN BENEDETTA RITMICA FUTURA 4.700 7.300 12.000
56° IOVINO GIORGIA A.S.D. ROMA 12 4.550 7.425 11.975
57° CABBIA REBECCA GINNIC CLUB 4.350 7.575 11.925
57° PRIMIANO BENEDETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RITMILA' 4.600 7.325 11.925
59° ENRICI NOEMI CUNEOGINNASTICA 5.000 7.125 0.300 11.825
60° ORSENIGA FRANCESCA GINNASTICA IRIS ARRE 4.400 7.400 11.800
61° RANDON BEATRICE P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.400 7.350 11.750
61° DANZA GIULIA AS DIL POL TIRRENIA 3.850 7.900 11.750
61° SAVORELLI ALESSANDRA LO ZODIACO 4.550 7.200 11.750
64° CASBARRA ARIANNA LE MARIPOSE 4.650 7.050 11.700
64° GALZIGNATO ANNA GINNASTICA IRIS ARRE 4.500 7.200 11.700
66° MILAN FEDERICA GINNASTICA IRIS ARRE 4.500 7.175 11.675
67° USAN ILARY GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.950 7.700 11.650
68° DE ZEN GLORIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.550 7.050 11.600
69° ZANICHELLI MARTA GINNASTICA SORBOLO 4.600 6.950 11.550
69° BEDA ANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.100 7.450 11.550
69° CALIANI FEDERICA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.400 7.150 11.550
72° SUSCA ALESSANDRA OLYMPIA GINNASTICA 4.350 7.175 11.525
73° CARBONE REBECCA LEAGYM 4.400 7.075 11.475
74° STRADA NATASHA OLIMPIA SENAGO 4.100 7.350 11.450
75° PAGANINI ELEONORA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.150 7.175 11.325
76° FRONTONI LINDA A.S. D. JUPPITER SPORT 4.050 7.200 11.250
77° BIFANO AURORA LEAGYM 4.000 7.200 11.200
78° FALEZZA SARA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 4.700 7.075 0.600 11.175
79° SAURO MICHELA A.P.D. SPORT PIÃ? 4.200 6.750 10.950
80° FATTORINI AGNESE SENIGALLIA SC A.S.D. 4.200 6.550 10.750
80° MIGLIARUCCI MARTINA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 3.800 6.950 10.750
82° MARTELLI MATILDE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 3.650 6.900 10.550
83° STEVENAZZI VALERIA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 3.900 6.575 10.475
84° RICCIONE AURORA A.S.D. ARCOBALENO 3.300 7.100 10.400
85° ORLANDO CARLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 3.600 6.600 0.300 9.900
86° MIGLIOSI BENEDETTA A.S.D. GYMNICA TERNI 3.550 6.650 0.600 9.600
87° CAVAZZONI CHIARA GYMNASTX A.S.D. 2.550 6.150 8.700