Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 2
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA - CERCHIO · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABBRI DIANA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 4.250 | 7.050 | 7.350 | 18.650 | |
| 2° | RICCI VIOLA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 3.350 | 7.500 | 6.950 | 17.800 | |
| 3° | INNOCENTI NICOLE | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 4.100 | 6.850 | 6.750 | 17.700 | |
| 4° | CROCINI ADELE | GINNASTICA SORBOLO | 3.400 | 6.850 | 7.350 | 17.600 | |
| 5° | AMODIO CELESTE | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 4.300 | 6.450 | 6.350 | 17.100 | |
| 6° | ZERBETTO AURORA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 3.650 | 6.450 | 5.950 | 16.050 | |
| 7° | FURLAN ALESSANDRA | DILETTANSTICA JULIART | 3.250 | 6.450 | 6.100 | 15.800 | |
| 8° | MARTIN CATERINA | DILETTANSTICA JULIART | 2.300 | 6.300 | 5.700 | 14.300 |
ALL. 2^ FASCIA - CERCHIO · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FACINOLI GIULIA | A.S. UDINESE | 8.550 | 7.100 | 7.550 | 23.200 | |
| 2° | DORETTO ASIA ANJOLINA | ASS.POL.DIL. NOVAGYM | 8.250 | 6.900 | 6.850 | 22.000 | |
| 3° | OANCA ILARIA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 7.300 | 7.400 | 6.900 | 21.600 | |
| 4° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 7.300 | 6.750 | 6.250 | 20.300 | |
| 5° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 7.200 | 6.450 | 6.250 | 19.900 | |
| 6° | DE TOFFANI SOFIA | AUDACE | 6.000 | 6.650 | 6.750 | 19.400 | |
| 7° | BERNARDIS CHIARA | A.S. UDINESE | 4.850 | 6.600 | 6.850 | 18.300 | |
| 8° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 5.250 | 5.850 | 5.750 | 16.850 | |
| 9° | CARPIN ISABELLA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' | 5.300 | 5.850 | 5.600 | 16.750 |
JUNIOR 1 - CERCHIO · Cerchio (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 11.000 | 7.100 | 7.550 | 25.650 | |
| 2° | FRASSINETI CHIARA MIJI | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 9.200 | 7.400 | 7.350 | 23.950 | |
| 3° | CARLESSO AGATA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 8.950 | 7.400 | 7.500 | 23.850 | |
| 4° | ERRICA SERENA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 8.300 | 7.250 | 7.500 | 0.050 | 23.000 |
| 5° | BENELLI GRETA | LO ZODIACO | 8.450 | 7.200 | 7.100 | 0.050 | 22.700 |
| 6° | ANDREOLI MARTINA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 7.850 | 7.250 | 7.300 | 22.400 | |
| 7° | SHUTA EMILY | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 7.800 | 7.000 | 7.450 | 22.250 | |
| 8° | GUERRINI GIULIA | ASS.POL.DIL. NOVAGYM | 7.750 | 6.850 | 6.400 | 21.000 | |
| 9° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 6.900 | 6.300 | 6.550 | 19.750 | |
| 10° | SENATORE BUENDIA NICOLE | A.S. UDINESE | 5.950 | 6.950 | 6.750 | 0.050 | 19.600 |
| 11° | KULYK MARIIA | RHYTMIC ART | 3.850 | 5.900 | 5.150 | 14.900 |
JUNIOR 2 - CERCHIO · Cerchio (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CECOTTO GIOIA | ASS.POL.DIL. NOVAGYM | 11.150 | 7.500 | 7.350 | 26.000 | |
| 2° | DAL MONTE GAIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 9.950 | 7.350 | 7.650 | 24.950 | |
| 3° | BONANI ANNA | CIRCOLO INZANI | 10.050 | 6.650 | 7.550 | 24.250 | |
| 4° | BORDIN MICHELLE | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 8.900 | 7.600 | 7.350 | 23.850 | |
| 5° | BRAIDOTTI ANNA | A.S. UDINESE | 8.850 | 6.900 | 7.100 | 22.850 | |
| 6° | NALDONI CHIARA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 9.000 | 7.100 | 6.550 | 22.650 | |
| 7° | ZAMPINI CECILIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 9.350 | 6.950 | 6.200 | 0.050 | 22.450 |
| 8° | RAIMONDI AURORA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 7.500 | 7.050 | 7.450 | 22.000 | |
| 9° | CAMORANI VIOLA | IL CIGNO | 7.950 | 6.800 | 7.100 | 21.850 | |
| 10° | MUNTEANU ANASTASIA | SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA | 6.500 | 6.800 | 6.550 | 0.050 | 19.800 |
JUNIOR 3 - CERCHIO · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRANTE VERONICA | POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA | 12.000 | 8.100 | 7.850 | 27.950 | |
| 2° | BACCHIN VITTORIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 10.200 | 8.050 | 7.700 | 25.950 | |
| 3° | RUZZANTE MATILDE | GINNASTICA ANNIA A.S.D. | 10.400 | 7.600 | 7.800 | 25.800 | |
| 4° | BIANCOLI MARIANNA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 9.200 | 6.850 | 7.050 | 23.100 | |
| 5° | BISERNI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 8.900 | 6.750 | 7.350 | 23.000 | |
| 5° | PELIZZA VIRGINIA | AURORA MONTEGROTTO A.S.D. | 8.900 | 7.300 | 6.800 | 23.000 | |
| 7° | GOBBI ANNAGIULIA | ASD SAN MARINO | 8.150 | 6.700 | 7.050 | 21.900 | |
| 8° | SPADA ARIANNA | RITMIX SAN LAZZARO | 7.650 | 6.800 | 7.350 | 21.800 | |
| 9° | TOSCANO VITTORIA | ASD SAN MARINO | 6.100 | 6.550 | 6.800 | 19.450 |
SENIOR - CERCHIO · Cerchio (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BULZONI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 13.500 | 7.500 | 7.600 | 28.600 | |
| 2° | MARTINI ANNAGIULIA | CLUB GIARDINO | 12.800 | 7.600 | 7.800 | 28.200 | |
| 3° | BAROZZI NICOLE | REGGIANA | 12.000 | 7.000 | 7.200 | 0.100 | 26.100 |
| 4° | LANDO ELEONORA | GINNASTICA RITMICA LEVANTE | 11.350 | 7.550 | 7.150 | 26.050 | |
| 5° | GRAMELLINI NICOLE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 12.750 | 6.800 | 6.250 | 25.800 | |
| 6° | TASSINATO AURORA | SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA | 10.300 | 7.400 | 7.600 | 0.050 | 25.250 |
| 7° | VAROTTO REBECCA | GINNASTICA RITMICA PADOVA | 11.650 | 6.750 | 6.550 | 24.950 | |
| 8° | ZECCHIN ASIA | SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA | 9.250 | 7.150 | 6.500 | 22.900 | |
| 9° | DEL BEN SARA | A.S.D. NUOVO BASKET 2000 | 8.950 | 6.450 | 5.300 | 20.700 | |
| 10° | BONATTI EMMA MARIA | RHYTMIC ART | 8.000 | 6.550 | 5.900 | 0.600 | 19.850 |
| 11° | ROSSI SOFIA | A.S. ASSOCIAZIONE INSPORT SEZ.GINN. | 6.300 | 6.350 | 6.050 | 0.300 | 18.400 |
| 12° | FERRANDI VANESSA | ANIMA RITMICA | 6.250 | 6.000 | 5.750 | 18.000 |