storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A4 - Qualificazione - Campo B5D

2024-06-29 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (90 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MANNISI RACHELE G.R. OLIMPIA COMO 1.900 8.300 10.200
DAIDONE MARTINA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 2.000 8.200 10.200
POLIMENI RACHELE S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D. 2.000 8.125 10.125
ALFONSETTI DENISE PROGETTO RITMICA 2.000 8.050 10.050
RICCA EMMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB 2.000 8.025 10.025
MOTTOLA GINEVRA RAFFAELLO MOTTO 2.000 8.000 10.000
LOVECE GIULIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 7.950 9.950
BOVO MARIA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.000 7.950 9.950
CORRADO ARIANNA S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D. 2.000 7.925 9.925
10° GIGANTE FRANCESCA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.000 7.900 9.900
10° MORETTI CECILIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.000 7.900 9.900
10° SARAIN LINDA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.000 7.900 9.900
13° GIOLO AGNESE GINNASTICA ANNIA A.S.D. 2.000 7.875 9.875
14° PUGLISI CAROLINA RITMICA SEREGNO 2.000 7.850 9.850
14° SECCO SOFIA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.000 7.850 9.850
16° BRAMBILLA IRENE GINNASTICA VIRTUS 1.800 8.000 9.800
17° FRUZZETTI AZZURRA IOLE A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.000 7.775 9.775
17° HIMA ESTER A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.000 7.775 9.775
19° HU HILARY GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 2.000 7.850 0.100 9.750
20° GIOVANNONI BIANCA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 2.000 7.700 9.700
20° BEGGIO GINEVRA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.900 7.800 9.700
20° LAURIA CHIARA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.000 7.700 9.700
20° BAGLIO FEDERICA GINNASTICA MELODIA 2.000 7.700 9.700
20° MOLODOI GIULIA CLAUDIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.700 9.700
20° RAMPON AMALIA RITMICA FUTURA 2.000 7.700 9.700
26° ROSSI EMMA GIMNALL 2.000 7.650 9.650
27° ANDREEV VALERIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.900 7.725 9.625
28° CROSARA MATILDE P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.000 7.600 9.600
28° DOARDO EMMA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 2.000 7.600 9.600
30° GOVERNALI VIRGINIA MARIA ISEF TORINO 1.700 8.025 0.150 9.575
30° AKIMENKO POLINA C.G. FIRENZE A.S.D. 2.000 7.725 0.150 9.575
30° DRAGONE LIVIA ARTISTICA GROSSETO 2.000 7.575 9.575
30° SASSANO LUDOVICA RITMICA RUBICONE 1.850 7.725 9.575
30° COBIANCHI MATILDE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.900 7.675 9.575
35° GRANELLI GAIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.000 7.550 9.550
35° MULAZZANI LUDOVICA GIMNALL 2.000 7.550 9.550
37° URSU EMILY POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.800 7.725 9.525
37° DE ROSA GIULIA S.G. ANGIULLI 2.000 7.525 9.525
37° GONDOLO GIORGIA TEAM CUNEO 2.000 7.525 9.525
40° STABILE EMILY PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM 2.000 7.500 9.500
40° FARACE SOFIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.000 7.500 9.500
40° VADONE SAMANTHA ARTEGINNASTICA 1.900 7.600 9.500
40° PAPPALARDO AISHA CUS CATANIA A.S.D. 1.850 7.650 9.500
44° MORRA INGRID GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.750 7.725 9.475
44° USAI SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.000 7.475 9.475
44° CAPPELLA RACHELE ROMA 70 GINNASTICA 1.900 7.575 9.475
47° MATASSA NOEMI FUTURGIMNICA TERMOLI 1.800 7.650 9.450
47° MASIERO LUCREZIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.000 7.450 9.450
47° CARROLI CATERINA GINNIC CLUB 2.000 7.450 9.450
50° FRIGERIO MATILDE LILIANA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 2.000 7.425 9.425
50° PANETTA MELISSA VIOLA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.800 7.625 9.425
52° PAGNIN VITTORIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.000 7.400 9.400
52° PANESSA GIADA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.800 7.600 9.400
52° BORRELLI ELEONORA GYMNASIUM 97 1.800 7.600 9.400
55° CUKA AMBER CUNEOGINNASTICA 2.000 7.375 9.375
56° FORTUGNO IRIS POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.800 7.550 9.350
57° MARTINI MELITA ARTEGINNASTICA 1.800 7.525 9.325
58° LA VENTURA GIULIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.900 7.400 9.300
58° CANE VIRGINIA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.850 7.450 9.300
58° BERSINI IRIS GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.900 7.400 9.300
61° LOMBARDO VIOLA CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL 2.000 7.275 9.275
61° ROSSO GIULIA ARTEGINNASTICA 1.900 7.375 9.275
61° SCATASSA NICOLE GIMNALL 2.000 7.275 9.275
64° TANUCCI ALICIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.800 7.450 9.250
64° MANIACI AZZURRA IL FILO CONDUTTORE 2.000 7.250 9.250
66° CESCON CECILIA DRAGONFLY 1.800 7.425 9.225
67° BUSHI MIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 1.750 7.450 9.200
67° BULLAKU HASA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.900 7.400 0.100 9.200
67° AURIEMMA CHIARA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.800 7.400 9.200
70° MUSCETTOLA MELISSA A.S.D. RITMICA MELZO 1.650 7.525 9.175
71° GIANNELLA ASIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.750 7.400 9.150
71° VOGLIACCO SOFIA SARA DELFINO 1.700 7.450 9.150
71° VEZZI EMMA DRAGONFLY 1.650 7.500 9.150
74° TOLOMEO ELISA ROMA 70 GINNASTICA 1.600 7.525 9.125
74° DE CESARE FRANCESCA C.E.F. MARIO CORRIAS 1.800 7.325 9.125
74° VARGIU GAIA A.S.D. BUTTERFLY 1.900 7.225 9.125
77° GATTOLIN SARA GINNASTICA IRIS ARRE 1.800 7.300 9.100
77° COSTA ISABEL GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.900 7.200 9.100
79° AGLIALORO SARA MARIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.600 7.475 9.075
79° MOLLICA AURELIA MARIA CONCETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. BRIRITMICA 1.650 7.425 9.075
81° DE PASCALE MARTINA RICCIONE 1.800 7.250 9.050
81° LEOPARDI GUENDA ETOILE 1.500 7.550 9.050
83° PERRINA ADELE GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.500 7.450 8.950
83° PIPITONE MAYA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.450 7.500 8.950
83° QUARTA CAROLA DELFINO 1.650 7.300 8.950
86° VALENTINO FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.500 7.400 8.900
87° INFANTE ELISA VERONICA ARTEGINNASTICA 1.550 7.225 8.775
87° PARTI AGNESE ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.400 7.375 8.775
89° PIERONI ISIDE IL FILO CONDUTTORE 1.650 7.075 8.725
90° PILTNER VIOLA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.350 7.350 8.700