storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A4 - Qualificazione - Campo B5D – ALL. 4^ FASCIA

2024-06-29 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (102 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RAGAZZO ANNA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.000 8.125 10.125
SCOZZAI LETIZIA EURITMICA 1.900 8.050 9.950
CIMMINO MARTINA RITMICA SEREGNO 2.000 7.925 9.925
BETTONI BEATRICE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.000 7.925 9.925
ROSSI CATERINA MARGHERITA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.900 9.900
CAPANNA ISABELLA SPORT LIFE 2.000 7.850 9.850
RECUPERO VIOLANTE MARIA LUCIANTONIA JUDO AZZURRO 2.000 7.850 9.850
BALLABIO EMMA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.825 9.825
BALDONI MYRIAM GINNASTICA FABRIANO 2.000 7.800 9.800
10° DI FRANCESCO CECILIA MARILA 2.000 7.775 9.775
10° RAIMONDO ANNARITA A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 2.000 7.775 9.775
10° BEREGHICI ADELINA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 2.000 7.775 9.775
10° PRATI SOFIA GINN. ATHENA A.S.D. 2.000 7.775 9.775
14° POLVERELLI EVA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.000 7.725 9.725
15° MANNISI RACHELE G.R. OLIMPIA COMO 2.000 7.700 9.700
15° FACCHINETTI MICHELLE FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.000 7.700 9.700
15° MONTI ANGELICA RITMICA SEREGNO 2.000 7.700 9.700
15° GIARDINI AMELIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.700 9.700
15° CIMINELLO CAROLA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.000 7.700 9.700
20° CONTI DESIREE A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 2.000 7.675 9.675
20° PEZZOLI AGATA ENERGYM 2.000 7.675 9.675
22° BONTEMPI SOFIA SPORTIME LOMBARDIA 2.000 7.650 9.650
23° LANZA GINEVRA RHYTHMIC SCHOOL TS 2.000 7.625 9.625
24° COLOSIMO CLOE PROGETTO RITMICA 2.000 7.600 9.600
24° REBEJA LAURA ALFA MASERA' 2.000 7.600 9.600
24° GRANELLI GAIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.000 7.600 9.600
24° COLOMBO LUCREZIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 2.000 7.600 9.600
28° FABBRO VIOLA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.000 7.725 0.150 9.575
28° CARZITTI BIANCA A.S. UDINESE 2.000 7.575 9.575
28° STABILE EMILY PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM 2.000 7.575 9.575
28° FARE' SONIA KINESIS SSD 1.700 7.875 9.575
32° TAGLIABUE GIULIA RITMICA SEREGNO 2.000 7.525 9.525
33° BRAMBILLA IRENE GINNASTICA VIRTUS 2.000 7.500 9.500
33° GRENDENE IRENE P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.000 7.600 0.100 9.500
33° POMARO GIOIA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.900 7.600 9.500
33° CAPPELLETTO VITTORIA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 2.000 7.500 9.500
33° SALTARELLI VIOLA GIMNALL 2.000 7.500 9.500
38° BROCCHINI VANESSA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.000 7.475 9.475
38° CUKA AMBER CUNEOGINNASTICA 2.000 7.475 9.475
40° BAGLIO FEDERICA GINNASTICA MELODIA 2.000 7.450 9.450
40° MENANDRO LAURA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.000 7.450 9.450
42° URSU EMILY POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.900 7.525 9.425
42° MEZZOLANI EMMA GIMNALL 1.900 7.525 9.425
44° BUSHI MIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 2.000 7.400 9.400
45° DAIDONE MARTINA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.800 7.575 9.375
45° MORETTI CECILIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.000 7.375 9.375
47° MORRA INGRID GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.850 7.500 9.350
48° AKIMENKO POLINA C.G. FIRENZE A.S.D. 1.900 7.425 9.325
49° MASINI GRETA SPORTINGALLENO - A.S.D. 2.000 7.300 9.300
49° LORO PENELOPE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.000 7.300 9.300
49° PERRINA ADELE GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.800 7.500 9.300
52° DOARDO EMMA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 1.850 7.425 9.275
52° MORETTI SOFIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 7.275 9.275
52° MATRONE CLAUDIA ASD PIETRO VERRI 2.000 7.275 9.275
52° VALENTINO FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.800 7.475 9.275
56° GIUDICE DESIRE' AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.650 7.600 9.250
56° GAULE VIOLA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.900 7.350 9.250
56° PRESA MELISSA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 7.250 9.250
56° LA VENTURA GIULIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.800 7.450 9.250
60° MOLODOI GIULIA CLAUDIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.225 9.225
60° BRUNI SOFIA GRACE PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 1.900 7.325 9.225
60° MORETTO FEDERICA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.225 9.225
60° PIZZOCARO GIORGIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.225 9.225
64° GHIGNA SOFIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.000 7.200 9.200
64° TOLOMEO ELISA ROMA 70 GINNASTICA 1.900 7.300 9.200
66° VASILE ERICA GABRIELA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 2.000 7.175 9.175
66° FIORE AURORA AGATA PROGETTO RITMICA 1.600 7.575 9.175
68° MASIERO LUCREZIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 1.750 7.400 9.150
69° BERNASHEVSKA DANIELA RITMICA GIRASOLE 2.000 7.125 9.125
69° CALCAGNO SOFIA JULIETTE US ACLI SANTA SABINA 1.800 7.325 9.125
71° PALMIERO CECILIA OHANA GYM SPORT 2.000 7.100 9.100
71° TENUCCI VIRGINIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 7.100 9.100
73° USAI SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.000 7.075 9.075
73° AGUIARI MATILDE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.750 7.325 9.075
75° FABBIAN CAMILLA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.500 7.550 9.050
76° MANIACI AZZURRA IL FILO CONDUTTORE 1.700 7.325 9.025
77° ROSSO GIULIA ARTEGINNASTICA 1.800 7.175 8.975
77° GATTOLIN SARA GINNASTICA IRIS ARRE 1.800 7.175 8.975
77° PIRA VIOLA GYMMWELL A.S.D. 1.750 7.225 8.975
80° DE CESARE FRANCESCA C.E.F. MARIO CORRIAS 1.800 7.150 8.950
81° CESCON CECILIA DRAGONFLY 1.800 7.050 8.850
81° CAROSELLA GIULIA GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 1.750 7.100 8.850
81° HAIMAN VERA MARIE IRIS A.S.D. 1.600 7.250 8.850
84° ACCOGLI MARIA VITTORIA DELFINO 1.750 7.075 8.825
85° DONOLATO EMMA OLIMPIA SENAGO 1.650 7.150 8.800
86° MARTINI MELITA ARTEGINNASTICA 1.600 7.125 8.725
87° ROMA GIORGIA S.G.A. VIRTUS 1.650 7.000 8.650
88° CASTELLI EVA ETOILE 1.600 7.000 8.600
89° GIANNELLA ASIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.700 6.875 8.575
89° DI PASQUALE GIULIA A.S.D. CENTRO GINNICO DIANA 1.300 7.275 8.575
89° PETRUCCI GEMMA US ACLI SANTA SABINA 1.500 7.075 8.575
89° PIERONI ISIDE IL FILO CONDUTTORE 1.800 6.775 8.575
93° CIAMPAGLIA CHIARA OHANA GYM SPORT 1.500 7.000 8.500
94° MINUZZO SOFIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.900 7.175 0.600 8.475
95° VITELLI RACHELE US ACLI SANTA SABINA 1.400 7.050 8.450
96° CAPPELLA RACHELE ROMA 70 GINNASTICA 1.250 7.150 8.400
97° SUZZI MAYA RICCIONE 1.600 6.700 8.300
98° FORTUGNO IRIS POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.800 7.075 0.600 8.275
99° VARGIU GAIA A.S.D. BUTTERFLY 1.350 6.875 8.225
100° MOSCHINI SOFIA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.350 6.875 0.100 8.125
101° DI LILLO ALESSANDRA ASD PIETRO VERRI 1.200 6.725 7.925
102° VEZZI EMMA DRAGONFLY 1.200 6.625 7.825