storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. J2 - Qualificazione - Campo B5B

2024-06-30 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Cerchio (77 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MATTIUCCI NOEMI GINN. RITMICA ATELLANA 2.000 7.975 9.975
MIRABELLA GIORGIA FENIX 2.000 7.900 9.900
LORENZETTO VALENTINA ECHIDNA 2.000 7.850 9.850
FERRARI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 2.000 7.850 9.850
CESOLINI LIVIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.000 7.850 9.850
LEIDI SARA SOLE PROPATRIA 1883 - MILANO 2.000 7.725 9.725
SALVAN ROISIN GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 7.725 9.725
ROCCATI LISA CONCORDIA 2.000 7.675 9.675
SOTTOFERRO SIRIA GYMNASIUM 97 1.850 7.800 9.650
GUIDA NICOLE MODERNA CAMERI 1.800 7.850 9.650
USAI MARTINA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.000 7.650 9.650
12° BIASIN SARA ZENITH-CHIERI 2.000 7.625 9.625
12° COCCHI FRANCESCA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 2.000 7.625 9.625
14° MARROCCO CHIARA EVERGYM 2.000 7.600 9.600
14° COLZADA BIANCA ALLEGRA GINNASTICA LIXIO 1.950 7.650 9.600
14° LUCIANI SARA PINKRIBBON 1.900 7.700 9.600
17° PERSICO GIORGIA ZENITH-CHIERI 2.000 7.575 9.575
18° COCOLA ALESSANDRA GIMNALL 2.000 7.550 9.550
18° TURRA LAURA A.S.D. RITMICA MELZO 2.000 7.550 9.550
18° BERNASCONI CAROLINA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.000 7.550 9.550
18° PATROCCHI SARA GYMNASIUM 97 1.850 7.700 9.550
22° BECCASIO SARA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.000 7.525 9.525
23° MASSAI SVEVA RAFFAELLO MOTTO 1.800 7.700 9.500
23° GALASSI VITTORIA PINKRIBBON 2.000 7.500 9.500
23° OLIVERI GINEVRA GYM & DREAMS A.S.D. 2.000 7.500 9.500
23° CELI ALESSIA LE MARIPOSE 1.800 7.700 9.500
27° PITZALIS ERIKA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 1.900 7.550 9.450
27° MIGLIARESE GAIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 7.550 9.450
27° DIVIGGIANO ELISA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 2.000 7.450 9.450
30° BALLA FRANCESCA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.700 7.700 9.400
31° GIANNOTTI LISA RAFFAELLO MOTTO 2.000 7.375 9.375
32° DE VITA ARIANNA EVERGYM 1.800 7.550 9.350
33° MARZADURI EMMA RITMIX SAN LAZZARO 1.750 7.575 9.325
34° GALIANO ANTONIA EVERGYM 1.700 7.600 9.300
35° ARDUINI LAVINIA MARIA RITMICA GIRASOLE 2.000 7.275 9.275
36° PATTI ALICE A.S.D. CUSIO GINNASTICA 1.850 7.400 9.250
37° MANGIAGALLI MARTINA GINNASTICA LIXIO 2.000 7.225 9.225
38° IBBA NOEMI A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 1.700 7.475 9.175
39° SARTORI ELISA GINNASTICA 5 CERCHI 1.500 7.650 9.150
39° MUTUNAMAGONNAGE FERNANDO SITHUKI SANDAMILA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.550 7.600 9.150
39° ALFIERI GAIA EVERGYM 1.750 7.400 9.150
42° NOCERA CATERINA TEVERE 1.850 7.250 9.100
43° LECCA VALENTINA A.S.D. BUTTERFLY 1.700 7.375 9.075
44° PAGNONE ALESSANDRA EURITMICA 1.400 7.650 9.050
44° AMOROSO ARIANNA GINNASTICA ASTRO 1.600 7.450 9.050
44° RUGGIERO ALESSANDRA ETOILE 1.650 7.400 9.050
44° PUTZU ELISA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 1.700 7.350 9.050
48° FABBRO ALICE CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.550 7.475 9.025
49° LOMBARDO CHIARA ISEF TORINO 1.700 7.300 9.000
49° POLLONARA SOFIA A.S.D. FANTASY 1.750 7.250 9.000
51° MARINO ESTER A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.500 7.475 8.975
52° TURBA CLARISSA MARGHERITA LE MARIPOSE 1.600 7.350 8.950
53° GRECO ASIA ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. 1.750 7.175 8.925
53° CAFORIO VERA S.G. ANGIULLI 1.600 7.325 8.925
55° PIERI CAMILLA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.550 7.350 8.900
56° BERTI SOFIA CAMILLA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.350 7.475 8.825
57° PATRICOLO MIRIAM "ETOILE" 1.400 7.400 8.800
57° BRAESCU BIANCA ANDREA JUDO AZZURRO 1.500 7.300 8.800
57° CAPUANO RAFFAELLA OHANA GYM SPORT 1.700 7.100 8.800
60° VALERIO GINEVRA C.E.F. MARIO CORRIAS 1.500 7.250 8.750
61° MARAGONI MATILDE IRIS A.S.D. 1.250 7.475 8.725
61° RONCO GAIA ARTEGINNASTICA 1.400 7.325 8.725
63° CONCAS CARLA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 1.750 6.950 8.700
63° POLICHETTI ALESSANDRA EVERGYM 1.400 7.300 8.700
63° BEVILACQUA MARTINA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 1.600 7.100 8.700
66° PASQUATO EMMA "ETOILE" 1.350 7.325 8.675
67° VERDOLINI GIULIA A.S.D. FANTASY 1.300 7.350 8.650
68° FICHELE MEGAN ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.250 7.350 8.600
69° MARCHE SARA LE MARIPOSE 1.400 7.175 8.575
70° CARBONI ALICE A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE 1.150 7.400 8.550
71° ANTONUCCI GIUSI A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.150 7.375 8.525
72° ALESSANDRELLA ALESSANDRA OHANA GYM SPORT 1.200 7.250 8.450
73° GALLINA GIADA ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. 1.200 7.150 8.350
74° GOFFREDO ILENIA GINNASTICA RIMINI 1.000 7.325 8.325
75° GIAMMONA DENISE US ACLI SANTA SABINA 1.000 7.200 8.200
76° BELLESI SOFIA PINKRIBBON 1.200 6.850 8.050
76° NUTRICATO GLORIA A.S.D. BUTTERFLY 1.100 6.950 8.050