storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Gold Specialita A/J/S GR - Regionale - 1a Prova

2024-09-21 Montegrotto T. (PD) GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA - PALLA · Palla (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
NALIN ALICE POL. UNION VIGONZA A.S.D. 3.550 6.600 7.300 17.450
CASAROTTO CAMILLA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 3.550 7.050 6.750 17.350
ZENATO ANGELICA SCUOLA RITMICA 3.500 6.400 5.950 0.300 15.550
BONATO ALESSANDRA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 2.650 6.100 6.300 15.050
BISINELLA VERONICA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.450 6.100 6.350 14.900
BUFFA ALICE GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 2.450 6.400 5.750 14.600

ALL. 2^ FASCIA - PALLA · Palla (18 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RUSCONI ANNA GINNASTICA RITMICA PADOVA 7.150 7.750 7.800 22.700
VIALE MATILDE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.600 7.200 7.400 21.200
RUVOLETTO LINDA ALFA MASERA' 5.050 7.400 7.550 20.000
ZERBETTO AURORA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.100 6.800 6.950 19.850
MOSELE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 6.200 6.700 6.700 19.600
FURLAN COSTANZA GINN. EUGANEA 5 CERCHI 6.550 6.500 6.450 19.500
NIERO GIADA RITMIC@MESTRINA 5.800 6.600 6.850 19.250
CEBAN DENISA RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.500 6.650 7.000 19.150
SABBATINI MARGHERITA SCUOLA RITMICA 5.800 6.350 6.750 18.900
10° RAITERI BIANCA RITMIC@MESTRINA 5.650 6.300 6.700 18.650
11° DOMENICONI GINEVRA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 4.200 7.050 7.150 18.400
12° PICCINATO MARTINA POL. UNION VIGONZA A.S.D. 4.650 6.550 7.000 18.200
13° PIETROGRANDE GIULIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 5.150 6.550 6.250 17.950
14° MELIS ATHENA RHYTHMICSPORT ACADEMY 5.300 6.600 5.950 17.850
15° NIERO GIULIA RITMIC@MESTRINA 4.600 6.200 6.150 16.950
16° PINATO ESTER POL. UNION VIGONZA A.S.D. 4.750 6.350 5.750 16.850
17° DOLHOVA VIVIAN GINN. IDEO' 4.450 5.600 5.600 15.650
18° CORTESE KIRA SCUOLA RITMICA 3.600 5.700 5.650 14.950

JUNIOR 1 - PALLA · Palla (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FAGGIAN ALICE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 8.050 7.200 7.000 22.250
CHERUBIN GIORGIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 7.300 7.350 6.600 21.250
ZABEO EMMA SAMBUGHE' SSDRL 7.350 6.600 6.500 20.450
MATTEOTTI ANNALISA GINN. IDEO' 6.600 6.650 6.650 19.900
CASTAGNARO SOFIA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 7.050 6.450 6.300 19.800
CARCASSONI LARA RITMIC@MESTRINA 6.800 6.400 6.350 19.550

JUNIOR 2 - PALLA · Palla (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CARLESSO AGATA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 8.750 6.900 7.350 23.000
CREMONESE MARGHERITA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 8.150 7.000 6.800 21.950
ERRICA SERENA RHYTHMICSPORT ACADEMY 7.900 6.600 6.500 21.000
ROLLE GIULIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 5.250 6.150 5.600 17.000
STROPPARO MAEVA SCUOLA RITMICA 3.850 5.750 4.750 14.350

JUNIOR 3 - PALLA · Palla (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MUNTEANU ANASTASIA GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 9.000 7.300 7.600 23.900
CORUZZI MARTINA ALFA MASERA' 7.350 6.900 6.500 0.300 20.450
LEKA MARIA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 7.000 6.450 6.400 0.300 19.550
SALIZZONI EMMA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 6.250 6.650 6.600 19.500
SEMENZATO SOFIA SAMBUGHE' SSDRL 5.100 6.250 5.900 17.250

SENIOR - PALLA · Palla (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BACCHIN AGNOLIN VITTORIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 10.500 7.250 7.550 25.300
CALDAROLA EMMA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 10.050 7.400 7.750 25.200
BOSSO CARLOTTA GINN.ARDOR SOC.COOP.SPORT.DIL. 9.750 7.750 7.100 24.600
BACCHIEGA CAROLINA GINNASTICA RITMICA PADOVA 9.300 6.550 7.400 23.250
D'URSO SOFIA FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. 8.750 6.700 7.600 23.050
MILANI CAMILLA GINNASTICA IRIS ARRE 6.250 6.650 7.000 19.900
LIPPI AGNESE GINNASTICA IRIS ARRE 5.650 6.400 6.400 18.450
CASTELNUOVO MARTINA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 5.100 5.150 5.100 15.350