storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. J1 - Qualificazione - Campo B5E – JUNIOR 1

2025-06-21 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (72 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CASTIGLIONESI REBECCA GINNASTICA ETRURIA 5.000 6.700 11.700
ASTARELLA ALICE STELLA AZZURRA GINNASTICA 5.000 6.700 11.700
BELOTTI MARTINA SPORTIME LOMBARDIA 4.600 6.800 11.400
MENCARONI VITTORIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 5.000 6.400 11.400
COVELLI ELISA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 4.700 6.650 11.350
TARASCO MARTA CONCORDIA 5.000 6.350 11.350
LEIDI ALICE SPORTIME LOMBARDIA 4.600 6.750 11.350
BICI GIULIA ETHEREA SSD 4.700 6.450 11.150
FLORIO VITTORIA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 4.400 6.650 11.050
MATTIELLO NOEMI P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.700 6.350 11.050
11° VALIANTE MARIA S.S. KINES A.S.D. 4.600 6.400 11.000
11° MARCUGINI BENEDETTA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 4.550 6.450 11.000
11° CUCCHIA GIADA AUDAX QUINTO 4.600 6.400 11.000
14° PACENTE VIRGINIA Cierre Pisa G.R. Societ?? Sportiva Dilettantistica a Responsabilit?? Limitata 4.450 6.500 10.950
14° CAPPUCCI ARIANNA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.500 6.450 10.950
14° MUSSINELLI CAROLINA POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. 4.600 6.350 10.950
14° CAPONI CATERINA C.G. FIRENZE A.S.D. 4.800 6.150 10.950
18° BERRETTAROSSA ALICE G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. 4.600 6.300 10.900
18° VEZZI ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 4.500 6.400 10.900
18° VALENTI MARTA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 4.300 6.600 10.900
21° QUESTI VIOLA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 4.500 6.350 10.850
22° PRESSI PAOLA GINNASTICA MELODIA 4.700 6.125 10.825
23° GUELI VICTORIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.600 6.150 10.750
23° SCHIAROLI DAIANA ETHEREA SSD 4.500 6.250 10.750
25° BUZZETTI LUCREZIA MARIA POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. 4.300 6.400 10.700
25° RIVOLTA CARLOTTA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.100 6.600 10.700
25° ZAMBONI JAISA AUDAX QUINTO 4.350 6.350 10.700
28° ANNESSI MARTA RIVIERA GYM A.S.D. 4.600 6.075 10.675
28° BERTOLINO ANGELICA TEAM CUNEO 4.300 6.375 10.675
30° BAGLIONI SOFIA Cierre Pisa G.R. Societ?? Sportiva Dilettantistica a Responsabilit?? Limitata 4.000 6.575 10.575
31° SHYMCHONAK ARYNA GINNASTICA CIVITANOVA 4.350 6.250 0.050 10.550
31° SPINELLI GIULIA SPORTINGALLENO - A.S.D. 4.300 6.250 10.550
31° PALLADINO PERLA GINNIC CLUB 4.300 6.250 10.550
31° BRENCI GEMMA FONTIVEGGE GRYPHUS 4.300 6.250 10.550
35° PIERRI SOFIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.100 6.400 10.500
35° FRANZONI BIANCA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.200 6.300 10.500
35° PODERI VIOLA GIMNALL 4.000 6.500 10.500
35° GAUDENZI VIOLA OLYMPIA GINNASTICA 4.300 6.200 10.500
39° NALDINI MATILDE C.G. FIRENZE A.S.D. 4.600 5.875 10.475
40° CUGNETTO NOEMI S.S. KINES A.S.D. 4.100 6.350 10.450
40° BONESI EMMA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 4.300 6.150 10.450
42° MACCALLI MARA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 4.150 6.250 10.400
43° NOTA GIORGIA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.100 6.250 10.350
43° STRASSERA ELISA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 3.900 6.450 10.350
45° CEDDIA MARTINA GINNIC CLUB 3.900 6.400 10.300
46° MARCHESI IRIS RHYTHMIC SCHOOL TS 4.300 5.950 10.250
47° CARCANGIU GINEVRA GINNASTICA MELODIA 4.000 6.200 10.200
47° MAIORANO SYRIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 4.400 5.800 10.200
47° BIANCHI SOFIA RIVIERA GYM A.S.D. 4.150 6.050 10.200
47° BOTTI LUCREZIA DIAMANTE TORELLI FAENZA 4.000 6.200 10.200
51° CONDORELLI ALICE A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 3.900 6.200 10.100
51° RICCO FEDERICA FONTIVEGGE GRYPHUS 3.800 6.300 10.100
51° GAGGERO GAIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 4.000 6.100 10.100
54° DESTRO ANGELICA JUDO AZZURRO 3.800 6.200 10.000
54° CROITOR ALESSIA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.900 6.100 10.000
56° SANAVIO REBECCA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 3.800 6.150 9.950
57° PASTRO MICHELLE ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.800 6.100 9.900
57° FAGGIANI GIORGIA JULIART 3.700 6.200 9.900
59° LOZAN VICTORIA SPORTIME LOMBARDIA 3.700 6.150 9.850
59° ABATE ELETTRA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 4.000 6.150 0.300 9.850
61° MORETTI GIULIA A.S.D. XISTOS 3.900 5.950 0.100 9.750
61° CAMARASU ANDRADA MARIA ASD UNIVERSO DANZA 3.750 6.000 9.750
63° RAGONA SARA GINNASTICA LIXIO 3.800 5.900 9.700
63° GUIOTTO GIADA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.800 5.900 9.700
63° FRUGGIERO MICHELA LATINA GINNASTICA 3.600 6.100 9.700
66° RAMINO ALESSIA RITMICA NERVIANESE 3.550 6.100 9.650
67° BRAGOLI MIRIAM CUNEOGINNASTICA 4.200 6.000 0.600 9.600
67° SENIA GIULIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 3.600 6.000 9.600
69° ZANNELLI BENEDETTA GINNASTICA HOBBY SPORT 3.400 6.100 9.500
70° ROSSI BENEDETTA C.S.P. REPARTO ROMA 3.400 5.550 8.950
71° FELAPPI VIOLA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 3.600 5.850 0.600 8.850
72° GENTILE ALESSIA C.G. FIRENZE A.S.D. 3.200 5.550 0.300 8.450