storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LC1 GR - Cat. A5 - Qualificazione - Campo B5A – ALL. 5^ FASCIA

2025-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 5^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (115 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BALLABIO EMMA S.G.A. VIRTUS 2.500 7.350 9.850
LEVA CECILIA GIMNALL 2.500 7.325 9.825
CATTANEO BEATRICE A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.500 7.300 9.800
BIZZARO EMMA ALFA MASERA' 2.500 7.250 9.750
CESANA SOFIA S.G.A. VIRTUS 2.500 7.250 9.750
FABBRO VIOLA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.500 7.225 9.725
PUGLISI CAROLINA RITMICA SEREGNO 2.500 7.200 9.700
GALLETTO ANNA GINNASTICA IRIS ARRE 2.500 7.200 9.700
PAOLETTI ENRICA CUNEOGINNASTICA 2.500 7.200 9.700
MANNISI RACHELE G.R. OLIMPIA COMO 2.500 7.200 9.700
11° ROSSI CATERINA MARGHERITA S.G.A. VIRTUS 2.500 7.175 9.675
11° GENNAI AGNESE GINN. PONSACCO 2.500 7.175 9.675
11° BETTONI BEATRICE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.500 7.175 9.675
11° BARATTO ANNA ALFA MASERA' 2.500 7.175 9.675
11° CONTE GAIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.500 7.175 9.675
16° TUBARO EVA ISEF TORINO 2.500 7.150 9.650
16° RECUPERO VIOLANTE MARIA LUCIANTONIA JUDO AZZURRO 2.400 7.250 9.650
16° USAI SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 2.500 7.150 9.650
19° SYCHEVA DALIIA RITMICA GIRASOLE 2.500 7.100 9.600
19° MORETTO FEDERICA S.G.A. VIRTUS 2.500 7.100 9.600
21° ROTONDO ANNA ISEF TORINO 2.500 7.075 9.575
21° ROSATI ALICE GIMNALL 2.500 7.075 9.575
23° DE PASCALE MARTINA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.500 7.050 9.550
24° ROSSI EMMA GIMNALL 2.500 7.025 9.525
24° PASSANANTE SOPHIA OLIMPIA SENAGO 2.500 7.025 9.525
26° FIORENTINO ALICIA MARIA GYMNASIUM 97 2.500 7.000 9.500
26° BELOTTI ALIDA ACCADEMIA FRIDA 2.500 7.000 9.500
26° BIONDI GIORGIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.500 7.000 9.500
29° ROSSI ANNA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 2.500 6.975 9.475
29° MORETTI SOFIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.500 6.975 9.475
29° RESTELLI MARTA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.500 6.975 9.475
32° CARMINATI ANASTASIA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.500 6.950 9.450
33° BALZANI CATERINA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.500 6.925 9.425
33° CIMINELLO CAROLA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.500 6.925 9.425
33° GIRLA ISABELL VICTORIA - TORINO 2.500 6.925 9.425
36° BONANNO EMMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA 90 2.500 6.875 9.375
37° MORETTI CECILIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.400 6.950 9.350
37° CIMMINO MARTINA RITMICA SEREGNO 2.400 6.950 9.350
37° MULAZZANI LUDOVICA GIMNALL 2.300 7.050 9.350
37° PICCIRILLO ANNA CIERRE PISA G.R. 2.500 6.850 9.350
41° CARTURAN FRANCESCA GINNASTICA IRIS ARRE 2.500 6.825 9.325
42° BENETTI GIORGIA ISEF TORINO 2.400 6.900 9.300
43° PASINI FRANCESCA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 2.350 6.925 9.275
43° GIANNELLA ASIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.250 7.025 9.275
45° FRUZZETTI AZZURRA IOLE A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.500 6.750 9.250
45° BOTTONI VIOLA GINN. PONSACCO 2.400 6.850 9.250
45° MACCIONI CARLOTTA A.S.D. ATTITUDE 2.500 6.750 9.250
45° CAPPELLETTO VITTORIA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 2.500 6.750 9.250
49° CUSIN GIULIA GINNASTICA IRIS ARRE 2.500 6.725 9.225
49° REGAZZETTI ALICE SESTO RITMIC DREAMS 2.300 6.925 9.225
51° BRAVACCINI ANNA A.S. GYMNICA 96 2.350 6.850 9.200
51° LOCATELLI ALESSIA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 2.450 6.750 9.200
53° TRIOSSI FERNANDES BEATRICE LO ZODIACO 2.300 6.875 9.175
54° CARROLI CATERINA GINNIC CLUB 2.500 6.650 9.150
54° CONTRAFATTO CAROLA CUS CATANIA A.S.D. 2.450 6.700 9.150
54° ROMA GIORGIA S.G.A. VIRTUS 2.350 6.800 9.150
54° GRASSI ANNA LE MARIPOSE 2.350 6.800 9.150
58° VASILE ERICA GABRIELA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 2.500 6.625 9.125
58° VELLANI AGATA LE MARIPOSE 2.450 6.675 9.125
58° VIEIRA REBECCA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.450 6.675 9.125
58° SALVANESCHI MARTINA AUDAX QUINTO 2.450 6.675 9.125
62° GIOVINAZZO SWAMI GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 2.500 6.600 9.100
62° CARPINTERI GIORGIA ROSA GINNASTICA HOBBY SPORT 2.100 7.000 9.100
64° TAGLIABUE GIULIA RITMICA SEREGNO 2.100 6.975 9.075
64° CARACCIOLO GINEVRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA 90 2.500 6.575 9.075
64° VILLA VERONICA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO 2.500 6.575 9.075
64° DEMONTIS GEMMA A.S.D. ATTITUDE 2.350 6.725 9.075
64° LAMPUGNANI GINEVRA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.200 6.875 9.075
69° GOVERNALI VIRGINIA MARIA ISEF TORINO 2.050 6.975 9.025
69° BUSNELLI ERIKA OLIMPIA SENAGO 2.300 6.725 9.025
69° FOGGI MELISSA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.500 6.525 9.025
72° SCHINA EMMA SOC. GINNASTICA ROMA 2.200 6.800 9.000
72° BRUNI SOFIA GRACE PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2.350 6.650 9.000
74° RONZANI MARTINA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 2.300 6.650 8.950
74° INOJOSA BEATRICE VICENZA GINNASTICA SEZ. GINN. 2.100 6.850 8.950
74° ROSELLI AGNESE A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 2.100 6.850 8.950
74° VEZZI EMMA DRAGONFLY 2.400 6.550 8.950
74° ALDAMES LEILA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.400 6.550 8.950
79° TORTAROLO GAIA AUDAX QUINTO 2.250 6.650 8.900
79° CADEDDU MARTA A.S.D. ATTITUDE 2.350 6.550 8.900
81° TONI SARA RITMICA RUBICONE 2.450 6.425 8.875
82° ROBUSTI CATERINA RITMICA FUTURA 2.350 6.500 8.850
83° COLOSIMO CLOE PROGETTO RITMICA 2.500 6.300 8.800
84° DE MEO MARTINA VEGA GYM RITMICA FORMIA 2.200 6.575 8.775
85° PATISSO NOEMI GINNASTICA CANTU' 2.300 6.450 8.750
85° AMBROSO MARTA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 2.300 6.450 8.750
85° ROSCIANO GIORGIA ASD PIETRO VERRI 2.250 6.500 8.750
85° AKIMENKO POLINA C.G. FIRENZE A.S.D. 2.350 6.400 8.750
89° PIRA VIOLA GYMMWELL A.S.D. 1.850 6.875 8.725
89° GIARDINI AMELIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.150 6.575 8.725
89° VOLLERO VITTORIA CORALLO 2.300 6.425 8.725
92° ALTERI EVA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 2.150 6.550 8.700
93° FALZI GIORGIA GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. 2.150 6.500 8.650
94° DI PANCRAZIO GIORGIA A.S.D. GINNASTICA PERUSIA 2.000 6.625 8.625
95° FLORIS VITTORIA A.S.D. ATTITUDE 2.050 6.550 8.600
95° BARTOLOMEI VIOLA GINNASTICA ETRURIA 2.300 6.300 8.600
95° MARCOLIN GAIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.100 6.500 8.600
98° VANGELISTA ARIANNA EVOLUTION A.S.D. 2.200 6.375 8.575
99° SGUOTTI IRENE GINNASTICA IRIS ARRE 2.100 6.425 8.525
100° RUSSO LUDOVICA FILOMENA CUS CAGLIARI 2.100 6.375 8.475
100° SAPRI ALICE RITMICA FUTURA 2.300 6.175 8.475
100° CESCHI ALICE ELIANA VEGA GYM RITMICA FORMIA 2.100 6.375 8.475
103° CROSARA MATILDE P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 1.900 6.500 8.400
103° COSTA ISABEL GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.800 6.600 8.400
105° SECCO SOFIA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.850 6.525 8.375
106° BOVE SOFIA GIMNASYA SPORTING CLUB 2.100 6.200 8.300
107° DEL PAPA GIULIA CSI ROMA EST 1.900 6.375 8.275
108° PATANE' ESTER GINNASTICA HOBBY SPORT 1.800 6.350 8.150
109° NANETTI ELEONORA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.200 6.050 0.300 7.950
110° CROCI MARTA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.750 6.100 7.850
111° SALMINI STURLI GABRIELLA MARIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.600 6.125 7.725
112° BERTOLAMI GIULIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.800 5.875 7.675
113° CAPELETO MIRIAM GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.750 5.850 7.600
114° BORSELLI BIANCA CORALLO 1.850 5.975 0.300 7.525
115° PROSPERINI MARZIA A.S.D. ATTITUDE 1.400 5.550 6.950