storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB1 Junior 3 - Qualificazione

2021-06-24 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 3 · C. Libero (93 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BANFI ELISA RENATA A,S.D. ARTERITMICA PARABIAGO 2.000 8.775 10.775
FALEZZA SARA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.000 8.700 10.700
DELLA PIETA' LAURA ATHENACADEMY 1.950 8.750 10.700
DE MAIO ELENA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 2.000 8.575 10.575
BRICCOLA GIULIA GINNASTICA ASTRO 1.850 8.625 10.475
MORELLI NOEMI STELLA ROSSA 2.000 8.475 10.475
GALETTI LUCREZIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.900 8.550 10.450
STRAZZULLO SARA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.900 8.525 10.425
PEGORARO ALICE ALFA MASERA' 2.000 8.375 10.375
10° GELAO GIULIA GINNASTICA ASTRO 1.900 8.450 10.350
11° DE CESARE CATERINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.650 8.675 10.325
11° TAGLIAFERRI ANNA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.000 8.325 10.325
11° CABBIA REBECCA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.950 8.375 10.325
14° LOTTO SOFIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.750 8.550 10.300
15° BARRA FEDERICA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.800 8.475 10.275
15° CAVICCHI AURORA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 2.000 8.275 10.275
15° SCARDIGLI CHIARA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.650 8.625 10.275
15° ORLANDO CARLA ANFRA SPORT 2.000 8.275 10.275
19° MAIZZA CAMILLA A.S.D. OASIS CLUB 1.600 8.650 10.250
19° MAGGIONI ALICE GINNASTICA CANTU' 1.900 8.350 10.250
21° CASTELLANI VERA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 2.000 8.225 10.225
21° GUANZIROLI SARA GINNASTICA CANTU' 2.000 8.225 10.225
21° TELLOLI GRETA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.800 8.425 10.225
21° PANIGHELLI VIOLA CELLE 1.500 8.725 10.225
25° BORSINI SARA A.S.D. ARCOBALENO 1.900 8.300 10.200
26° VERONESE ALICE RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.950 8.200 10.150
26° VERRIGNI LAURA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.900 8.250 10.150
26° PERTICARARI CHIARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.800 8.350 10.150
26° AMICI GRETA CIRCOLO INZANI 1.900 8.250 10.150
30° DI LISI GIULIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 1.650 8.475 10.125
30° CAVALLETTI GAIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.800 8.325 10.125
32° BEVILACQUA AURORA RITMICA ARKE' 1.950 8.150 10.100
32° MENGALLI MADDALENA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.950 8.150 10.100
32° LOSSI VITTORIA RAFFAELLO MOTTO 1.900 8.200 10.100
35° LEONI VALENTINA RITMICA NERVIANESE 1.900 8.175 10.075
35° GUGLINI SELENE GYMMWELL A.S.D. 1.900 8.175 10.075
35° SCOGNAMILLO LUCIA RAFFAELLO MOTTO 1.850 8.225 10.075
35° STESHENKO VIKTORIIA TEAM CUNEO 1.950 8.125 10.075
35° VERDE GINEVRA RHYTHMIC RAVENNA 1.900 8.175 10.075
40° GOVI ANGELICA CIRCOLO INZANI 1.500 8.550 10.050
40° D'ANGELO SOFIA GYMMWELL A.S.D. 1.800 8.250 10.050
42° BELMONTE CORINNA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.850 8.175 10.025
42° GENTILINI VALERIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 2.000 8.025 10.025
44° MATTEINI ELISA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.900 8.100 10.000
45° CARRARA LINDA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.850 8.125 9.975
45° GANDOLFI ALICE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.650 8.325 9.975
47° MARCHIONNI VERONICA CLUB GIARDINO 1.550 8.400 9.950
47° TIBERIO ALICE PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.800 8.150 9.950
47° ZANTOMIO ALICE GINNICA ARSAGYM 1.900 8.050 9.950
50° TASSI LINDA ARTISTICA GROSSETO 1.650 8.275 9.925
50° MANFRIN ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.900 8.025 9.925
50° BONOLI ANNA A.S. GYMNICA 96 1.900 8.025 9.925
53° OSTINI LISA GINNASTICA CANTU' 1.800 8.100 9.900
53° PLYTE GIORGIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.900 8.000 9.900
53° DELPRETE KEI RICCIONE 1.700 8.200 9.900
53° SAPONARO SABATINI BIASI MARINA RICCIONE 1.650 8.250 9.900
57° ROMANO MARIA FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.000 7.875 9.875
58° ALESSANDRI FRANCESCA SOC. GINNASTICA ROMA 1.900 7.950 9.850
58° ATZORI ASYA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.650 8.200 9.850
60° DE SIMONI GINEVRA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 8.325 9.825
60° SEMENZATO ELISA SOC. SP. DIL. GINNASTICA SPORTINSIEME 1.500 8.325 9.825
62° MARTINELLI ALICE CLUB GIARDINO 1.700 8.100 9.800
62° GRECO FRANCESCA MARIA CELLE 1.450 8.350 9.800
64° ONEDA EMMA RITMICA FUTURA 1.700 8.025 9.725
64° ANTEGHINI ANNA GINNASTICA LIXIO 1.800 7.925 9.725
64° DEBERNARDIS ANNA AUDAX QUINTO 1.600 8.125 9.725
67° NIETO VERAMENDI VALENTINA ALEJANDRA IRIS A.S.D. 1.550 8.150 9.700
67° BRANDONI ALICE PRIMA SOCIETÀ SPORTIVA 1.550 8.150 9.700
69° MERLETTI MAURA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.800 7.875 9.675
70° MELARAGNI MELISSA A.S.D. RITMICA2.0 1.700 7.950 9.650
71° ANNUNZIATA BARBARA NEW ELYAN 1.750 7.875 9.625
72° FLORIAN CHIARA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.800 7.800 9.600
73° BORGIANNI MADDALENA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 1.500 8.075 9.575
74° BALDONI GRETA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.550 8.000 9.550
74° DE SIMONI SILVIA GYMMWELL A.S.D. 1.650 7.900 9.550
76° MILONE SARA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.500 8.025 9.525
77° BRAI CELESTE SOC. GINNASTICA ROMA 1.700 7.800 9.500
77° DI GIACOMO AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.800 7.700 9.500
79° NAPOLI ANNA POSEIDON 1.300 8.175 9.475
79° DANZA GIULIA AS DIL POL TIRRENIA 1.650 7.825 9.475
79° CELEGHIN NOEMI A.S.D. OXALIS 1.550 7.925 9.475
79° ISEPPON CHIARA ANNA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.450 8.025 9.475
83° VALENZONA GRETA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.500 7.950 9.450
84° CALVO MATILDE IL CERCHIO A.S.D. 1.650 7.775 9.425
84° DE LUCA VALENTINA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.800 7.625 9.425
86° ROSA ILARIA S.G. ANGIULLI 1.400 7.900 9.300
86° SALATA TECLA A.S.D. MYGYM 1.150 8.150 9.300
88° CAPPELLO MORGANA GINNASTICA LIXIO 1.400 7.750 9.150
89° BERTOLI AURORA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.200 7.925 9.125
90° BERTO CHIARA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.700 7.400 9.100
91° GJOKA ALESIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.350 7.650 9.000
92° LEPERA CHIARA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.050 7.850 8.900
93° TAFI SUSANNA A.S.D. TALITA CUM 1.050 7.500 8.550