storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Junior 2 - Qualificazione – JUNIOR 2

2021-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 2. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Fune (31 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BELLINI GIULIA CIRCOLO INZANI 3.900 8.150 12.050
MONACO CHIARA A.S. GYMNICA 96 4.000 7.950 11.950
D'AGOSTINI ALESSIA KINESIS SSD 4.000 7.875 11.875
MANNI ELENA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 4.000 7.725 11.725
GIORDANO AURORA A.S.D. SEROSS 3.750 7.800 11.550
CATTANEO MARTINA GINNICA 96 4.000 7.425 11.425
TRINETTI ANNALAURA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 4.000 7.375 11.375
CLAPS MARIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 4.000 7.375 11.375
BIZZI CATERINA PROPATRIA 1883 - MILANO 3.900 7.300 11.200
PADERI CHIARA ANASTASIA GYMNOS 3.600 7.600 11.200
11° FERRACUTI ELENA GINNASTICA FABRIANO 3.850 7.275 11.125
12° LANZA EVELYN PROGETTO RITMICA ROMAGNA 4.000 7.075 11.075
13° DELLA CIANA GAIA A.S.D. ROMANA 4.000 6.975 10.975
14° AVALLONE EMILIE CLUB DES SPORTS 3.600 7.350 10.950
14° RIZZO MARTINA IL CIGNO 3.600 7.350 10.950
16° FERRONI GIORGIA POLISPORTIVA CARIGNANO 3.800 7.375 0.300 10.875
17° BORGHESE AURORA GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.300 7.500 10.800
18° FRICANO SOFIA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.450 7.325 10.775
18° RICCHIUTI MARIA STELLA A.S.D. ROMANA 3.700 7.075 10.775
20° OLIVA KAREN GINNASTICA HOBBY SPORT 3.700 7.050 10.750
20° CASTRINI VIOLA ISABELLA FONTIVEGGE GRYPHUS 3.500 7.250 10.750
22° BENEGGI MATILDE FONTIVEGGE GRYPHUS 3.700 7.000 10.700
23° DESTRO BEATRICE GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.450 7.200 10.650
24° BORDOGNA NICOLE A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 3.600 7.025 10.625
25° BRUTTI SOFIA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 3.300 7.300 10.600
25° GIBBI GIORGIA DEA RHYTHMIC 3.600 7.000 10.600
27° RICCI GIULIA SPORTING BOVIANUM 3.500 7.050 10.550
28° COBEA LEILA FUTURGIMNICA TERMOLI 3.000 7.275 10.275
29° GORI SOFIA GINNASTICA ETRURIA 3.400 6.525 9.925
30° DI MARCO FRANCESCA A.S.D. SEROSS 3.600 6.825 0.600 9.825
31° LONGOBARDI ALICE OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. 2.850 6.450 9.300