storia delle gare di ginnastica ritmica

Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - Nazionale

2025-04-03 Anagni GR

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Clavette (19 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROSSI AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.800 7.433 6.967 22.200
BALLARDINI SOFIA A.S.D. EDERA RAVENNA 7.400 7.033 7.200 21.633
DATSENKO NADIIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 6.700 7.333 7.333 0.100 21.267
PARADISO DENISE EUROGYMNICA TORINO 6.900 7.267 6.867 21.033
MYFTARAJ SOFI' CUNEOGINNASTICA 6.800 7.600 6.600 21.000
FAGGIONI LINDA GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA 6.900 7.233 6.567 20.700
DE MARCHIS GIORGIA LAZIO GINNASTICA FLAMINIO 6.900 6.967 6.433 20.300
CHAPINAL FERNANDEZ ANGELA A.S. UDINESE 5.800 7.333 7.133 20.267
MARMO FILOMENA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 6.400 6.933 6.400 19.733
10° MASSI FEDERICA RITMICA AUREA 5.300 7.333 7.067 19.700
11° VALLESE BENEDETTA RITMICA AUREA 6.400 6.800 6.333 19.533
12° BERTAZZO EMMA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 6.400 7.033 6.033 19.467
12° BEI AURORA RITMICA FIRENZE GYMIC 5.900 7.000 6.567 19.467
14° CADDEO SOFIA A.S.D. COORDINAMENTO VIVISEMM 6.400 6.633 6.133 19.167
15° PALMIERI ZOE CLUB GIARDINO 6.600 6.433 5.767 18.800
16° PAOLI DENISE RITMICA FIRENZE GYMIC 5.700 6.533 6.167 18.400
17° BELLOMONTE GAIA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 5.300 6.433 5.967 17.700
18° D'AMORE ADELE COLIBRI' 4.900 6.867 5.900 17.667
19° DI PALMA LIBERA SOPHIA SPORTING BOVIANUM 4.400 6.700 6.133 17.233

ALL. 3^ FASCIA · Clavette (49 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BATTISTINI MIKA GINNASTICA FABRIANO 8.600 7.667 7.100 0.050 23.317
PALMA COSTANZA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 8.500 7.667 7.033 23.200
QUARTA LUDOVICA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 8.800 7.300 7.067 23.167
MOSCATO ANASTASIA VIRTUS GALLARATE 8.200 7.467 7.167 0.050 22.783
VALLERIANI BENEDETTA GINNASTICA VALMONTONE 8.600 7.400 6.833 0.050 22.783
KOPERNICKA SARA ESTELLE MONTELUPO 8.500 7.233 7.033 22.767
CUCEREANU DARIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 8.500 7.367 6.767 22.633
D'ANNA SOPHIA GINNASTICA VALMONTONE 8.400 7.533 6.233 22.167
FREZZATI GAIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.400 7.067 6.700 22.167
10° APO CHIARA GINNASTICA FABRIANO 8.300 7.367 6.533 0.050 22.150
11° DE MURO RACHELE MARIA RITMICA 2000 8.300 7.400 6.533 0.100 22.133
12° BRAY ADELE GIUSEPPE FALCIAI 8.300 7.067 6.733 22.100
13° MONTEROSSI MAIA AUXILIUM 8.100 7.333 6.633 22.067
14° PARODI ADELE AUXILIUM 7.600 7.533 6.733 21.867
15° DE PROSPERIS GIORGIA RITMICA ALBACHIARA 7.400 7.500 6.867 21.767
16° BOGANI AURORA RITMICA VCO 8.400 7.233 6.000 21.633
17° CORTESE ARIANNA EUROGYMNICA TORINO 8.100 7.233 6.267 21.600
18° TRENTIN ALICE GINNASTICA RITMICA PADOVA 7.600 7.167 6.633 21.400
19° TKHIR VARVARA GINNASTICA FABRIANO 7.400 7.300 6.667 21.367
19° CASCELLA FEDERICA PARTENOPE 7.700 7.000 6.667 21.367
21° GALLINA ILARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 7.600 7.233 6.033 20.867
22° UDA REBECCA CUS CAGLIARI 7.500 6.833 6.500 20.833
23° SANTAMBROGIO MARTINA ETHEREA SSD 6.900 7.033 6.733 0.050 20.617
24° MEDINA JASMIN DE LA CARIDAD LO ZODIACO 6.800 7.267 6.367 20.433
24° FALLICA ALICE ARTEMISIA CATANIA 7.100 6.967 6.467 0.100 20.433
26° ZAKOPAILO MILANIIA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 6.800 7.067 6.467 20.333
26° DORETTO ASIA ANJOLINA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 6.900 6.900 6.533 20.333
28° MERENDA LETIZIA COLIBRI' 7.500 6.867 5.933 20.300
29° VANNONI LUDOVICA ASD SAN MARINO 7.300 7.033 5.933 20.267
30° DI GIORGIO VICTORIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 7.300 6.867 6.067 20.233
31° DIMITROVA VICTORIA DANAILOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 7.500 6.900 5.800 0.050 20.150
32° MICCOLIS LUNA IRIS A.S.D. 7.000 7.000 6.067 20.067
33° CAPPIELLO FATIMA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.900 7.300 5.833 20.033
34° PORCELLI IRENE IRIS A.S.D. 6.600 7.133 6.067 19.800
35° LISTONE ALMA EVOLUZIONE DANZA 6.900 6.900 5.767 19.567
35° TEMPORELLI GIULIA MODERNA CAMERI 7.200 6.667 5.700 19.567
37° BAGLIONI GINEVRA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 7.600 6.600 5.933 0.600 19.533
38° RAGONA ALESSANDRA BONAGIA PALERMO 6.600 6.967 5.933 19.500
38° BARONE LAURA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 7.300 6.433 5.767 19.500
40° PASSALI LUISA ROMA 70 GINNASTICA 6.300 6.933 6.200 19.433
40° PROCOLO CHIARA AUXILIUM 6.600 6.900 5.933 19.433
42° SIMONE PAOLA FUTURGIMNICA TERMOLI 5.700 6.833 6.367 18.900
43° DE GREGORIIS GIORGIA RITMICA AUREA 6.700 6.700 5.533 0.050 18.883
44° TRABALZA NIKA GINNASTICA 5 CERCHI 7.000 6.800 4.900 0.350 18.350
45° MOSELE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 5.900 6.200 5.533 17.633
46° PEPE' LUDOVICA Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA 4.200 6.533 5.733 16.467
47° CAMPO GAIA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 5.100 6.000 5.367 0.050 16.417
48° GIORDANO ASIA SPORTING BOVIANUM 3.500 5.833 5.100 14.433
49° PASHKAJ ROSSELLA ATESINA 2.700 5.933 5.267 13.900

JUNIOR 1 · Clavette (13 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TROGLIERO MATILDE LO ZODIACO 8.900 7.733 7.267 23.900
MARSANO CRISTINA FLAVIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 9.000 7.700 7.167 23.867
ZAPPA CAMILLA POLISPORTIVA VARESE 8.600 7.567 6.933 0.050 23.050
BETTIO EMILY GINNASTICA RITMICA PADOVA 8.600 7.167 6.433 0.050 22.150
SANDU EVELYNE ANDREEA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 8.200 7.467 6.400 22.067
PITTAU ILARIA RITMICA 2000 8.000 7.133 6.600 21.733
RUSSO ANNA PAOLA RITMICA ARBOSTELLA 1989 7.600 7.333 6.267 21.200
COMUZZI GAIA GINNASTICA OPERA 7.600 7.100 6.433 21.133
BRANDOLINI EMMA LO ZODIACO 7.100 7.333 6.533 20.967
10° ZAITSEVA MARYNA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 7.500 6.967 6.067 20.533
11° MAGRI' ARIANNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 6.800 6.700 5.667 0.050 19.117
12° ODOARDI DIAZ DANIELA CAROLINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 6.700 6.567 6.167 0.600 18.833
13° COPPOLA VALENTINA KINES 6.400 6.467 5.733 18.600

JUNIOR 2 · Clavette (12 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GRAMELLINI SOFIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.800 7.267 7.000 23.067
AUTIERI FRIDA GINNASTICA VALMONTONE 7.900 7.367 6.733 22.000
CAPECCHI ANGELICA GINNASTICA ETRURIA 7.300 7.267 6.733 21.300
NICOLINI VIOLA LE MARIPOSE 7.600 7.067 6.500 21.167
RAGAZZINI GLORIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.100 6.800 6.233 21.133
CORRADINO CHIARA KINES 7.300 7.200 6.567 21.067
CHIGNOLI EMILIE MARILA 7.000 7.033 6.733 20.767
PARISO GAIA PARTENOPE 7.600 6.667 6.267 20.533
PILLA MARTINA RITMICA ARBOSTELLA 1989 6.700 6.733 6.700 20.133
10° LA PAGLIA AURORA ECHIDNA 7.100 6.533 6.167 19.800
11° RANDAZZO GIORGIA A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 6.400 6.233 5.567 18.200
12° CAVALLO GIULIA A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA 5.900 6.033 5.400 0.600 16.733

SENIOR 1 · Clavette (20 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TRIPODI VIVIANA MONTELUPO 10.700 7.300 6.833 24.833
GAROFALO NOEMI POL.PONTEVECCHIO 10.400 7.267 7.033 24.700
NEGRU CORINNA GINNASTICA E.RIBOLI 10.300 7.167 6.633 24.100
TRIPALDI CECILIA GINNASTICA E.RIBOLI 9.700 7.067 7.200 0.050 23.917
PASTORE LUDOVICA DELFINO 8.700 7.533 7.233 23.467
NOBILI SILVIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 8.900 7.400 7.133 23.433
PERUZZI BIANCA MONTELUPO 10.100 6.667 6.367 23.133
CIVERO GIULIA GINNASTICA OPERA 9.000 7.233 6.933 0.050 23.117
LIKA EGLISSA EUROGYMNICA TORINO 9.100 7.133 6.767 23.000
10° DE CANDIA ANNA IRIS A.S.D. 8.800 6.733 6.667 22.200
11° GURRIERI GIULIA CHIARA ARTEMISIA CATANIA 8.700 6.800 6.500 0.050 21.950
12° ZOPPINI AMBRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 8.100 7.300 6.267 21.667
13° PALERMO LUDOVICA A.S. UDINESE 8.400 7.233 5.833 0.050 21.417
14° IMBRO' MARTINA A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 8.500 6.367 6.233 21.100
15° GARATTI MARIA SOLE SPORTING BOVIANUM 8.000 6.833 6.267 0.100 21.000
16° CASO SOFIA VRG RYTHMIKIS LATINA 8.100 6.567 6.133 20.800
16° RUBINI MARTA CRISTIANA RAFFA 8.000 6.567 6.233 20.800
18° BORDIN MICHELLE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 8.100 6.433 6.067 20.600
19° MANCINI SARA GINNASTICA FABRIANO 7.400 6.600 6.200 0.050 20.150
20° BEVINI CECILIA SPORT LIFE 6.200 6.500 6.067 18.767

SENIOR 2 · Clavette (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TITTARELLI VIRGINIA GINNASTICA FABRIANO 9.400 7.100 6.567 23.067
PEDICONI LIVIA GINNICA 3 8.700 7.033 6.867 0.050 22.550
GORLETTA LUCIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 9.300 6.800 5.733 0.050 21.783
MIRALDI ELENA ROMA 70 GINNASTICA 7.500 6.867 6.400 0.050 20.717
MONTANARI LAURA GYMNASTX A.S.D. 7.900 6.533 5.233 19.667
BERTOLUCCI ARIANNA GYM STAR 7.300 6.567 5.567 0.050 19.383