storia delle gare di ginnastica ritmica

Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - Nazionale

2025-04-03 Anagni GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Nastro (1 atleta)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
COPPOLA ALESSANDRA KINES 6.300 6.667 6.100 19.067

JUNIOR 2 · Nastro (43 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DESSI' DOROTEA POLISPORTIVA VARESE 8.900 7.233 7.367 23.500
PIERGALLINI MATILDE A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 8.800 7.300 7.233 23.333
COLCERASA LAURA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 8.700 7.433 7.067 23.200
AUTIERI FRIDA GINNASTICA VALMONTONE 8.600 7.467 6.967 23.033
PUZONE BEATRICE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 8.800 7.233 6.967 23.000
CASASOLA TOSCA GINNASTICA OPERA 8.900 7.133 6.967 23.000
GRAMELLINI SOFIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.800 7.267 6.833 0.100 22.800
DE PAOLIS ELEONORA RITMICA ALBACHIARA 8.300 7.467 6.800 22.567
CORRADINO CHIARA KINES 8.100 7.133 7.267 22.500
10° SLOBODCHUKOVA DIANA GINNASTICA E.RIBOLI 8.100 7.167 7.033 22.300
11° FRANZAN VIOLA MARIA MARCANTONIO BENTEGODI 8.700 7.033 6.533 22.267
12° DI NUNZIO BEATRICE A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 8.800 7.300 6.000 22.100
13° RAGAZZINI GLORIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.500 6.833 6.700 22.033
14° PICCIRILLI REBECCA GINNASTICA RITMICA PADOVA 8.800 6.833 6.333 21.967
15° CECCARANI LUDOVICA LAZIO GINNASTICA FLAMINIO 8.500 6.700 6.733 21.933
16° BEZZI LUDOVICA SOFIA REGGIANA 8.000 6.767 7.067 0.050 21.783
17° BALLARIN ALICE MODERNA CAMERI 8.000 7.067 6.600 21.667
18° ROMANO LAVINIA ELEGANTIA 8.500 6.733 6.300 21.533
19° DI LIDDO EMMA IRIS A.S.D. 7.800 7.200 6.467 21.467
19° RANDAZZO GIORGIA A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA 8.100 6.867 6.500 21.467
21° CHIGNOLI EMILIE MARILA 7.800 7.267 6.367 21.433
22° CARLESSO AGATA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 8.200 6.800 6.367 21.367
23° PIOLI DI MARCO EMMA LA FENICE 8.200 6.733 6.033 20.967
24° CAPECCHI ANGELICA GINNASTICA ETRURIA 7.400 6.867 6.267 20.533
25° DELVECCHIO NOA ASD SAN MARINO 6.900 6.800 6.733 20.433
26° PECETTI MARTA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 6.800 6.967 6.467 20.233
26° PARISO GAIA PARTENOPE 7.300 6.700 6.233 20.233
28° ZANOLLA LETIZIA ARTEGINNASTICA 6.300 6.967 6.733 20.000
28° PILLA MARTINA RITMICA ARBOSTELLA 1989 6.600 6.767 6.633 20.000
30° CELANO MARIANNA SIRIA FENIX 7.100 6.567 6.367 0.050 19.983
31° TEDESCO MARIAGRAZIA NEW ELYAN 7.300 6.633 6.033 19.967
32° CHINAGLIA VIOLA AUXILIUM 6.500 6.833 6.267 19.600
33° LA PAGLIA AURORA ECHIDNA 7.600 6.267 5.633 19.500
34° DEMONTIS ALICE CUS CAGLIARI 6.900 6.600 6.000 0.100 19.400
35° DALLA BELLA CHIARA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 7.000 6.667 5.833 0.300 19.200
36° GUERRINI GIULIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 6.400 6.733 5.867 19.000
37° CRISTOFARO FRANCESCA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 7.100 6.500 5.333 0.350 18.583
38° NICOLINI VIOLA LE MARIPOSE 5.700 6.667 6.200 0.050 18.517
39° SQUILLACI SOFIA GAETANA GINNASTICA ARETE' 5.800 6.633 5.967 18.400
40° PROSPERINI CECILIA A.S.D. SEROSS ACADEMY 5.800 6.300 6.167 18.267
41° CAVALLO GIULIA A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA 5.000 6.300 5.833 17.133
42° RUSSO CARLOTTA Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA 4.500 5.767 5.633 0.050 15.850
43° ANTICO SILVIA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 3.400 5.633 5.567 0.050 14.550

SENIOR 1 · Nastro (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DE SANCTIS SARA SOC. GINNASTICA ROMA 9.800 7.700 6.867 24.367
ANTONACCI SOFIA MAYA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.700 6.900 6.667 0.050 22.217
SAPINO GIULIA RHYTHMIC SCHOOL TS 8.700 6.733 6.633 22.067
CECOTTO GIOIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 7.200 6.833 6.200 20.233
DE SANTIS SILVANA IRIS A.S.D. 7.000 6.900 6.133 20.033
MILANTONI FRANCESCA L'Etoile Associazione Sportiva Dilettantistica 7.600 6.267 6.133 20.000

SENIOR 2 · Nastro (33 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MAZZONI ANASTASIA MONTELUPO 10.700 7.400 6.633 0.050 24.683
GORLETTA LUCIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 10.400 7.167 7.200 0.100 24.667
CRIPPA VIOLA ETHEREA SSD 9.800 7.067 6.867 0.100 23.633
LANDO ELEONORA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 9.600 7.200 6.767 23.567
BERTOLI SOFIA GYMNASTX A.S.D. 9.100 7.300 7.000 23.400
DE PETRA ELISA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 9.200 6.900 6.867 0.050 22.917
CORVETTI CHIARA GINNASTICA VALENTIA 8.700 7.000 6.800 22.500
TITTARELLI VIRGINIA GINNASTICA FABRIANO 8.800 7.133 6.533 0.050 22.417
STRANIERO STEFANIA EUROGYMNICA TORINO 8.900 6.900 6.533 22.333
10° PEDICONI LIVIA GINNICA 3 8.300 7.100 6.600 22.000
11° GARIBALDI EMMA GINNASTICA E.RIBOLI 8.800 7.167 6.100 0.300 21.767
11° FABRIS STEFANIA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 8.700 7.200 6.167 0.300 21.767
13° MONTANARI LAURA GYMNASTX A.S.D. 8.600 6.900 6.133 21.633
14° KALAJ SERENA ROMA 70 GINNASTICA 8.400 7.100 6.100 21.600
15° CREANGA DENISA NICOLE GINNASTICA RITMICA PADOVA 8.400 7.067 5.967 21.433
16° BALDAN FEDERICA CRISTIANA RAFFA 8.700 6.500 5.733 20.933
17° VITALE MARIA GRAZIA PIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 7.900 6.933 6.133 0.050 20.917
18° BERTOLUCCI ARIANNA GYM STAR 8.100 6.600 6.067 0.150 20.617
19° GALLO GRETA RITMICA DE GIORGI 7.900 6.767 5.833 20.500
19° VICINANZA ROSSELLA JUVENILIA 7.800 6.633 6.067 20.500
21° VOLONGHI MATILDE GINNASTICA E.RIBOLI 7.600 6.767 6.033 20.400
21° ABBINANTE NICOLE SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. 7.500 6.767 6.133 20.400
23° RAMPAZZO CHIARA RHYTMIC ART 7.600 6.533 5.900 20.033
24° GORI EVA CORALLO 7.500 6.467 5.800 19.767
25° RANALLI LUCREZIA PROGETTO RITMICA 7.100 6.333 6.333 0.050 19.717
26° LEVA ALESSANDRA A.S.D. POL. JOLLY VINOVO 7.000 6.333 6.033 19.367
27° MONACO GIULIA SPORTING BOVIANUM 7.400 6.167 5.633 19.200
27° MIRALDI ELENA ROMA 70 GINNASTICA 6.200 6.700 6.300 19.200
29° GATTERMAYER MARCELLA RITMICA 2000 7.300 6.000 5.833 19.133
30° POLIMENO ELISA GRAZIANA RITMICA DE GIORGI 7.100 6.100 5.367 18.567
31° SALVATORE MARZIA SPORTING BOVIANUM 6.100 6.567 5.700 18.367
32° ROSSI SOFIA INSPORT 5.500 6.167 5.600 0.050 17.217
33° RICCI GIULIA FUTURGIMNICA TERMOLI 4.400 6.067 6.033 16.500