storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. S2 - Qualificazione - Campo B5C

2025-06-21 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 2 · Palla (82 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BRIDDA ANGELA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 5.000 7.150 12.150
BAGGINI SARA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 5.000 7.075 12.075
GRENDENE VIOLA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.850 7.200 12.050
FARRUKU AURORA STELLA ROSSA 5.000 7.025 12.025
LOMBARDINI CAMILLA ARIELE C.B. A.S.D. 5.000 7.000 12.000
GROSSI GRETA PROPATRIA 1883 - MILANO 5.000 6.950 11.950
SASSI GIORGIA G.A. LISSONESE A.S.D. 5.000 6.925 11.925
MATTEOTTI CLAUDIA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 5.000 6.900 11.900
BASSANESE VITTORIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.600 7.300 11.900
10° ROCCA MATILDE RITMICA 2000 5.000 6.775 11.775
11° CIOFINI ELISA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 5.000 6.750 11.750
12° NORCINI GAIA IRIS A.S.D. 5.000 6.675 11.675
13° COSSU ARIANNA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 4.500 7.150 11.650
13° SENIA MARGHERITA GINNASTICA RITMICA LUCCA 5.000 6.650 11.650
15° BEQIRI KIARA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 5.000 6.625 11.625
16° TONIOLO VERENA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 4.700 6.900 11.600
17° NAMIA ALISSA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 5.000 6.575 11.575
18° SALVINI FRANCESCA ARIELE C.B. A.S.D. 4.700 6.850 11.550
18° CAMPAGNOLO GIULIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 4.700 6.850 11.550
18° GIUDICI LAURA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.550 7.000 11.550
21° RICCARDI ZAIRA A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI 4.700 6.725 11.425
21° VENTURI ELISA GINNIC CLUB 4.550 6.875 11.425
21° TARLAZZI ELENA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.450 6.975 11.425
24° GATTUCCI NOEMI A.S.D. GINNIKA 2001 4.550 6.850 11.400
25° ISHIKAWA SOFIA YUMI GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 4.450 6.925 11.375
26° MAROZZI NICOLE UISPICENO 4.300 7.050 11.350
26° SGUOTTI EMMA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 4.500 6.850 11.350
28° BORRACCI GIULIA GINNASTICA CIVITANOVA 4.250 7.075 11.325
28° BROTINI VIOLA STELLA ROSSA 4.700 6.625 11.325
30° CARDI CAMILLA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 4.600 6.700 11.300
30° PISCINA MARTINA SPORTIME LOMBARDIA 4.550 6.750 11.300
32° GENSINI EVA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 4.450 6.775 11.225
32° BIFFI IRENE A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.300 6.925 11.225
32° MOTTA GINEVRA FENIX 4.400 6.825 11.225
35° BARBUTO ANGELICA GINNASTICA RITMICA PADOVA 4.650 6.550 11.200
36° MUSCAS AGNESE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.550 6.625 11.175
37° ANGELELLI MARTINA GINNASTICA CIVITANOVA 4.250 6.875 11.125
38° CAPORALINI GIULIA FONTIVEGGE GRYPHUS 4.450 6.650 11.100
38° SIRONI GINEVRA G.A. LISSONESE A.S.D. 4.400 6.700 11.100
38° MONGIANO ELISA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.350 6.750 11.100
41° ALEMANNI KATRINA SOC. GINNASTICA ROMA 4.700 6.350 11.050
41° PEDRAZZINI MIA MARTESANA RITMICA E SPORT 4.400 6.650 11.050
41° BURAGLINI GIORGIA IRIS A.S.D. 4.300 6.750 11.050
44° PERUCH ANNACHIARA PIA A.S. GINNASTICA MODERNA 4.400 6.625 11.025
44° MELONI MARICA A.S.D. BUTTERFLY 4.350 6.675 11.025
46° CRAVERO MARTA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 4.300 6.700 11.000
47° MAZZOLENI SHARON SPORTIME LOMBARDIA 4.500 6.475 10.975
47° GALLI SOFIA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 4.300 6.675 10.975
49° MARIO SOFIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.400 6.550 10.950
50° GANDOLA CHIARA G.R. OLIMPIA COMO 4.400 6.475 10.875
51° HAASE PAULA ANIMA RITMICA 4.500 6.300 10.800
52° BOSCHETTI GIULIA G.E.A.S. S.G.A 4.000 6.775 10.775
53° FURLAN GAIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 4.300 6.450 10.750
54° MULARONI SOFIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 4.150 6.575 10.725
55° LOCATELLI GAIA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.100 6.600 10.700
55° BARTOZZI ALLEGRA MARIA SENIGALLIA SC A.S.D. 4.350 6.350 10.700
57° ZENI MARIA ANIMA RITMICA 4.100 6.400 10.500
58° FRIJIA SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 4.400 6.300 0.300 10.400
58° CASTRINI VIOLA ISABELLA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 3.650 6.750 10.400
60° RINDI ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 3.850 6.525 10.375
61° COLOMO AURORA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 3.850 6.500 10.350
62° CONTE VIRGINIA RITMICA DE GIORGI 3.900 6.425 10.325
63° MORETTO ELENA CIERRE PISA G.R. 4.200 6.375 0.300 10.275
64° FOSSATI MARTINA S.G.A. VIRTUS 4.200 6.350 0.300 10.250
64° MANCO ELENA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 4.000 6.250 10.250
66° GUIOTTO GIULIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 3.750 6.450 10.200
66° CEGLIA CHIARA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 3.750 6.450 10.200
68° BIANCO ERICA A.S.D. ATTITUDE 3.850 6.325 10.175
69° PANCOTTO SARA DRAGONFLY 4.750 6.000 0.600 10.150
69° SPERINDIO ALESSIA RICCIONE 3.950 6.200 10.150
71° ROMEO GIORGIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.000 6.075 10.075
72° TODESCATO VERONICA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.050 6.000 10.050
72° SERBANA STEFANIA DANIELA AGORA' 3.500 6.550 10.050
74° PULITANO' VIVIANA GINNICA 96 3.850 6.400 0.300 9.950
75° SPINA MARTINA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 3.800 6.125 9.925
76° PORETTI GIORGIA A.P.D. SPORT PIÙ 3.550 6.325 9.875
76° FONTANA MONICA CORALLO 3.350 6.525 9.875
78° RE MICHELA A.S.D. GINNIKA 2001 3.300 6.550 9.850
79° DE FILIPPO SARA ROMA 70 GINNASTICA 3.500 6.250 9.750
80° ENDRIZZI NICOL S.A.R. RITMICA GIMNASIA 3.650 6.075 9.725
81° PACINI VALERIA RITMICA GIRASOLE 3.800 6.125 0.300 9.625
82° COLUCCIA CATERINA G.A. LISSONESE A.S.D. 3.900 5.900 0.300 9.500