storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A1 - Qualificazione - Campo B5C – ALL. 1^ FASCIA

2025-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 1^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (152 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CASCHETTO STEFANIA NIKE CATANIA A.S.D. 1.900 8.125 10.025
NERI MIRIAM GEBBIONE A.S. DIL. 1.850 8.125 9.975
GIORDANO CARLOTTA FENIX 2.000 7.900 9.900
SANDRI CLARA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.900 7.950 9.850
MENDOLA MARTINA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO 1.900 7.900 9.800
ALBERICO VITTORIA PROGETTO RITMICA 2.000 7.750 9.750
BONDICI GIULIA FENIX 1.700 8.000 9.700
FRATTALI AURORA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.700 8.000 9.700
BERTELLI AMALIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.700 7.925 9.625
CATANESE AURORA MARILA 1.850 7.775 9.625
11° GIANNINI BENEDETTA PINKRIBBON 1.700 7.900 9.600
12° VASILEVA VALERIA KANCHEVA RICCIONE 2.000 7.575 9.575
12° CIMINELLI ADELE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.850 7.725 9.575
14° MERCURIO ALESSANDRA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 1.850 7.700 9.550
14° PETRUCCI NICOLE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.750 7.800 9.550
14° RUGGIERI LUDOVICA A.S.D. RITMICA MELZO 1.700 7.850 9.550
17° FURRER SARA A.P.D. SPORT PI?? 1.850 7.675 9.525
18° OLIVIERO ADELE CONCORDIA 1.700 7.750 9.450
19° FAMBRINI IRINA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.850 7.575 9.425
19° MOSCALU ANTONIA MARIA Società sportiva Dilettantistica Moena Ginnastica Fassa e Fiemme srl 1.700 7.725 9.425
21° FOTI NATHALY S.S. DIL RESTART 1.600 7.800 9.400
21° STOCCO IRENE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO 2.000 7.400 9.400
23° CASERO MARGHERITA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.650 7.725 9.375
24° SOGGIA CECILIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.700 7.650 9.350
24° FRATTA ARIANNA S.G.A. VIRTUS 1.800 7.550 9.350
24° ZAMAI NINA PAOLA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.700 7.650 9.350
24° CANALE BIANCA RITMICA GIRASOLE 1.700 7.650 9.350
24° VALLESE MARGHERITA GINNASTICA IRIS ARRE 1.700 7.650 9.350
29° CAPPELLOZZA ANNA LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 1.700 7.625 9.325
30° RAMELLI DILETTA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.700 7.600 9.300
30° GIRASOLE AMANDA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 1.700 7.600 9.300
30° DE PIETRO SERENA COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. 1.400 7.900 9.300
33° AHMETI RENEA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.700 7.575 9.275
33° DELLAPE' ISABEL GINNIC CLUB 1.700 7.575 9.275
33° BERTACCINI GINEVRA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.550 7.725 9.275
36° SAVELLA ASAFOV AMBRA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO 1.700 7.550 9.250
36° CHIORBOLI ARIANNA POL. BREMBATE SOPRA 1.700 7.550 9.250
38° VALENTINI KREJCIRIKOVA CHARLOTTE A.S.D. EDERA RAVENNA 1.700 7.500 9.200
38° RIGON SARA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.700 7.500 9.200
38° LA COLLA ARIANNA GINNASTICA HOBBY SPORT 1.700 7.500 9.200
38° MARTINI MAELLE ARTEGINNASTICA 1.500 7.700 9.200
38° BARUZZI NICOLE S.G.A. VIRTUS 1.850 7.350 9.200
43° MANDORINO CHIARA GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 1.550 7.625 9.175
43° AMOROSO EVELYN GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 1.700 7.475 9.175
45° CAPATINA EMILIE LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 1.550 7.600 9.150
45° FERRERA FEDERICA GYMACADEMY RITMICA 1.400 7.750 9.150
47° OBERTINO IRENE SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 1.600 7.525 9.125
47° FELAPPI CATERINA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.500 7.625 9.125
47° COLOMBO STEFANIA GINNASTICA ASTRO 1.500 7.625 9.125
47° BENEDETTI GAIA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 1.700 7.425 9.125
47° RUSSO VIRGINIA A.S.D. ATTITUDE 1.800 7.325 9.125
47° CALZAVARA AURORA LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 1.600 7.525 9.125
53° VOLPI ANNA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 1.500 7.600 9.100
53° PERRI GRETA POLISPORTIVA CARIGNANO 1.700 7.400 9.100
53° CHIURATO GARCIA NATALIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.550 7.550 9.100
56° COPPOLA LUDOVICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 1.700 7.375 9.075
57° PASSARO ALESSIA SPORT GIOCANDO 1.700 7.350 9.050
57° BENTIVEGNA ELENA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.550 7.500 9.050
57° MANDELLI SVEVA A.S.D. GINNIKA 2001 1.400 7.650 9.050
57° BASERGA VIOLA GINNASTICA CANTU' 1.450 7.600 9.050
57° MANA CECILIA ARTEGINNASTICA 1.550 7.500 9.050
57° AGUZZI MIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.750 7.300 9.050
57° MORICHETTI GINEVRA SOFIA GINN. PONSACCO 1.750 7.300 9.050
57° BASSI BEATRICE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.700 7.350 9.050
57° LIPORACE NOOMI GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 1.550 7.500 9.050
57° SCUDERI GRETA A.P.D. SPORT PI?? 1.550 7.500 9.050
57° GUGLIETTA LUDOVICA VEGA GYM RITMICA FORMIA 1.550 7.500 9.050
68° GRANZON AGATA A.S.D. BUTTERFLY 1.550 7.475 9.025
68° MONTI MATILDA A.S. GYMNICA 96 1.550 7.475 9.025
70° POGGI ADELE A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.850 7.150 9.000
70° PUGNALE IRIS A.S.D. GINNIKA 2001 1.650 7.350 9.000
70° ANDREOZZI BIANCA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.700 7.300 9.000
70° CAIMMI LUDOVICA ISEF TORINO Societ?? Sportiva Dilettantistica a responsabilit?? limitata 1.500 7.500 9.000
70° PARISI ASIA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.600 7.400 9.000
70° OCCHIONI SARAH A.S.D. BUTTERFLY 1.700 7.300 9.000
76° CINAO ANGELICA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.550 7.425 8.975
76° CAMPANILE NORA FRIZZART ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.600 7.375 8.975
76° NOBILE VIRGINIA CLUB BAILA CONMIGO A.S.D. 1.700 7.275 8.975
76° BERTI SOFIA GINNASTICA ETRURIA 1.400 7.575 8.975
80° CARDINALI VIRGINIA GIMNALL 1.400 7.550 8.950
80° TASSI GIULIA GYMNASIUM 97 1.700 7.250 8.950
82° NUCCIARELLI AGNESE A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 1.450 7.475 8.925
82° MOLLICA GIULIANA GINNASTICA HOBBY SPORT 1.850 7.075 8.925
82° QUINTANA FLAVIA COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. 1.700 7.225 8.925
85° MARINO VIOLA GINNASTICA FABRIANO 1.400 7.500 8.900
86° MARTINELLI VIOLA GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. 1.400 7.450 8.850
86° RAMPINO ALICE KAROL GINNASTICA LIXIO 1.450 7.400 8.850
86° VISANI VITTORIA A.S. GYMNICA 96 1.750 7.100 8.850
86° PEGORETTI SVEVA ANIMA RITMICA 1.350 7.500 8.850
86° CINQUEGRANELLI GIULIA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.550 7.300 8.850
86° MIGNOSA MARTA GINNASTICA HOBBY SPORT 1.550 7.300 8.850
86° RUBBI HELENA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.600 7.250 8.850
86° BERNARDELLI ANNA A.S.D. RITMICA MELZO 1.700 7.150 8.850
94° BATINEANU SARA MARIA SPORTIME LOMBARDIA 1.400 7.400 8.800
94° MONTI VIOLANTE A.S. GYMNICA 96 1.400 7.400 8.800
94° NICOLIS COSTANZA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.450 7.350 8.800
94° MEJIA ISABELLA ANAIS GINNASTICA LIXIO 1.550 7.250 8.800
94° NERI GRETA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.550 7.250 8.800
99° LOCATELLI SWAMI POL. BREMBATE SOPRA 1.250 7.500 8.750
99° PUPAZA ANALISA MARIANA RITMICA FUTURA 1.550 7.200 8.750
99° MAFFEIS VITTORIA ETOILE 1.400 7.350 8.750
99° PIANA GIADA A.S.D. CUSIO GINNASTICA 1.400 7.350 8.750
103° IONESCU DELIA MARIA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.400 7.300 8.700
103° GATTI LUCIA LE RONDINELLE A.S.D. 1.450 7.250 8.700
103° PAVONE SOFIA A.S. GYMNICA 96 1.550 7.150 8.700
103° CAPPELLETTI ANITA A.S.D. PEGASO 1.700 7.000 8.700
103° BROSSA BEATRICE POLISPORTIVA CARIGNANO 1.400 7.300 8.700
108° BULLERI GIORGIA STELLA ROSSA 1.550 7.125 8.675
108° PAMBIANCO AURORA GINNASTICA FABRIANO 1.400 7.275 8.675
110° CILLOCO CHANTAL SOFIA CUS CAGLIARI 1.400 7.250 8.650
110° MAGNONI ISABEL A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.550 7.100 8.650
110° LIGI ELISA C.S.P. REPARTO ROMA 1.400 7.250 8.650
113° SCARIAN AGNESE DRAGONFLY 1.400 7.225 8.625
114° BARBERO MELISSA RELEVE' 1.200 7.400 8.600
115° MANGHISI DIANA A.S.D. RITMICA MELZO 1.400 7.175 8.575
116° CAVONE VIOLA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 1.000 7.550 8.550
116° ZUCAL ARIANNA ANIMA RITMICA 1.400 7.150 8.550
116° DI BATTISTA GIOIA RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica 1.400 7.150 8.550
119° FERRINI MARGHERITA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.200 7.325 8.525
119° BUSINARO ALBA GINNASTICA IRIS ARRE 1.250 7.275 8.525
119° ERRIQUEZ SOFIA STELLA ROSSA 1.550 6.975 8.525
119° ZANOBINI CAMILLA DREAM FLY A.S.D. 1.400 7.125 8.525
123° RAPISARDA AURORA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 1.200 7.300 8.500
123° BOSCOLO BERTO BENEDETTA LE RONDINELLE A.S.D. 1.200 7.300 8.500
123° PIZZABIOCCA VERA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.400 7.100 8.500
123° PASSANTE BENEDETTA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 1.200 7.300 8.500
127° BUTTICE' NICLA GINNASTICA LIXIO 1.250 7.225 8.475
128° TRECCANI ALLEGRA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.400 7.050 8.450
128° PALMAS GIULIA CUS CAGLIARI 1.550 6.900 8.450
128° MINUTE VIOLA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.600 6.850 8.450
128° MARSANO MAIA ARTEGINNASTICA 1.250 7.200 8.450
128° FRUZZETTI ADELE LE MARIPOSE 1.300 7.150 8.450
128° NUCCITELLI CLAUDIA RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica 1.300 7.150 8.450
134° LOMBINI CARLOTTA A.S. GYMNICA 96 1.450 6.975 8.425
135° PUGLIA ELENA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 1.250 7.050 8.300
135° RIZZI MARTA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.300 7.000 8.300
135° DAVANZANTE GIORGIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.100 7.200 8.300
135° RAJA FALLAH AMINA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.550 6.750 8.300
139° TRONCI ALICE CUS CAGLIARI 1.400 6.850 8.250
139° GILIBERTI SARA LE MARIPOSE 1.300 6.950 8.250
139° FORT ELEONORA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.350 6.900 8.250
142° CRESCENTINI ADELE KINESIS SSD 1.200 7.025 8.225
143° BROCCHINI ARIANNA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.300 6.900 8.200
144° BOTTEX LUCILE JEANNE FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.300 6.850 8.150
144° BACARANI MARTINA FULGINIUM 1.100 7.050 8.150
144° BUDIS SOFIA MARIA A.S.D. IG SPORT & BENESSERE 1.300 6.850 8.150
147° BOSCHERINO GIULIA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.200 6.925 8.125
148° MIELE ANNA ASD SAN MARINO 1.100 7.000 8.100
149° ARENA AGNESE PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.150 6.900 8.050
149° DI NACCIO LUIGIA A.S.D. MOMO 1.200 6.850 8.050
151° CHIOCCIONI LINDA FULGINIUM 1.400 6.625 8.025
152° SCIARRADI MARTINA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.150 6.700 7.850