storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 3 - Qualificazione – ALL. 3^ FASCIA

2021-06-22 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (186 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
COCO ARIANNA FENIX 1.500 8.750 10.250
ROMANO EMMA GINNASTICA HOBBY SPORT 1.500 8.750 10.250
SCATTOLARI SOFIA RICCIONE 1.500 8.750 10.250
COLZADA BIANCA ALLEGRA GINNASTICA LIXIO 1.450 8.725 10.175
ZEFOLA HOANG BAO YEN POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.500 8.650 10.150
LOCATELLI SOPHIA RITMICA SEREGNO 1.500 8.625 10.125
BENASEDO BEATRICE RITMICA SEREGNO 1.500 8.600 10.100
NEGLIA GIADA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.500 8.600 10.100
BUSNELLI MARIA GINNASTICA LIXIO 1.500 8.575 10.075
10° RICCUCCI SOFIA PINKRIBBON 1.500 8.550 10.050
11° FRANCESCHINO ANJA A.S.D. FANTASY 1.500 8.525 10.025
12° CASTELLARI SOFIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.500 8.500 10.000
13° PORCELLI MARTINA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 8.475 9.975
13° SERGI SARA GEBBIONE A.S. DIL. 1.500 8.475 9.975
13° CALVETTI GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.500 8.475 9.975
16° MILONE ENRICA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.500 8.400 9.900
16° MOGLIA CAMILLA A.S.D. RITMICA RHO 1.500 8.400 9.900
18° STRANO DANIELA TERESA ALESSANDRA NIKE CATANIA A.S.D. 1.500 8.375 9.875
18° MICALETTI CORINNA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.500 8.375 9.875
20° BARBIERI ALICE A.S.D. RITMICA RHO 1.350 8.500 9.850
20° QUATTRONE GINEVRA A.S.D. GINNIKA 2001 1.500 8.350 9.850
20° CAMPAGNA ELENA A.S.D. GINNIKA 2001 1.350 8.500 9.850
20° FORTI GIULIA A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO 1.500 8.350 9.850
24° BITTANTE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.500 8.325 9.825
24° SILAI GIULIA RITMICA PIEMONTE 1.500 8.325 9.825
26° SGRAZZUTTI EVA GINNASTICA LIXIO 1.500 8.300 9.800
26° CECCHERINI NICOLE A.S. GYMNICA 96 1.500 8.300 9.800
26° CECCHINI EMMA GIMNALL 1.500 8.300 9.800
29° GILARDINO SOFIA ARTEGINNASTICA 1.500 8.250 9.750
29° QUAGGIA SARA OLIMPIA SENAGO 1.350 8.400 9.750
29° FERNIANI ALESSIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.500 8.250 9.750
32° MANNILE NOEMI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALESTRA EUSOMA 1.500 8.225 9.725
32° IMBRIANI IRENE PERSICETANA 1.500 8.225 9.725
34° QUAGLIANA GIORGIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.450 8.250 9.700
34° DALFINO ALICE VITTORIA A.S.D. GINNIKA 2001 1.500 8.200 9.700
34° FARNESI VIOLA RAFFAELLO MOTTO 1.450 8.250 9.700
37° TOGNACCINI AMBRA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.500 8.175 9.675
37° BRACONI SOFIA RITMICA GIRASOLE 1.500 8.175 9.675
37° SALCE LORENZA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.500 8.175 9.675
37° BARBAZZA GAIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.500 8.175 9.675
37° MICANTI ASIA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.500 8.175 9.675
42° PUDDU BEATRICE BATTISTINA JOHAN RITMICA 2000 1.500 8.150 9.650
42° CAMPISI GRETA GINN. PONSACCO 1.500 8.150 9.650
42° VERZENI MARTINA A.G. TRITIUM 1.500 8.150 9.650
42° TOGNELLI BEATRICE IRIS A.S.D. 1.500 8.150 9.650
42° XEKA RIE A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.500 8.150 9.650
47° PANDOLFINI GIULIA STELLA ROSSA 1.500 8.125 9.625
47° PACI BIANCA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 1.500 8.125 9.625
47° CAPACCHIONE ALESSIA OLIMPIA SENAGO 1.500 8.125 9.625
47° VITA RACHELE OLYMPIA GINNASTICA 1.500 8.125 9.625
47° TAJE' MADDALENA APOLLONIA A.P.D. SPORT PIÙ 1.500 8.125 9.625
47° VALENTE GINEVRA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.500 8.125 9.625
53° COMASTRI ANGELICA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.500 8.100 9.600
53° MENIN IRENE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.350 8.250 9.600
53° SAISI AURORA RAFFAELLO MOTTO 1.500 8.100 9.600
53° TOSI NICOLE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.500 8.100 9.600
57° MACCOLINI REBECCA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.450 8.125 9.575
57° ALBANO ANGELICA RITMICA GIRASOLE 1.500 8.075 9.575
59° MANSELLA MELISSA OHANA GINNASTICA 1.350 8.200 9.550
59° STEFANI MARTA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.450 8.100 9.550
59° MORRA MARIA FRANCESCA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.350 8.200 9.550
62° MONDI' MELISSA AUDAX QUINTO 1.500 8.025 9.525
62° CAMPAGNUOLO GIORGIA GYM SPORT HERMES 1.500 8.025 9.525
62° ZECCHIN GIOIA A.S.D. MYGYM 1.500 8.025 9.525
65° PELLEGRINI SYRIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.100 8.400 9.500
65° FURIAN NINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.200 8.300 9.500
65° SPINA ALESSIA SPORTING BOVIANUM 1.200 8.300 9.500
65° CIRILLO VIOLA DEA RHYTHMIC 1.500 8.000 9.500
65° TURRA LAURA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 8.000 9.500
65° BECCASIO SARA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.350 8.150 9.500
71° CERRETI LAURA GIMNALL 1.500 7.975 9.475
71° BOSCO AMBRA GYMNASIUM 97 1.500 7.975 9.475
71° ROCCATI LISA CONCORDIA 1.500 7.975 9.475
71° CAPPERONI SOPHIA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.500 7.975 9.475
71° VACCA GIADA A.S.D. BUTTERFLY 1.250 8.225 9.475
71° GRECO BIANCA IRIS A.S.D. 1.500 7.975 9.475
77° FERRARI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.200 8.250 9.450
77° PALUFFI GIULIA IRIS A.S.D. 1.500 7.950 9.450
79° MOROTTO ARIANNA A.S. UDINESE 1.500 7.925 9.425
79° TADIOTTO NICOLE IL CERCHIO A.S.D. 1.350 8.075 9.425
79° BERTONATI MARGHERITA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 1.350 8.075 9.425
82° ALESSANDRELLA ALESSANDRA ANFRA SPORT 1.500 7.900 9.400
82° TRABACCHIN GIORGIA LATINA GINNASTICA 1.350 8.050 9.400
84° TULINO ALESSIA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.500 7.875 9.375
84° IZZO MICHELA STEFANIA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.500 7.875 9.375
84° FANCELLU ARIANNA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.350 8.025 9.375
84° MINA SOFIA ARTEGINNASTICA 1.500 7.875 9.375
84° FERRARA REBECCA A.P.D. SPORT PIÙ 1.500 7.875 9.375
89° LILLO SERENA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.350 8.000 9.350
89° VERZELLA VICTORIA IL FILO CONDUTTORE 1.400 7.950 9.350
89° PASTORE GIULIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.350 8.000 9.350
89° LO VERSO MATILDE ROSALIE MARIEROSE CLUB DES SPORTS 1.500 7.850 9.350
93° SOGLIA GERARDA RITMICA ARKE' 1.150 8.175 9.325
93° TIBURTINI ALICE UISPICENO 1.500 7.825 9.325
93° ROCCO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.350 7.975 9.325
96° MOSCOVICCI CARLA JUVENILIA 1.400 7.900 9.300
96° CASTAGNA AURORA POLISPORTIVA VARESE 1.150 8.150 9.300
98° GALIE' BEATRICE UISPICENO 1.350 7.925 9.275
98° ZANNINI ANGELICA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.350 7.925 9.275
98° OSTUNI SABRINA PERSICETANA 1.300 7.975 9.275
101° VENERANDO GINEVRA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.350 7.900 9.250
101° ODORICO VIOLA LATINA GINNASTICA 1.350 7.900 9.250
101° SFERRUZZA SERENA GINNICA 96 1.200 8.050 9.250
101° MAINO GIULIA GINNICA 96 1.350 7.900 9.250
105° ZBIRLEA IRIS A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.200 8.025 9.225
105° MOLTENI SYRIA GINNASTICA CANTU' 1.350 7.875 9.225
107° MEL'NYK NICOL DEA RHYTHMIC 1.200 8.000 9.200
107° SANTORO ANNALISA LA PATRIA 1879 1.200 8.000 9.200
107° MITRUCCI GIULIA DORIA GYM 1.200 8.000 9.200
107° MACCHIAROLI LAVINIA STELLA DEA RHYTHMIC 1.350 7.850 9.200
111° NETTO GLORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.400 7.775 9.175
111° BALLABIO MARTINA GYMNASIUM 97 1.200 7.975 9.175
111° BENELLI COSTANZA IRIS A.S.D. 1.500 7.675 9.175
114° SINIGAGLIA AGATA A.S.D. BUTTERFLY 1.400 7.750 9.150
114° SHTJEFNI ELENA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.350 7.800 9.150
114° PUNTORIERE ALISIA Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA 1.350 7.800 9.150
114° CIMINO FRANCESCA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.500 7.650 9.150
118° BERTA LAVINIA ARTEGINNASTICA 1.200 7.925 9.125
118° CARTA OFELIA A.S.D. GYMFIT 1.500 7.625 9.125
118° MASTRORILLI MATILDE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.350 7.775 9.125
121° SCAPUZZI LUDOVICA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.200 7.900 9.100
121° DEL FIORENTINO CHIARA RAFFAELLO MOTTO 1.300 7.800 9.100
123° GARBIN VITTORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.350 7.725 9.075
123° MESSINA GINEVRA GYMNASIUM 97 1.200 7.875 9.075
123° GABOSSI ANAHI' ARTEGINNASTICA 1.250 7.825 9.075
123° MIOTTO ADELE A.S.D. MYGYM 1.200 7.875 9.075
127° GIORDAN FRANCESCA AUDAX QUINTO 1.200 7.850 9.050
127° BENINATI FELICIA A.G. TRITIUM 1.300 7.750 9.050
129° CAVALLINI IRENE A.S.D. OASIS CLUB 1.400 7.600 9.000
129° BERTI SOFIA CAMILLA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.200 7.800 9.000
129° MONTEGRANDI MARTINA CLUB DES SPORTS 1.350 7.650 9.000
129° BUGLIANI REBECCA IL FILO CONDUTTORE 1.250 7.750 9.000
133° RUSSO GIORGIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 7.750 8.950
134° VITULANO LUCREZIA PAOLA A.S.D. BODY ART 1.050 7.875 8.925
134° SAMBITO ELISA GINNIC CLUB 1.050 7.875 8.925
136° GUIDUBALDI LAURA A.P.D. SPORT PIÙ 1.350 7.550 8.900
136° GIANASSI GAIA CORALLO 1.300 7.600 8.900
136° GUERRIERI SOFIA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.500 7.400 8.900
139° PINNA IRENE A.S.D. BUTTERFLY 1.100 7.775 8.875
139° DOSSETTO GAIA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 0.800 8.075 8.875
141° GALATOLO FLAMINIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.200 7.650 8.850
142° MATTIOLI MARTINA OLYMPIA GINNASTICA 1.300 7.525 8.825
143° IZZO ELEONORA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 7.600 8.800
143° STOCCHI STELLA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 1.350 7.450 8.800
143° RAMPON SOFIA ROMA 70 GINNASTICA 1.200 7.600 8.800
146° PISANTI REBECCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.050 7.725 8.775
146° GUERRIERO IRENE ROMA 70 GINNASTICA 1.200 7.575 8.775
148° BAHO NOEMI SOLARIA 90 NEW YORK 1.100 7.650 8.750
149° CAPECE ANNA MARYMOUNT 0.850 7.875 8.725
149° CARENZA ARIANNA MARYMOUNT 0.950 7.775 8.725
151° PICCONI DAPHNE LATINA GINNASTICA 1.250 7.450 8.700
152° FORMICHINI BIGI TERESA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.150 7.525 8.675
153° PIGA AMELIA A.S.D. GYMFIT 1.350 7.300 8.650
154° CECERE REBECCA CRISTIANA RAFFA 1.200 7.425 8.625
154° DE CAROLIS IRENE MARYMOUNT 0.800 7.825 8.625
154° DI RENZO MIRIAM A.S.D. CALYPSO 1.150 7.475 8.625
157° MANSOUR SORAYA IL FILO CONDUTTORE 1.200 7.400 8.600
157° SALVADEI AURORA FULGINIUM 0.950 7.650 8.600
159° BUTTAZZO CHIARA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.100 7.475 8.575
160° SANDU DAMIANA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.350 7.800 0.600 8.550
160° CERRITELLI SARA A.S.D. CALYPSO 0.900 7.650 8.550
160° PICCIANI CRISTINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 0.950 7.600 8.550
160° TERMINE GIULIA A.S.D. SEROSS 0.850 7.700 8.550
164° MURGO SERENA A.S.D. BODY ART 1.050 7.475 8.525
165° RUSSO LAVINIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.200 7.275 8.475
166° OLIANI GLORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.050 7.375 8.425
166° BARILLI ANITA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 1.050 7.675 0.300 8.425
168° CINCAVALLI STELLA S.G. ANGIULLI 0.900 7.500 8.400
168° CIUTA RAFFAELLA ELENA GINNICA 96 1.200 7.200 8.400
168° AMELIO ISABELLA JOY SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 0.750 7.650 8.400
171° ANNIBOLETTI MARTINA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.750 7.550 8.300
172° MARANI MATILDE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.200 7.075 8.275
172° GIGLIO ASIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.000 7.275 8.275
174° RIZZATI GRETEL PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.050 7.200 8.250
174° TOMBERLI ALICE CORALLO 1.100 7.150 8.250
176° NIEDDU ELISA A.S.D. BUTTERFLY 0.900 7.250 8.150
176° FARNESI GIULIA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.750 7.400 8.150
178° BUONINCONTI ELENA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.000 7.100 8.100
179° FESTI VIRGINIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.175 8.075
180° GOVONI NINA MARIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.150 8.050
180° ZANGA ELENA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.350 7.350 0.650 8.050
182° BALESTRA BIANCA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.750 7.125 7.875
182° TASINATO ALICE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.850 7.025 7.875
184° NATI ILARIA FULGINIUM 0.850 6.950 7.800
185° SALOMONE MARTINA CRISTIANA RAFFA 1.200 6.500 7.700
186° LORENZETTO VALENTINA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 0.600 6.975 0.300 7.275