storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 3 - Qualificazione – ALL. 3^ FASCIA

2021-06-22 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Palla (186 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RICCUCCI SOFIA PINKRIBBON 1.500 8.550 10.050
MILONE ENRICA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.500 8.525 10.025
LOCATELLI SOPHIA RITMICA SEREGNO 1.500 8.500 10.000
COCO ARIANNA FENIX 1.500 8.450 9.950
BENASEDO BEATRICE RITMICA SEREGNO 1.500 8.450 9.950
QUAGLIANA GIORGIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.500 8.400 9.900
PUDDU BEATRICE BATTISTINA JOHAN RITMICA 2000 1.500 8.400 9.900
NEGLIA GIADA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.500 8.375 9.875
PELLEGRINI SYRIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.500 8.375 9.875
10° ROMANO EMMA GINNASTICA HOBBY SPORT 1.500 8.350 9.850
10° STRANO DANIELA TERESA ALESSANDRA NIKE CATANIA A.S.D. 1.500 8.350 9.850
12° SGRAZZUTTI EVA GINNASTICA LIXIO 1.450 8.350 9.800
13° MANNILE NOEMI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALESTRA EUSOMA 1.450 8.325 9.775
14° PORCELLI MARTINA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 8.250 9.750
15° BARBIERI ALICE A.S.D. RITMICA RHO 1.450 8.275 9.725
15° CERRETI LAURA GIMNALL 1.500 8.225 9.725
17° SERGI SARA GEBBIONE A.S. DIL. 1.400 8.275 9.675
17° BITTANTE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.500 8.175 9.675
19° MOGLIA CAMILLA A.S.D. RITMICA RHO 1.500 8.150 9.650
19° SCAPUZZI LUDOVICA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.500 8.150 9.650
21° QUATTRONE GINEVRA A.S.D. GINNIKA 2001 1.350 8.275 9.625
21° MANSELLA MELISSA OHANA GINNASTICA 1.500 8.125 9.625
23° CALVETTI GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.500 8.100 9.600
23° CAMPISI GRETA GINN. PONSACCO 1.500 8.100 9.600
25° STEFANI MARTA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.450 8.125 9.575
26° MOROTTO ARIANNA A.S. UDINESE 1.500 8.025 9.525
27° COLZADA BIANCA ALLEGRA GINNASTICA LIXIO 1.500 8.000 9.500
27° CAMPAGNA ELENA A.S.D. GINNIKA 2001 1.250 8.250 9.500
27° FERRARI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 8.000 9.500
30° CECCHERINI NICOLE A.S. GYMNICA 96 1.500 7.975 9.475
30° DALFINO ALICE VITTORIA A.S.D. GINNIKA 2001 1.450 8.025 9.475
30° MACCOLINI REBECCA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.500 7.975 9.475
30° CAVALLINI IRENE A.S.D. OASIS CLUB 1.450 8.025 9.475
34° ZEFOLA HOANG BAO YEN POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.350 8.100 9.450
34° GILARDINO SOFIA ARTEGINNASTICA 1.500 7.950 9.450
36° FRANCESCHINO ANJA A.S.D. FANTASY 1.500 7.925 9.425
36° PANDOLFINI GIULIA STELLA ROSSA 1.500 7.925 9.425
36° FURIAN NINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.400 8.025 9.425
36° LILLO SERENA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.450 7.975 9.425
40° IMBRIANI IRENE PERSICETANA 1.400 8.000 9.400
40° TOGNACCINI AMBRA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.500 7.900 9.400
40° BRACONI SOFIA RITMICA GIRASOLE 1.500 7.900 9.400
40° COMASTRI ANGELICA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.500 7.900 9.400
40° BOSCO AMBRA GYMNASIUM 97 1.500 7.900 9.400
40° SALOMONE MARTINA CRISTIANA RAFFA 1.400 8.000 9.400
46° SCATTOLARI SOFIA RICCIONE 1.400 7.975 9.375
46° FORTI GIULIA A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO 1.350 8.025 9.375
46° SILAI GIULIA RITMICA PIEMONTE 1.200 8.175 9.375
46° VERZENI MARTINA A.G. TRITIUM 1.150 8.225 9.375
46° MENIN IRENE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.500 7.875 9.375
46° SPINA ALESSIA SPORTING BOVIANUM 1.300 8.075 9.375
46° MEL'NYK NICOL DEA RHYTHMIC 1.350 8.025 9.375
46° DEL FIORENTINO CHIARA RAFFAELLO MOTTO 1.300 8.075 9.375
54° QUAGGIA SARA OLIMPIA SENAGO 1.450 7.900 9.350
54° MONDI' MELISSA AUDAX QUINTO 1.500 7.850 9.350
54° GALIE' BEATRICE UISPICENO 1.450 7.900 9.350
54° SANTORO ANNALISA LA PATRIA 1879 1.350 8.000 9.350
58° CECCHINI EMMA GIMNALL 1.500 7.825 9.325
58° TOGNELLI BEATRICE IRIS A.S.D. 1.500 7.825 9.325
60° SALCE LORENZA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.300 8.000 9.300
60° PACI BIANCA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 1.500 7.800 9.300
62° FERNIANI ALESSIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.500 7.775 9.275
62° CAMPAGNUOLO GIORGIA GYM SPORT HERMES 1.400 7.875 9.275
64° BARBAZZA GAIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.400 7.850 9.250
64° CIRILLO VIOLA DEA RHYTHMIC 1.450 7.800 9.250
64° ROCCATI LISA CONCORDIA 1.500 7.750 9.250
64° MOSCOVICCI CARLA JUVENILIA 1.450 7.800 9.250
68° FARNESI VIOLA RAFFAELLO MOTTO 1.350 7.875 9.225
68° XEKA RIE A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.500 7.725 9.225
68° SAISI AURORA RAFFAELLO MOTTO 1.350 7.875 9.225
68° TURRA LAURA A.S.D. RITMICA MELZO 1.300 7.925 9.225
68° VENERANDO GINEVRA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.500 7.725 9.225
68° NETTO GLORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.400 7.825 9.225
74° CAPACCHIONE ALESSIA OLIMPIA SENAGO 1.500 7.675 9.175
74° BECCASIO SARA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.250 7.925 9.175
74° CAPPERONI SOPHIA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.300 7.875 9.175
74° TULINO ALESSIA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.350 7.825 9.175
74° ZANNINI ANGELICA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.400 7.775 9.175
79° MICANTI ASIA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.250 7.900 9.150
79° SOGLIA GERARDA RITMICA ARKE' 1.200 7.950 9.150
79° TIBURTINI ALICE UISPICENO 1.300 7.850 9.150
79° SINIGAGLIA AGATA A.S.D. BUTTERFLY 1.350 7.800 9.150
79° MATTIOLI MARTINA OLYMPIA GINNASTICA 1.500 7.650 9.150
84° MICALETTI CORINNA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.450 7.675 9.125
84° VACCA GIADA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 7.625 9.125
84° SHTJEFNI ELENA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.450 7.675 9.125
87° IZZO MICHELA STEFANIA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.500 7.600 9.100
88° OSTUNI SABRINA PERSICETANA 1.400 7.675 9.075
89° BALLABIO MARTINA GYMNASIUM 97 1.150 7.900 9.050
90° VERZELLA VICTORIA IL FILO CONDUTTORE 1.350 7.675 9.025
90° CASTAGNA AURORA POLISPORTIVA VARESE 1.350 7.675 9.025
90° ZBIRLEA IRIS A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.200 7.825 9.025
90° PUNTORIERE ALISIA Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA 1.500 7.525 9.025
90° GARBIN VITTORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.400 7.625 9.025
95° CASTELLARI SOFIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.400 7.600 9.000
95° ZECCHIN GIOIA A.S.D. MYGYM 1.250 7.750 9.000
95° GRECO BIANCA IRIS A.S.D. 1.400 7.600 9.000
95° FANCELLU ARIANNA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.350 7.650 9.000
95° ODORICO VIOLA LATINA GINNASTICA 1.400 7.600 9.000
100° ROCCO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.450 7.525 8.975
100° PISANTI REBECCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.300 7.675 8.975
102° MITRUCCI GIULIA DORIA GYM 1.450 7.500 8.950
102° GALATOLO FLAMINIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.300 7.650 8.950
102° PICCONI DAPHNE LATINA GINNASTICA 1.350 7.600 8.950
105° VITA RACHELE OLYMPIA GINNASTICA 1.400 7.525 8.925
105° PASTORE GIULIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.250 7.675 8.925
105° BUTTAZZO CHIARA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.350 7.575 8.925
108° PALUFFI GIULIA IRIS A.S.D. 1.300 7.600 8.900
108° CIMINO FRANCESCA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.200 7.700 8.900
108° BERTA LAVINIA ARTEGINNASTICA 1.350 7.550 8.900
111° MESSINA GINEVRA GYMNASIUM 97 0.950 7.925 8.875
111° BERTI SOFIA CAMILLA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.400 7.475 8.875
111° GUIDUBALDI LAURA A.P.D. SPORT PIÙ 1.300 7.575 8.875
111° BAHO NOEMI SOLARIA 90 NEW YORK 1.150 7.725 8.875
115° MINA SOFIA ARTEGINNASTICA 1.300 7.550 8.850
116° ALBANO ANGELICA RITMICA GIRASOLE 1.300 7.525 8.825
116° TADIOTTO NICOLE IL CERCHIO A.S.D. 1.200 7.625 8.825
116° MACCHIAROLI LAVINIA STELLA DEA RHYTHMIC 1.100 7.725 8.825
116° CECERE REBECCA CRISTIANA RAFFA 1.250 7.575 8.825
120° BENELLI COSTANZA IRIS A.S.D. 1.200 7.600 8.800
120° GABOSSI ANAHI' ARTEGINNASTICA 1.200 7.600 8.800
122° GIORDAN FRANCESCA AUDAX QUINTO 0.950 7.825 8.775
122° SANDU DAMIANA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.200 7.575 8.775
124° ALESSANDRELLA ALESSANDRA ANFRA SPORT 1.250 7.475 8.725
124° SFERRUZZA SERENA GINNICA 96 1.150 7.575 8.725
124° MIOTTO ADELE A.S.D. MYGYM 1.350 7.375 8.725
124° BENINATI FELICIA A.G. TRITIUM 1.200 7.525 8.725
124° CAPECE ANNA MARYMOUNT 1.050 7.675 8.725
124° CERRITELLI SARA A.S.D. CALYPSO 0.950 7.775 8.725
124° CINCAVALLI STELLA S.G. ANGIULLI 1.100 7.625 8.725
131° TAJE' MADDALENA APOLLONIA A.P.D. SPORT PIÙ 1.300 7.400 8.700
131° MOLTENI SYRIA GINNASTICA CANTU' 1.050 7.650 8.700
131° IZZO ELEONORA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.250 7.450 8.700
134° TRABACCHIN GIORGIA LATINA GINNASTICA 1.350 7.325 8.675
134° MAINO GIULIA GINNICA 96 1.150 7.525 8.675
134° CARTA OFELIA A.S.D. GYMFIT 1.200 7.475 8.675
134° PINNA IRENE A.S.D. BUTTERFLY 1.000 7.675 8.675
134° CIUTA RAFFAELLA ELENA GINNICA 96 1.150 7.525 8.675
139° STOCCHI STELLA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 1.300 7.325 8.625
140° TOSI NICOLE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.150 7.425 8.575
140° BERTONATI MARGHERITA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 0.950 7.625 8.575
142° AMELIO ISABELLA JOY SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 1.100 7.450 8.550
143° FERRARA REBECCA A.P.D. SPORT PIÙ 1.150 7.375 8.525
143° VITULANO LUCREZIA PAOLA A.S.D. BODY ART 0.900 7.625 8.525
143° FORMICHINI BIGI TERESA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.200 7.325 8.525
143° PIGA AMELIA A.S.D. GYMFIT 1.150 7.375 8.525
147° NIEDDU ELISA A.S.D. BUTTERFLY 1.150 7.325 8.475
148° BUSNELLI MARIA GINNASTICA LIXIO 1.300 7.150 8.450
149° GUERRIERO IRENE ROMA 70 GINNASTICA 0.950 7.475 8.425
149° MANSOUR SORAYA IL FILO CONDUTTORE 1.200 7.225 8.425
151° PICCIANI CRISTINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.050 7.350 8.400
151° RIZZATI GRETEL PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.100 7.300 8.400
153° MASTRORILLI MATILDE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.200 7.150 8.350
153° MURGO SERENA A.S.D. BODY ART 0.900 7.450 8.350
155° LO VERSO MATILDE ROSALIE MARIEROSE CLUB DES SPORTS 0.800 7.525 8.325
156° FARNESI GIULIA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.950 7.350 8.300
157° SALVADEI AURORA FULGINIUM 1.050 7.225 8.275
158° RAMPON SOFIA ROMA 70 GINNASTICA 1.300 6.950 8.250
159° RUSSO GIORGIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 7.025 8.225
160° MONTEGRANDI MARTINA CLUB DES SPORTS 1.100 7.100 8.200
161° VALENTE GINEVRA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 0.800 7.375 8.175
161° MORRA MARIA FRANCESCA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.250 6.925 8.175
161° DOSSETTO GAIA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 1.100 7.375 0.300 8.175
164° TERMINE GIULIA A.S.D. SEROSS 1.050 7.100 8.150
165° SAMBITO ELISA GINNIC CLUB 0.850 7.275 8.125
165° GIANASSI GAIA CORALLO 1.200 6.925 8.125
165° DE CAROLIS IRENE MARYMOUNT 1.050 7.075 8.125
168° MARANI MATILDE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.950 7.150 8.100
169° GIGLIO ASIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.000 7.025 8.025
169° FESTI VIRGINIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.100 6.925 8.025
171° BUGLIANI REBECCA IL FILO CONDUTTORE 0.950 7.050 8.000
172° BUONINCONTI ELENA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.050 6.900 7.950
173° GOVONI NINA MARIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.800 7.075 7.875
174° GUERRIERI SOFIA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.300 6.500 7.800
174° ANNIBOLETTI MARTINA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.600 7.200 7.800
176° CARENZA ARIANNA MARYMOUNT 0.600 7.175 7.775
177° BALESTRA BIANCA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.950 6.750 7.700
178° DI RENZO MIRIAM A.S.D. CALYPSO 0.700 6.975 7.675
179° OLIANI GLORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.800 6.850 7.650
180° TOMBERLI ALICE CORALLO 0.900 6.675 7.575
181° LORENZETTO VALENTINA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 0.450 7.100 7.550
182° BARILLI ANITA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 1.000 6.750 0.300 7.450
182° ZANGA ELENA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 0.900 7.200 0.650 7.450
184° TASINATO ALICE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.700 6.575 7.275
185° RUSSO LAVINIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 0.950 6.575 0.300 7.225
186° NATI ILARIA FULGINIUM 0.650 6.150 6.800